Rapport: sources: citations with associated individuals, ordered by individual's name
Beschrijving: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar iemand's naam
Treffers 123951 t/m 124000 van 125244
«Vorige «1 ... 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 ... 2505» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | eventID | sourceID | Beschrijving | citetext | Pagina | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123951 | I1587 | Wind | Sjoerdje | 0 | S64716 | structuur1 | ||||
123952 | I1587 | Wind | Sjoerdje | 0 | S64717 | structuur1 | ||||
123953 | I87468 | Wind | Stijntje | 0 | S103526 | structuur1 | ||||
123954 | I87468 | Wind | Stijntje | 0 | S103527 | structuur1 | ||||
123955 | I59643 | Wind | Yttje | 0 | S64248 | structuur1 | ||||
123956 | I59643 | Wind | Yttje | 0 | S64249 | structuur1 | ||||
123957 | I115243 | Windhorst | Regina | 0 | S146824 | structuur1 | ||||
123958 | I108073 | Wink | Dirk Gerardus | 0 | S135425 | structuur1 | ||||
123959 | I108075 | Wink | Dirk Gerardus | 0 | S135427 | structuur1 | ||||
123960 | I107967 | Wink | Jacobus Cornelis | 0 | S135221 | structuur1 | ||||
123961 | I86700 | Wink | Janna Laurina | 0 | S102156 | structuur1 | ||||
123962 | I86700 | Wink | Janna Laurina | 0 | S102157 | structuur1 | ||||
123963 | I49076 | Wink | Maria Johanna | 0 | S44529 | structuur1 | ||||
123964 | I107957 | Wink | Matthijs | 0 | S135202 | structuur1 | ||||
123965 | I107957 | Wink | Matthijs | 0 | S135203 | structuur1 | ||||
123966 | I108076 | Wink | N.N. | 0 | S135428 | structuur1 | ||||
123967 | I108077 | Wink | N.N. | 0 | S135429 | structuur1 | ||||
123968 | I108074 | Wink | Pieternella Marrigje | 0 | S135426 | structuur1 | ||||
123969 | I84110 | Wink | Willemijntje | 0 | S98117 | structuur1 | ||||
123970 | I52625 | Winkel | Grietje Elisabeth | 0 | S50493 | structuur1 | ||||
123971 | I95100 | Winkel | Maartje Geertruida | 0 | S114800 | structuur1 | ||||
123972 | I88449 | Winkelman | Adriana | 0 | S104856 | structuur1 | ||||
123973 | I53595 | Winkelman | Dirk Anthonie | 0 | S52429 | structuur1 | ||||
123974 | I53595 | Winkelman | Dirk Anthonie | 0 | S52431 | structuur1 | ||||
123975 | I53583 | Winkelman | Dirk Antonie | 0 | S52428 | structuur1 | ||||
123976 | I103114 | Winkelman | Eltina Catharina | 0 | S127431 | structuur1 | ||||
123977 | I53593 | Winkelman | Huibrina | 0 | S52425 | structuur1 | ||||
123978 | I53593 | Winkelman | Huibrina | 0 | S123928 | structuur1 | ||||
123979 | I53594 | Winkelman | Leendert Cornelis | 0 | S52426 | structuur1 | ||||
123980 | I53594 | Winkelman | Leendert Cornelis | 0 | S123888 | structuur1 | ||||
123981 | I95749 | Winter | Cornelis | 0 | S115787 | structuur1 | ||||
123982 | I74362 | Winter | Pieter Jan | 0 | S85608 | structuur1 | ||||
123983 | I74359 | Winter | Willem | 0 | S85606 | structuur1 | ||||
123984 | I84211 | Winterink | Josephina Geertruida | 0 | S98276 | structuur1 | ||||
123985 | I84211 | Winterink | Josephina Geertruida | 0 | S98277 | structuur1 | ||||
123986 | I105050 | Winters | Wichertje | 0 | S130858 | structuur1 | ||||
123987 | I105050 | Winters | Wichertje | 0 | S130859 | structuur1 | ||||
123988 | I72351 | Wirds | Johannes Jacobus | 0 | S82705 | structuur1 | ||||
123989 | I72351 | Wirds | Johannes Jacobus | 0 | S82706 | structuur1 | ||||
123990 | I118240 | Wiskie | Cornelia Geertruida | 0 | S152173 | structuur1 | ||||
123991 | I118240 | Wiskie | Cornelia Geertruida | 0 | S152174 | structuur1 | ||||
123992 | I39970 | Wispelweij | Gerrit Jacobus | 0 | S31632 | structuur1 | ||||
123993 | I83916 | Wisselaar | Arendje | 0 | S97801 | structuur1 | ||||
123994 | I83916 | Wisselaar | Arendje | 0 | S97802 | structuur1 | ||||
123995 | I108615 | Wissenburg | Petrus Wilhelmus | 0 | S136104 | structuur1 | ||||
123996 | I84845 | Witman | Johanna Frederika | 0 | S99268 | structuur1 | ||||
123997 | I84845 | Witman | Johanna Frederika | 0 | S99269 | structuur1 | ||||
123998 | I34132 | Witmond | Adriaantje | 0 | S22441 | structuur1 | ||||
123999 | I34132 | Witmond | Adriaantje | 0 | S22449 | structuur1 | ||||
124000 | I34135 | Witmond | Catharina | 0 | S22444 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 ... 2505» Volgende»