Rapport: sources: citations with associated individuals, ordered by citation text
Beschrijving: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar geciteerde tekst.
Treffers 123901 t/m 123950 van 125244
«Vorige «1 ... 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 ... 2505» Volgende»
# | Beschrijving | sourceID | eventID | citetext | Pagina | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123901 | S98449 | I84310 | Pors | Wouter | 0 | structuur1 | ||||
123902 | S98450 | I84310 | Pors | Wouter | 0 | structuur1 | ||||
123903 | S98451 | I84292 | Huijser | Willempje | 0 | structuur1 | ||||
123904 | S98452 | I84311 | Pors | Klaartje | 0 | structuur1 | ||||
123905 | S98453 | I84311 | Pors | Klaartje | 0 | structuur1 | ||||
123906 | S98454 | I84312 | Pors | Klaartje | 0 | structuur1 | ||||
123907 | S98455 | I84313 | Pors | Annigje | 0 | structuur1 | ||||
123908 | S98456 | I84314 | Pors | Pieternella | 0 | structuur1 | ||||
123909 | S98457 | I84315 | Pors | Arie | 0 | structuur1 | ||||
123910 | S98458 | I84316 | Pors | Elisabeth | 0 | structuur1 | ||||
123911 | S98459 | I84317 | Pors | Willem | 0 | structuur1 | ||||
123912 | S98460 | I84318 | Pors | Pieter | 0 | structuur1 | ||||
123913 | S98461 | I84319 | Pors | Anna | 0 | structuur1 | ||||
123914 | S98462 | I84314 | Pors | Pieternella | 0 | structuur1 | ||||
123915 | S98463 | I84315 | Pors | Arie | 0 | structuur1 | ||||
123916 | S98465 | I84320 | Slikkerveer | Jannigje | 0 | structuur1 | ||||
123917 | S98466 | I84320 | Slikkerveer | Jannigje | 0 | structuur1 | ||||
123918 | S98467 | I84313 | Pors | Annigje | 0 | structuur1 | ||||
123919 | S98469 | I84321 | de Boom | Arie | 0 | structuur1 | ||||
123920 | S98470 | I84321 | de Boom | Arie | 0 | structuur1 | ||||
123921 | S98471 | I84317 | Pors | Willem | 0 | structuur1 | ||||
123922 | S98473 | I84322 | Bode | Maria | 0 | structuur1 | ||||
123923 | S98474 | I84322 | Bode | Maria | 0 | structuur1 | ||||
123924 | S98475 | I84318 | Pors | Pieter | 0 | structuur1 | ||||
123925 | S98477 | I84323 | van Dongen | Magdalena | 0 | structuur1 | ||||
123926 | S98478 | I84323 | van Dongen | Magdalena | 0 | structuur1 | ||||
123927 | S98479 | I84312 | Pors | Klaartje | 0 | structuur1 | ||||
123928 | S98481 | I84324 | van Dam | Huig | 0 | structuur1 | ||||
123929 | S98482 | I84324 | van Dam | Huig | 0 | structuur1 | ||||
123930 | S98483 | I84319 | Pors | Anna | 0 | structuur1 | ||||
123931 | S98485 | I84325 | Korendijk | Jan | 0 | structuur1 | ||||
123932 | S98486 | I84316 | Pors | Elisabeth | 0 | structuur1 | ||||
123933 | S98488 | I84288 | Huizer | Anna | 0 | structuur1 | ||||
123934 | S98489 | I84289 | Huizer | Anna | 0 | structuur1 | ||||
123935 | S9849 | I21582 | de Waard | Arie | 0 | structuur1 | ||||
123936 | S98491 | I84327 | Prins | Arie | 0 | structuur1 | ||||
123937 | S98492 | I84329 | Huizer | Aartje | 0 | structuur1 | ||||
123938 | S98493 | I84330 | Huizer | N.N. | 0 | structuur1 | ||||
123939 | S98495 | I84331 | Woudenberg | Cornelis | 0 | structuur1 | ||||
123940 | S98496 | I84329 | Huizer | Aartje | 0 | structuur1 | ||||
123941 | S98497 | I84337 | van der Wel | Abraham | 0 | structuur1 | ||||
123942 | S98498 | I84342 | Boer | Dammis | 0 | structuur1 | ||||
123943 | S98499 | I84342 | Boer | Dammis | 0 | structuur1 | ||||
123944 | S9850 | I21583 | de Waard | Alijda Carolina | 0 | structuur1 | ||||
123945 | S98501 | I84343 | Boer | Willem | 0 | structuur1 | ||||
123946 | S98502 | I84344 | Boer | Jannigje | 0 | structuur1 | ||||
123947 | S98503 | I84344 | Boer | Jannigje | 0 | structuur1 | ||||
123948 | S98504 | I84345 | Boer | Jan | 0 | structuur1 | ||||
123949 | S98505 | I84346 | Boer | Roos | 0 | structuur1 | ||||
123950 | S98506 | I84347 | Boer | Mattheus | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 ... 2505» Volgende»