Rapport: sources: citations with associated individuals, ordered by citation text
Beschrijving: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar geciteerde tekst.
Treffers 123851 t/m 123900 van 125244
«Vorige «1 ... 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 ... 2505» Volgende»
# | Beschrijving | sourceID | eventID | citetext | Pagina | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123851 | S98390 | I84282 | van Oostende | Cornelia | 0 | structuur1 | ||||
123852 | S98392 | I84284 | in 't Hol | Hendrik | 0 | structuur1 | ||||
123853 | S98393 | I84284 | in 't Hol | Hendrik | 0 | structuur1 | ||||
123854 | S98395 | I84285 | Lagendijk | Jannetje | 0 | structuur1 | ||||
123855 | S98396 | I84285 | Lagendijk | Jannetje | 0 | structuur1 | ||||
123856 | S98398 | I84286 | Bosch | Kors | 0 | structuur1 | ||||
123857 | S984 | I1259 | van der Meijde | Adriaantje | 0 | structuur1 | ||||
123858 | S9840 | I21572 | de Waard | Clara Johanna | 0 | structuur1 | ||||
123859 | S98400 | I84288 | Huizer | Anna | 0 | structuur1 | ||||
123860 | S98401 | I84289 | Huizer | Anna | 0 | structuur1 | ||||
123861 | S98402 | I84290 | Huijser | Neeltje | 0 | structuur1 | ||||
123862 | S98403 | I84287 | Huijser | Arie | 0 | structuur1 | ||||
123863 | S98404 | I84291 | Huijser | Willem | 0 | structuur1 | ||||
123864 | S98405 | I84291 | Huijser | Willem | 0 | structuur1 | ||||
123865 | S98406 | I84292 | Huijser | Willempje | 0 | structuur1 | ||||
123866 | S98407 | I84287 | Huijser | Arie | 0 | structuur1 | ||||
123867 | S98408 | I84290 | Huijser | Neeltje | 0 | structuur1 | ||||
123868 | S9841 | I21576 | de Waard | Cornelis Adrianus Johannes | 0 | structuur1 | ||||
123869 | S98410 | I84293 | Punt | Teunis | 0 | structuur1 | ||||
123870 | S98411 | I84294 | Punt | Pleuntje | 0 | structuur1 | ||||
123871 | S98412 | I84295 | Punt | Arie | 0 | structuur1 | ||||
123872 | S98413 | I84295 | Punt | Arie | 0 | structuur1 | ||||
123873 | S98414 | I84296 | Punt | Annigje | 0 | structuur1 | ||||
123874 | S98415 | I84297 | Punt | Geertrui | 0 | structuur1 | ||||
123875 | S98416 | I84298 | Punt | Arie | 0 | structuur1 | ||||
123876 | S98417 | I84299 | Punt | Gerrit | 0 | structuur1 | ||||
123877 | S98418 | I84300 | Punt | Cornelia | 0 | structuur1 | ||||
123878 | S98419 | I84300 | Punt | Cornelia | 0 | structuur1 | ||||
123879 | S9842 | I21567 | Wulffraat | Clara Johanna | 0 | structuur1 | ||||
123880 | S98420 | I84301 | Punt | Cornelia | 0 | structuur1 | ||||
123881 | S98421 | I84296 | Punt | Annigje | 0 | structuur1 | ||||
123882 | S98423 | I84302 | Ausems | Petrus Johannes | 0 | structuur1 | ||||
123883 | S98424 | I84302 | Ausems | Petrus Johannes | 0 | structuur1 | ||||
123884 | S98425 | I84294 | Punt | Pleuntje | 0 | structuur1 | ||||
123885 | S98427 | I84303 | Slooff | Adrianus | 0 | structuur1 | ||||
123886 | S98428 | I84303 | Slooff | Adrianus | 0 | structuur1 | ||||
123887 | S98429 | I84297 | Punt | Geertrui | 0 | structuur1 | ||||
123888 | S9843 | I21573 | de Waard | Arie | 0 | structuur1 | ||||
123889 | S98431 | I84304 | de Waardt | Jacob | 0 | structuur1 | ||||
123890 | S98432 | I84304 | de Waardt | Jacob | 0 | structuur1 | ||||
123891 | S98434 | I84305 | Andeweg | Dirk | 0 | structuur1 | ||||
123892 | S98435 | I84305 | Andeweg | Dirk | 0 | structuur1 | ||||
123893 | S98436 | I84299 | Punt | Gerrit | 0 | structuur1 | ||||
123894 | S98438 | I84306 | Schop | Janna | 0 | structuur1 | ||||
123895 | S98439 | I84306 | Schop | Janna | 0 | structuur1 | ||||
123896 | S98441 | I84307 | van der Linden | Maria | 0 | structuur1 | ||||
123897 | S98442 | I84307 | van der Linden | Maria | 0 | structuur1 | ||||
123898 | S98443 | I84301 | Punt | Cornelia | 0 | structuur1 | ||||
123899 | S98446 | I84308 | Sintemaartensdijk | Willem | 0 | structuur1 | ||||
123900 | S98447 | I84308 | Sintemaartensdijk | Willem | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 ... 2505» Volgende»