Rapport: sources: citations with associated individuals, ordered by individual's name
Beschrijving: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar iemand's naam
Treffers 123651 t/m 123700 van 125244
«Vorige «1 ... 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 ... 2505» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | eventID | sourceID | Beschrijving | citetext | Pagina | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123651 | I84758 | Wijnhorst | Adriana | 0 | S99133 | structuur1 | ||||
123652 | I83432 | Wijnia | Sjoerd | 0 | S96976 | structuur1 | ||||
123653 | I97113 | Wijnmaalen | Everdina Geertruida | 0 | S118327 | structuur1 | ||||
123654 | I83223 | Wijnolts | Klaas | 0 | S96609 | structuur1 | ||||
123655 | I116817 | Wijnolts | Leendert | 0 | S149719 | structuur1 | ||||
123656 | I73025 | Wijnolts | Maartje | 0 | S83579 | structuur1 | ||||
123657 | I14746 | Wijnstekers | Barbara | 0 | S21011 | structuur1 | ||||
123658 | I119657 | Wijnstekers | Cornelia | 0 | S154702 | structuur1 | ||||
123659 | I119433 | Wijnstekers | Roelofje Antonia | 0 | S154339 | structuur1 | ||||
123660 | I53289 | Wijntje | Adriana | 0 | S51831 | structuur1 | ||||
123661 | I53289 | Wijntje | Adriana | 0 | S51845 | structuur1 | ||||
123662 | I53291 | Wijntje | Adrianus | 0 | S51833 | structuur1 | ||||
123663 | I53291 | Wijntje | Adrianus | 0 | S51841 | structuur1 | ||||
123664 | I53292 | Wijntje | Ida Catharina | 0 | S51834 | structuur1 | ||||
123665 | I53292 | Wijntje | Ida Catharina | 0 | S51836 | structuur1 | ||||
123666 | I36224 | Wijntje | Jan | 0 | S26034 | structuur1 | ||||
123667 | I52928 | Wijntje | Jan Cornelis | 0 | S51154 | structuur1 | ||||
123668 | I114437 | Wijntje | Johannis | 0 | S145482 | structuur1 | ||||
123669 | I114437 | Wijntje | Johannis | 0 | S145483 | structuur1 | ||||
123670 | I53290 | Wijntje | Lena | 0 | S51832 | structuur1 | ||||
123671 | I53290 | Wijntje | Lena | 0 | S51840 | structuur1 | ||||
123672 | I53293 | Wijntje | Maria Neeltje | 0 | S51835 | structuur1 | ||||
123673 | I53293 | Wijntje | Maria Neeltje | 0 | S51849 | structuur1 | ||||
123674 | I33861 | Wijntje | Teunis | 0 | S21909 | structuur1 | ||||
123675 | I33861 | Wijntje | Teunis | 0 | S21911 | structuur1 | ||||
123676 | I14269 | Wijntjes | Cornelia Gerardina | 0 | S90417 | structuur1 | ||||
123677 | I35854 | Wijntjes | Helena | 0 | S25584 | structuur1 | ||||
123678 | I73363 | Wijnveldt | Henderika Catharina | 0 | S84033 | structuur1 | ||||
123679 | I62499 | Wijnveldt | Johannes Anthonie | 0 | S69017 | structuur1 | ||||
123680 | I117400 | Wijsveld | Apollonia | 0 | S150803 | structuur1 | ||||
123681 | I117396 | Wijsveld | Christiaan Franciscus | 0 | S150799 | structuur1 | ||||
123682 | I117396 | Wijsveld | Christiaan Franciscus | 0 | S150804 | structuur1 | ||||
123683 | I117398 | Wijsveld | Cornelis Willem Frederik | 0 | S150801 | structuur1 | ||||
123684 | I117398 | Wijsveld | Cornelis Willem Frederik | 0 | S150805 | structuur1 | ||||
123685 | I57546 | Wijsveld | Franciscus Christiaan | 0 | S60041 | structuur1 | ||||
123686 | I57546 | Wijsveld | Franciscus Christiaan | 0 | S60042 | structuur1 | ||||
123687 | I117399 | Wijsveld | Maria | 0 | S150802 | structuur1 | ||||
123688 | I117397 | Wijsveld | N.N. | 0 | S150800 | structuur1 | ||||
123689 | I29077 | Wijtman | Pieter Hendrik | 0 | S16061 | structuur1 | ||||
123690 | I91601 | Wijtmans | Jan Lambertus | 0 | S109363 | structuur1 | ||||
123691 | I91601 | Wijtmans | Jan Lambertus | 0 | S109364 | structuur1 | ||||
123692 | I75603 | Wijtvliet | Dirske | 0 | S87348 | structuur1 | ||||
123693 | I75603 | Wijtvliet | Dirske | 0 | S87360 | structuur1 | ||||
123694 | I75604 | Wijtvliet | Eijke | 0 | S87349 | structuur1 | ||||
123695 | I75607 | Wijtvliet | Geertrui | 0 | S87353 | structuur1 | ||||
123696 | I75607 | Wijtvliet | Geertrui | 0 | S87354 | structuur1 | ||||
123697 | I75608 | Wijtvliet | Geertrui | 0 | S87355 | structuur1 | ||||
123698 | I75605 | Wijtvliet | Maijke | 0 | S87350 | structuur1 | ||||
123699 | I75605 | Wijtvliet | Maijke | 0 | S87351 | structuur1 | ||||
123700 | I75606 | Wijtvliet | Maijke | 0 | S87352 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 ... 2505» Volgende»