Rapport: sources: citations with associated individuals, ordered by individual's name
Beschrijving: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar iemand's naam
Treffers 123551 t/m 123600 van 125257
«Vorige «1 ... 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 ... 2506» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | eventID | sourceID | Beschrijving | citetext | Pagina | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123551 | I88087 | Wijgers | Adriana | 0 | S104400 | structuur1 | ||||
123552 | I88087 | Wijgers | Adriana | 0 | S104401 | structuur1 | ||||
123553 | I91824 | Wijgers | Adrianus | 0 | S109730 | structuur1 | ||||
123554 | I92412 | Wijgers | Adrianus | 0 | S110542 | structuur1 | ||||
123555 | I92412 | Wijgers | Adrianus | 0 | S110543 | structuur1 | ||||
123556 | I87321 | Wijgers | Andries Jacob | 0 | S103274 | structuur1 | ||||
123557 | I92430 | Wijgers | Andries Jacob | 0 | S110549 | structuur1 | ||||
123558 | I92430 | Wijgers | Andries Jacob | 0 | S110554 | structuur1 | ||||
123559 | I37607 | Wijgers | Anna | 0 | S27964 | structuur1 | ||||
123560 | I48193 | Wijgers | Arida | 0 | S43326 | structuur1 | ||||
123561 | I48195 | Wijgers | Arida | 0 | S43329 | structuur1 | ||||
123562 | I48192 | Wijgers | Cornelis | 0 | S43325 | structuur1 | ||||
123563 | I48189 | Wijgers | Cornelis Pieter | 0 | S43323 | structuur1 | ||||
123564 | I46436 | Wijgers | Eimert | 0 | S40902 | structuur1 | ||||
123565 | I46436 | Wijgers | Eimert | 0 | S40903 | structuur1 | ||||
123566 | I4080 | Wijgers | Elizabet | 0 | S1398 | structuur1 | ||||
123567 | I4080 | Wijgers | Elizabet | 0 | S118947 | structuur1 | ||||
123568 | I92431 | Wijgers | Gijsbert | 0 | S110550 | structuur1 | ||||
123569 | I92431 | Wijgers | Gijsbert | 0 | S110555 | structuur1 | ||||
123570 | I87322 | Wijgers | Gijsbertus | 0 | S103275 | structuur1 | ||||
123571 | I92433 | Wijgers | Hendrik | 0 | S110553 | structuur1 | ||||
123572 | I11798 | Wijgers | Jan | 0 | S101013 | structuur1 | ||||
123573 | I22392 | Wijgers | Janske | 0 | S103177 | structuur1 | ||||
123574 | I22392 | Wijgers | Janske | 0 | S103178 | structuur1 | ||||
123575 | I53517 | Wijgers | Johanna Maria | 0 | S52279 | structuur1 | ||||
123576 | I53517 | Wijgers | Johanna Maria | 0 | S52280 | structuur1 | ||||
123577 | I50435 | |||||||||
123578 | I48190 | Wijgers | Kornelia | 0 | S43324 | structuur1 | ||||
123579 | I50434 | |||||||||
123580 | I92432 | Wijgers | Leendert | 0 | S110551 | structuur1 | ||||
123581 | I106788 | Wijgers | Leske | 0 | S133376 | structuur1 | ||||
123582 | I106788 | Wijgers | Leske | 0 | S133377 | structuur1 | ||||
123583 | I45320 | Wijgers | Louwerens (Laurens) | 0 | S39470 | structuur1 | ||||
123584 | I45320 | Wijgers | Louwerens (Laurens) | 0 | S39473 | structuur1 | ||||
123585 | I92427 | Wijgers | N.N. | 0 | S110546 | structuur1 | ||||
123586 | I48198 | Wijgers | Pieter | 0 | S43333 | structuur1 | ||||
123587 | I48194 | Wijgers | Pieternella | 0 | S43327 | structuur1 | ||||
123588 | I119428 | Wijgers | Teunis | 0 | S154329 | structuur1 | ||||
123589 | I119428 | Wijgers | Teunis | 0 | S154330 | structuur1 | ||||
123590 | I64467 | Wijgers | Teunis | 0 | S103273 | structuur1 | ||||
123591 | I92426 | Wijgers | Teunis | 0 | S110544 | structuur1 | ||||
123592 | I92426 | Wijgers | Teunis | 0 | S110545 | structuur1 | ||||
123593 | I92429 | Wijgers | Willem Andries | 0 | S110548 | structuur1 | ||||
123594 | I92429 | Wijgers | Willem Andries | 0 | S110556 | structuur1 | ||||
123595 | I118204 | Wijgerse | Johanna Cornelia | 0 | S152089 | structuur1 | ||||
123596 | I104096 | Wijkamp | Antonie Hermanus | 0 | S129028 | structuur1 | ||||
123597 | I76548 | Wijker | Arie | 0 | S88671 | structuur1 | ||||
123598 | I76548 | Wijker | Arie | 0 | S88672 | structuur1 | ||||
123599 | I76541 | Wijker | Arnolda Klazina | 0 | S88663 | structuur1 | ||||
123600 | I76541 | Wijker | Arnolda Klazina | 0 | S88673 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 ... 2506» Volgende»