Rapport: sources: citations with associated individuals, ordered by citation text
Beschrijving: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar geciteerde tekst.
Treffers 122801 t/m 122850 van 125294
«Vorige «1 ... 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 ... 2506» Volgende»
# | Beschrijving | sourceID | eventID | citetext | Pagina | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122801 | S97167 | I83547 | van Hulst | Janna | 0 | structuur1 | ||||
122802 | S97168 | I83548 | van Hulst | Corstiaan | 0 | structuur1 | ||||
122803 | S97169 | I83549 | van Hulst | Jan | 0 | structuur1 | ||||
122804 | S9717 | I10256 | Kraak | Reina | 0 | structuur1 | ||||
122805 | S97170 | I83550 | van Hulst | Hendrika Janna | 0 | structuur1 | ||||
122806 | S97171 | I83550 | van Hulst | Hendrika Janna | 0 | structuur1 | ||||
122807 | S97172 | I83549 | van Hulst | Jan | 0 | structuur1 | ||||
122808 | S97173 | I83551 | van Hulst | Jan | 0 | structuur1 | ||||
122809 | S97174 | I83552 | van Hulst | Hendrika Jannetje | 0 | structuur1 | ||||
122810 | S97175 | I83548 | van Hulst | Corstiaan | 0 | structuur1 | ||||
122811 | S97177 | I83553 | Bremer | Carolina Hendrika Elisabeth | 0 | structuur1 | ||||
122812 | S97178 | I83553 | Bremer | Carolina Hendrika Elisabeth | 0 | structuur1 | ||||
122813 | S97179 | I83544 | van Hulst | Arie | 0 | structuur1 | ||||
122814 | S9718 | I10257 | Kraak | N.N. | 0 | structuur1 | ||||
122815 | S97181 | I83554 | Weissenborn | Marie Auguste Josefine | 0 | structuur1 | ||||
122816 | S97182 | I83545 | van Hulst | Dirk | 0 | structuur1 | ||||
122817 | S97184 | I83555 | Valat | Maria Cornelia | 0 | structuur1 | ||||
122818 | S97185 | I83555 | Valat | Maria Cornelia | 0 | structuur1 | ||||
122819 | S97186 | I83551 | van Hulst | Jan | 0 | structuur1 | ||||
122820 | S97188 | I83556 | Sagt | Lucia | 0 | structuur1 | ||||
122821 | S97189 | I83552 | van Hulst | Hendrika Jannetje | 0 | structuur1 | ||||
122822 | S9719 | I10258 | Kraak | N.N. | 0 | structuur1 | ||||
122823 | S97191 | I83557 | Ham | Teunis | 0 | structuur1 | ||||
122824 | S97193 | I83558 | Hengstmengel | Aaltje | 0 | structuur1 | ||||
122825 | S97194 | I83558 | Hengstmengel | Aaltje | 0 | structuur1 | ||||
122826 | S97195 | I83546 | van Hulst | Willem | 0 | structuur1 | ||||
122827 | S97196 | I83547 | van Hulst | Janna | 0 | structuur1 | ||||
122828 | S97198 | I83559 | van Hulst | Willem | 0 | structuur1 | ||||
122829 | S97199 | I83559 | van Hulst | Willem | 0 | structuur1 | ||||
122830 | S9720 | I10252 | Kraak | Jan | 0 | structuur1 | ||||
122831 | S97200 | I83514 | Huizer | Cornelia | 0 | structuur1 | ||||
122832 | S97201 | I83560 | van Hulst | Arie | 0 | structuur1 | ||||
122833 | S97202 | I83561 | van Hulst | Dirk | 0 | structuur1 | ||||
122834 | S97203 | I83561 | van Hulst | Dirk | 0 | structuur1 | ||||
122835 | S97204 | I83560 | van Hulst | Arie | 0 | structuur1 | ||||
122836 | S97205 | I83562 | van Hulst | Arie | 0 | structuur1 | ||||
122837 | S97206 | I83563 | van Hulst | Dirk | 0 | structuur1 | ||||
122838 | S97207 | I83564 | van Hulst | Corstiaan | 0 | structuur1 | ||||
122839 | S97208 | I83565 | van Hulst | Willem | 0 | structuur1 | ||||
122840 | S97209 | I83566 | van Hulst | Janna | 0 | structuur1 | ||||
122841 | S9721 | I10253 | Kraak | Reina | 0 | structuur1 | ||||
122842 | S97210 | I83567 | van Hulst | Hendrik | 0 | structuur1 | ||||
122843 | S97211 | I83567 | van Hulst | Hendrik | 0 | structuur1 | ||||
122844 | S97212 | I83568 | van Hulst | Hendrika | 0 | structuur1 | ||||
122845 | S97213 | I83569 | van Hulst | Geertruida | 0 | structuur1 | ||||
122846 | S97214 | I83569 | van Hulst | Geertruida | 0 | structuur1 | ||||
122847 | S97215 | I83570 | van Hulst | Geertruida | 0 | structuur1 | ||||
122848 | S97218 | I83562 | van Hulst | Arie | 0 | structuur1 | ||||
122849 | S97219 | I83571 | Behnke | Wilhelmine Karoline Hermine | 0 | structuur1 | ||||
122850 | S9722 | I10255 | Kraak | Reina | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 ... 2506» Volgende»