Rapport: sources: citations with associated individuals, ordered by citation text
Beschrijving: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar geciteerde tekst.
Treffers 121851 t/m 121900 van 125294
«Vorige «1 ... 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 ... 2506» Volgende»
# | Beschrijving | sourceID | eventID | citetext | Pagina | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121851 | S9610 | I21342 | Vermaat | Cornelis | 0 | structuur1 | ||||
121852 | S96100 | I82894 | Huizer | Jan | 0 | structuur1 | ||||
121853 | S96101 | I82895 | Huizer | Arie | 0 | structuur1 | ||||
121854 | S96102 | I82896 | Huizer | Magdalena | 0 | structuur1 | ||||
121855 | S96103 | I82897 | Huizer | Frans | 0 | structuur1 | ||||
121856 | S96104 | I82898 | Huizer | Marinus | 0 | structuur1 | ||||
121857 | S96105 | I82899 | Huijzer | Johanna Cornelia | 0 | structuur1 | ||||
121858 | S96107 | I82900 | Molenaar | Hermanus | 0 | structuur1 | ||||
121859 | S96108 | I82900 | Molenaar | Hermanus | 0 | structuur1 | ||||
121860 | S96109 | I82904 | Molenaar | Anna | 0 | structuur1 | ||||
121861 | S9611 | I21343 | Vermaat | Neeltje | 0 | structuur1 | ||||
121862 | S96111 | I82908 | Kamp | Cornelis | 0 | structuur1 | ||||
121863 | S96113 | I82909 | Kamp | Jacob | 0 | structuur1 | ||||
121864 | S96115 | I82910 | van der Meer | Mels | 0 | structuur1 | ||||
121865 | S96117 | I82911 | Schippers | Jansje | 0 | structuur1 | ||||
121866 | S96118 | I82912 | Huizer | Maria Jannetje | 0 | structuur1 | ||||
121867 | S9612 | I21344 | Vermaat | Jan | 0 | structuur1 | ||||
121868 | S96120 | I82913 | Stok | Dirk | 0 | structuur1 | ||||
121869 | S96121 | I82914 | Stok | Arie | 0 | structuur1 | ||||
121870 | S96122 | I82915 | Stok | Jacob | 0 | structuur1 | ||||
121871 | S96123 | I82916 | Stok | Jan | 0 | structuur1 | ||||
121872 | S96124 | I82916 | Stok | Jan | 0 | structuur1 | ||||
121873 | S96125 | I82915 | Stok | Jacob | 0 | structuur1 | ||||
121874 | S96127 | I82917 | Jaspers | Pieternella Willemina Maria | 0 | structuur1 | ||||
121875 | S96129 | I82918 | Lagendijk | Maria | 0 | structuur1 | ||||
121876 | S9613 | I21345 | Vermaat | Aagje | 0 | structuur1 | ||||
121877 | S96130 | I82893 | Huizer | Jan | 0 | structuur1 | ||||
121878 | S96132 | I82921 | Fase | Johanna Maria | 0 | structuur1 | ||||
121879 | S96133 | I82881 | Huizer | Jacob | 0 | structuur1 | ||||
121880 | S96135 | I82925 | Millenaar | Cornelia | 0 | structuur1 | ||||
121881 | S96137 | I82926 | van Gameren | Willem | 0 | structuur1 | ||||
121882 | S9614 | I21346 | Vermaat | Joosje | 0 | structuur1 | ||||
121883 | S96140 | I82931 | van der Perk | Neeltje | 0 | structuur1 | ||||
121884 | S96141 | I82931 | van der Perk | Neeltje | 0 | structuur1 | ||||
121885 | S96142 | I82883 | Huizer | Jan | 0 | structuur1 | ||||
121886 | S96143 | I82932 | Huizer | Adriana | 0 | structuur1 | ||||
121887 | S96144 | I82933 | Huizer | IJsbrand Adrianus | 0 | structuur1 | ||||
121888 | S96145 | I82934 | Huizer | Frans Adrianus | 0 | structuur1 | ||||
121889 | S96146 | I82935 | Huizer | Pieter | 0 | structuur1 | ||||
121890 | S96147 | I82936 | Huizer | Adrianus | 0 | structuur1 | ||||
121891 | S96148 | I82935 | Huizer | Pieter | 0 | structuur1 | ||||
121892 | S96149 | I82937 | Huizer | Pietje | 0 | structuur1 | ||||
121893 | S9615 | I21339 | Vermaat | Adriana Maria | 0 | structuur1 | ||||
121894 | S96150 | I82937 | Huizer | Pietje | 0 | structuur1 | ||||
121895 | S96151 | I82938 | Huizer | Pieter | 0 | structuur1 | ||||
121896 | S96152 | I82939 | Huizer | Anna | 0 | structuur1 | ||||
121897 | S96153 | I82940 | Huizer | Jan | 0 | structuur1 | ||||
121898 | S96154 | I82941 | Huizer | Johannes Bastiaan | 0 | structuur1 | ||||
121899 | S96155 | I82942 | Huizer | Jacoba | 0 | structuur1 | ||||
121900 | S96156 | I82943 | Huizer | Bastiaantje | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 ... 2506» Volgende»