Rapport: People sorted on ID
Beschrijving: Mensen gesorteerd op het ID
Treffers 121051 t/m 121100 van 121112
«Vorige «1 ... 2418 2419 2420 2421 2422 2423 Volgende»
# | ID | Persoon-ID | Voornaam | Familienaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | changedby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121051 | 123898 | I121051 | Leendert | van der Made | 2 sep 1880 | Raamsdonk | agdebmaco |
121052 | 123899 | I121052 | Willemina Maria | van der Made | 13 feb 1882 | Raamsdonk | agdebmaco |
121053 | 123900 | I121053 | Jacoba Johanna | van der Made | 11 apr 1883 | Raamsdonk | agdebmaco |
121054 | 123901 | I121054 | Willem | van der Made | 11 jun 1884 | Raamsdonk | agdebmaco |
121055 | 123902 | I121055 | Antonie Cornelis | Ruijtenberg | 29 sep 1857 | Waspik | agdebmaco |
121056 | 123903 | I121056 | Antonia Antonetta | Lankhuijzen | 28 jul 1878 | Raamsdonk | agdebmaco |
121057 | 123904 | I121057 | Teuntje Zegerina | Middelkoop | 17 nov 1885 | Dussen | agdebmaco |
121058 | 123905 | I121058 | Joost | Huijsman | 12 mei 1880 | Capelle NB | agdebmaco |
121059 | 123906 | I121059 | Adriaan Cornelis | Vos | 29 mei 1875 | Capelle NB | agdebmaco |
121060 | 123907 | I121060 | Cornelis | Mouthaan | 6 okt 1882 | Capelle NB | agdebmaco |
121061 | 123908 | I121061 | Cornelia H. | van Wylen | 14 apr 1911 | Grant, Newaygo County, Michigan, USA | agdebmaco |
121062 | 123909 | I121062 | Julius John | Jaarda | 28 nov 1914 | Holland, Ottawa County, Michigan, USA | agdebmaco |
121063 | 123910 | I121063 | Lena | van Wylen | 14 apr 1911 | Grant, Newaygo County, Michigan, USA | agdebmaco |
121064 | 123911 | I121064 | Jay Charles | Collins | 22 feb 1910 | Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA | agdebmaco |
121065 | 123912 | I121065 | Bonita Lou | Collins | 11 jul 1937 | Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA | agdebmaco |
121066 | 123913 | I121066 | Roger Lee | Singleton | 14 mei 1936 | Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA | agdebmaco |
121067 | 123914 | I121067 | Kathryn Mae | Devries | 5 jun 1927 | Grant, Newaygo County, Michigan, USA | agdebmaco |
121068 | 123915 | I121068 | Cornelius Gerald | Wolfsen | 2 apr 1926 | Fremont, Newaygo County, Michigan, USA | agdebmaco |
121069 | 123916 | I121069 | Helen C. | Devries | 21 feb 1929 | Grant, Newaygo County, Michigan, USA | agdebmaco |
121070 | 123917 | I121070 | Donald Garrett | Tibbe | 7 aug 1928 | Grant, Newaygo County, Michigan, USA | agdebmaco |
121071 | 123918 | I121071 | Michael Duane | Tibbe | 16 dec 1951 | Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA | agdebmaco |
121072 | 123919 | I121072 | Helen M. | Reminga | 1927 | agdebmaco | |
121073 | 123920 | I121073 | Roger L. | Folkema | 23 nov 1957 | Grant, Newaygo County, Michigan, USA | agdebmaco |
121074 | 123921 | I121074 | Arie | Remmerde | 15 apr 1881 | Buren | agdebmaco |
121075 | 123922 | I121075 | Rijk | Remmerde | 5 jan 1884 | Buren | agdebmaco |
121076 | 123923 | I121076 | Rijk | Remmerde | 28 jul 1885 | Buren | agdebmaco |
121077 | 123924 | I121077 | Michael | Schaap | 5 okt 1994 | Weststellingwerf | agdebco |
121078 | 123925 | I121078 | Silvana | Schaap | 26 jan 1997 | Weststellingwerf | agdebco |
121079 | 123926 | I121079 | Jamie-Lee | Schaap | 12 jan 1999 | Weststellingwerf | agdebco |
121080 | 123927 | I121080 | Gina Louise | Schaap | 8 nov 2000 | Weststellingwerf | agdebco |
121081 | 123928 | I121081 | Naomi | Schaap | 30 sep 2003 | Weststellingwerf | agdebco |
121082 | 123929 | I121082 | Maria Wilhelmina | Remmerde | 21 aug 1886 | Buren | agdebmaco |
121083 | 123930 | I121083 | Jan Hendrik | Remmerde | 26 jan 1888 | Buren | agdebmaco |
121084 | 123931 | I121084 | Remmert | Remmerde | 15 jul 1892 | Buren | agdebmaco |
121085 | 123932 | I121085 | Antonie Wilhelminus | Remmerde | 25 jun 1894 | Buren | agdebmaco |
121086 | 123933 | I121086 | Remmert | Remmerde | 17 sep 1895 | Buren | agdebmaco |
121087 | 123934 | I121087 | Gerdinus Marinus | Remmerde | 15 apr 1902 | Buren | agdebmaco |
121088 | 123935 | I121088 | Francina | van der Wolk | 4 jan 1889 | Amsterdam | agdebmaco |
121089 | 123936 | I121089 | Willem Hendrik | Verweij | 21 mrt 1874 | Buren | agdebmaco |
121090 | 123937 | I121090 | Elina | Rozema | 5 apr 1892 | Kloosterburen | agdebmaco |
121091 | 123938 | I121091 | Bastina Pieternella | Remmerde | 17 apr 1882 | Buren | agdebmaco |
121092 | 123939 | I121092 | Gerrit Johannes | Weggelaar | 18 apr 1880 | Brummen | agdebmaco |
121093 | 123940 | I121093 | Grietje | Smit | 17 mei 1908 | Groningen | agdebmaco |
121094 | 123941 | I121094 | Hendrikus Hubertus | van Malsen | 18 okt 1891 | Buren | agdebmaco |
121095 | 123942 | I121095 | Jan Hendrik | van Malsen | 19 mei 1893 | Buren | agdebmaco |
121096 | 123943 | I121096 | Herminus Lambertus | van Malsen | 24 jun 1894 | Buren | agdebmaco |
121097 | 123944 | I121097 | Bastiana Peternella | van Malsen | 9 jun 1895 | Buren | agdebmaco |
121098 | 123945 | I121098 | Thomas Marinus | van Malsen | 27 apr 1896 | Buren | agdebmaco |
121099 | 123946 | I121099 | Willemina Antonia | van Malsen | 23 apr 1897 | Buren | agdebmaco |
121100 | 123947 | I121100 | Antonia Willemina | van Malsen | 29 aug 1898 | Buren | agdebmaco |
«Vorige «1 ... 2418 2419 2420 2421 2422 2423 Volgende»