Rapport: People sorted on ID
Beschrijving: Mensen gesorteerd op het ID
Treffers 120901 t/m 120950 van 121112
«Vorige «1 ... 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 Volgende»
# | ID | Persoon-ID | Voornaam | Familienaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | changedby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120901 | 123719 | I120901 | Antje Antonia | van Eeten | 14 mei 1892 | Andel | agdebmaco |
120902 | 123720 | I120902 | Geertruida Arnolda | den Treffer | 13 jan 1887 | Kerkwijk | agdebmaco |
120903 | 123721 | I120903 | Hendrina | van Campen | 2 feb 1883 | Capelle NB | agdebmaco |
120904 | 123722 | I120904 | N.N. | van Campen | 2 feb 1883 | Capelle NB | agdebmaco |
120905 | 123723 | I120905 | Adriaan | van Campen | 12 sep 1884 | Capelle NB | agdebmaco |
120906 | 123724 | I120906 | Aagje Anna | de Graaff | 18 jun 1890 | Dirksland | agdebmaco |
120907 | 123725 | I120907 | Willem | Snoek | 5 sep 1890 | Almkerk | agdebmaco |
120908 | 123726 | I120908 | Meeuwis | Millenaar | 9 jul 1894 | Dussen | agdebmaco |
120909 | 123727 | I120909 | Hendrina Elisabeth Maria | de Graaf | 4 apr 1902 | Dussen | agdebmaco |
120910 | 123728 | I120910 | Willem Hendrikus Adrianus | Millenaar van Herwijnen | 10 sep 1891 | Andel | agdebmaco |
120911 | 123729 | I120911 | Hendrina Willemina | Backer | 5 jul 1896 | Altforst | agdebmaco |
120912 | 123730 | I120912 | Davina Adriana | Millenaar | 5 feb 1894 | Andel | agdebmaco |
120913 | 123731 | I120913 | Artje Antonia | Millenaar | 31 mrt 1895 | Andel | agdebmaco |
120914 | 123732 | I120914 | Adriaan | Millenaar | 10 nov 1896 | Andel | agdebmaco |
120915 | 123733 | I120915 | Adrianus | Millenaar | 10 jan 1899 | Andel | agdebmaco |
120916 | 123734 | I120916 | Dirk | Millenaar | 17 feb 1900 | Andel | agdebmaco |
120917 | 123735 | I120917 | Gijsbert | Millenaar | 11 aug 1902 | Andel | agdebmaco |
120918 | 123736 | I120918 | Roeland | Millenaar | 20 mrt 1906 | Andel | agdebmaco |
120919 | 123737 | I120919 | Anton Nicolaas | Opstelten | 23 nov 1892 | Poederoijen | agdebmaco |
120920 | 123738 | I120920 | Helene Maria Josephine | Korsten | 17 nov 1908 | Keulen, Noordrijn-Westfalen, Duitsland | agdebmaco |
120921 | 123739 | I120921 | Jansje Arida | van den Heuvel | 19 mei 1902 | Haarlemmermeer | agdebmaco |
120922 | 123740 | I120922 | Hermina Geertruida | Rutgers | 8 nov 1903 | Bussum | agdebmaco |
120923 | 123741 | I120923 | Anskje | Strop | 13 mei 1904 | Loosduinen | agdebmaco |
120924 | 123742 | I120924 | Jan Corstiaan | Blankers | 13 mei 1877 | Veen | agdebmaco |
120925 | 123743 | I120925 | Jan Hendrik | Remmerden | 27 jul 1889 | Buren | agdebmaco |
120926 | 123744 | I120926 | Jan Hendrik | Remmerden | 17 aug 1890 | Buren | agdebmaco |
120927 | 123745 | I120927 | Adriaan Darinus | Remmerden | 15 jan 1892 | Buren | agdebmaco |
120928 | 123746 | I120928 | Bastina Pieternella | Remmerden | 20 nov 1893 | Buren | agdebmaco |
120929 | 123747 | I120929 | Darina Adriana | Remmerden | 5 dec 1896 | Buren | agdebmaco |
120930 | 123748 | I120930 | David | Remmerden | 14 apr 1898 | Buren | agdebmaco |
120931 | 123749 | I120931 | David Pieter | Remmerden | 18 dec 1900 | Buren | agdebmaco |
120932 | 123750 | I120932 | Kuindert | Remmerden | 23 feb 1903 | Buren | agdebmaco |
120933 | 123751 | I120933 | Pieter Marinus | Millenaar | 8 jun 1894 | Dussen | agdebmaco |
120934 | 123752 | I120934 | Davina | Millenaar | 26 okt 1895 | Dussen | agdebmaco |
120935 | 123753 | I120935 | Adriana Eva | Millenaar | 5 feb 1898 | Dussen | agdebmaco |
120936 | 123754 | I120936 | Wilhelmina Christina | Millenaar | 10 mrt 1900 | Dussen | agdebmaco |
120937 | 123755 | I120937 | Adriaan | Millenaar | 15 jan 1902 | Dussen | agdebmaco |
120938 | 123756 | I120938 | Maria Geertruida | den Treffer | 23 apr 1896 | Kerkwijk | agdebmaco |
120939 | 123757 | I120939 | Bertram Josephus | Ramspek | 8 aug 1879 | Berlicum | agdebmaco |
120940 | 123758 | I120940 | Bernardus | Nieuwenhuijs | 10 nov 1890 | Goor | agdebmaco |
120941 | 123759 | I120941 | Wilhelmina Catharina | Hilkhuijsen | 23 mrt 1851 | Helvoirt | agdebmaco |
120942 | 123760 | I120942 | Cornelia Adriana | Hilkhuijsen | 7 dec 1853 | Helvoirt | agdebmaco |
120943 | 123761 | I120943 | Pieter | Harnmeijer | 30 aug 1848 | Vlissingen | agdebmaco |
120944 | 123762 | I120944 | Petronella Hendrina | Harnmeijer | 18 apr 1872 | 's Hertogenbosch | agdebmaco |
120945 | 123763 | I120945 | Frederica Johanna Catharina | Harnmeijer | 16 feb 1874 | 's Hertogenbosch | agdebmaco |
120946 | 123764 | I120946 | Allegonda Wilhelmina | Harnmeijer | 6 dec 1875 | Arnhem | agdebmaco |
120947 | 123765 | I120947 | Johannes Hendrikus | Harnmeijer | 17 okt 1877 | Arnhem | agdebmaco |
120948 | 123766 | I120948 | Cornelia Adriana | Harnmeijer | 20 nov 1878 | Arnhem | agdebmaco |
120949 | 123767 | I120949 | Wilhelmina Catharina | Harnmeijer | 4 mei 1881 | Arnhem | agdebmaco |
120950 | 123768 | I120950 | Wilhelmina Catharina | Harnmeijer | 6 nov 1882 | Arnhem | agdebmaco |
«Vorige «1 ... 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 Volgende»