Rapport: People sorted on ID
Beschrijving: Mensen gesorteerd op het ID
Treffers 120851 t/m 120900 van 121112
«Vorige «1 ... 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 ... 2423» Volgende»
# | ID | Persoon-ID | Voornaam | Familienaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | changedby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120851 | 123669 | I120851 | N.N. | van der Mooren | 24 sep 1876 | Genderen | agdebmaco |
120852 | 123670 | I120852 | Helena Johanna | de Peffer | 4 okt 1869 | Waalwijk | agdebmaco |
120853 | 123671 | I120853 | Maria Margaretha | Wilhelm | 30 jul 1876 | Waalwijk | agdebmaco |
120854 | 123672 | I120854 | Johanna Maria | Oomen | 1 jul 1869 | Waalwijk | agdebmaco |
120855 | 123673 | I120855 | Johanna Klasina | de Gier | 10 sep 1870 | Haarlemmermeer | agdebmaco |
120856 | 123674 | I120856 | Klasina Johanna | de Gier | 11 mrt 1872 | Haarlemmermeer | agdebmaco |
120857 | 123675 | I120857 | Antonie Dirk | de Gier | 4 mei 1873 | Haarlemmermeer | agdebmaco |
120858 | 123676 | I120858 | Arie | Middelkoop | 30 mrt 1871 | Emmikhoven | agdebmaco |
120859 | 123677 | I120859 | Jacobus | Bogers | 13 dec 1825 | Sprang | agdebmaco |
120860 | 123678 | I120860 | Dirk | Helsloot | 16 sep 1879 | Rotterdam | agdebmaco |
120861 | 123679 | I120861 | Wijntje | Helsloot | 19 feb 1881 | Rotterdam | agdebmaco |
120862 | 123680 | I120862 | Nicolaas | Helsloot | 3 mrt 1883 | Rotterdam | agdebmaco |
120863 | 123681 | I120863 | Nicolaas | Helsloot | 8 mrt 1885 | Rotterdam | agdebmaco |
120864 | 123682 | I120864 | Maria Herberdina | Helsloot | 1 jul 1886 | Rotterdam | agdebmaco |
120865 | 123683 | I120865 | Clazina Herberdina | Helsloot | 15 jun 1888 | Rotterdam | agdebmaco |
120866 | 123684 | I120866 | Nicolaas | Helsloot | 24 jun 1890 | Rotterdam | agdebmaco |
120867 | 123685 | I120867 | Johanna Wilhelmina | Koster | 30 nov 1876 | Kralingen | agdebmaco |
120868 | 123686 | I120868 | Cornelia | Endeveld | 24 aug 1896 | Hillegersberg | agdebmaco |
120869 | 123687 | I120869 | Willem | Soeteman | 10 apr 1887 | Noordwijk ZH | agdebmaco |
120870 | 123688 | I120870 | Hendricus Johannes | van Antwerpen | 5 nov 1891 | Rotterdam | agdebmaco |
120871 | 123689 | I120871 | Hendrik Pieter | Beeking | 18 jul 1885 | 's Gravenhage | agdebmaco |
120872 | 123690 | I120872 | Johannes | Colijn | 24 mei 1869 | Dussen | agdebmaco |
120873 | 123691 | I120873 | Arnoldus | Colijn | 18 jan 1872 | Dussen | agdebmaco |
120874 | 123692 | I120874 | Mechelinus | Colijn | 18 jan 1872 | Dussen | agdebmaco |
120875 | 123693 | I120875 | Arnoldus | Colijn | 24 apr 1875 | Dussen | agdebmaco |
120876 | 123694 | I120876 | Cornelia Geertruida | Saakes | 13 feb 1848 | Eethen | agdebmaco |
120877 | 123695 | I120877 | Petronella | van Koijck | 24 dec 1881 | Almkerk | agdebmaco |
120878 | 123696 | I120878 | Gijsbertje | Pellikaan | 11 feb 1872 | Andel | agdebmaco |
120879 | 123697 | I120879 | Cornelia | Verhoeven | 19 feb 1870 | Almkerk | agdebmaco |
120880 | 123698 | I120880 | Maria | van Mersbergen | 21 aug 1881 | Drongelen | agdebmaco |
120881 | 123699 | I120881 | Adrianus Johannes | Broeken | agdebco | ||
120882 | 123700 | I120882 | Maria Wilhelmina | van Oost | 1 mei 1869 | 's Hertogenbosch | agdebmaco |
120883 | 123701 | I120883 | Arie | van Rees | 14 dec 1868 | Hellevoetsluis | agdebmaco |
120884 | 123702 | I120884 | Antoni | Elshout | 26 okt 1885 | Rotterdam | agdebmaco |
120885 | 123703 | I120885 | Antonia Alewina | Elshout | 29 sep 1867 | Almkerk | agdebmaco |
120886 | 123704 | I120886 | Willem Marius | van der Schans | 18 jan 1872 | Eethen | agdebmaco |
120887 | 123705 | I120887 | Lusijns Johannes | van der Schans | 1 feb 1875 | Eethen | agdebmaco |
120888 | 123706 | I120888 | Johannes Antonie | van der Schans | 27 apr 1880 | Eethen | agdebmaco |
120889 | 123707 | I120889 | Davina Adriana | van der Schans | 21 mei 1892 | Drongelen | agdebmaco |
120890 | 123708 | I120890 | Janske | Vos | 5 dec 1886 | Wijk en Aalburg | agdebmaco |
120891 | 123709 | I120891 | Marius Willem | van der Schans | 23 sep 1882 | Eethen | agdebmaco |
120892 | 123710 | I120892 | Adriaan Davinus | van der Schans | 4 feb 1874 | Eethen | agdebmaco |
120893 | 123711 | I120893 | Sijke Willemina Johanna | van der Schans | 24 feb 1877 | Eethen | agdebmaco |
120894 | 123712 | I120894 | Davina Adriana | van der Schans | 21 feb 1879 | Eethen | agdebmaco |
120895 | 123713 | I120895 | Marius Willem | van der Schans | 3 feb 1885 | Drongelen | agdebmaco |
120896 | 123714 | I120896 | David Adriaan | van der Schans | 2 mrt 1888 | Drongelen | agdebmaco |
120897 | 123715 | I120897 | Pieter Willem | van der Schans | 16 jun 1890 | Drongelen | agdebmaco |
120898 | 123716 | I120898 | Susanna Francisca Christina | van der Graft | 28 jan 1882 | Ammerzoden | agdebmaco |
120899 | 123717 | I120899 | Adrianus | van de Graft | 14 dec 1877 | Ammerzoden | agdebmaco |
120900 | 123718 | I120900 | Jenneke | van Eeten | 22 aug 1890 | Andel | agdebmaco |
«Vorige «1 ... 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 ... 2423» Volgende»