Rapport: sources: citations with associated individuals, ordered by citation text
Beschrijving: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar geciteerde tekst.
Treffers 120601 t/m 120650 van 125294
«Vorige «1 ... 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 ... 2506» Volgende»
# | Beschrijving | sourceID | eventID | citetext | Pagina | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120601 | S94693 | I81911 | Huizer | Bastiaan | 0 | structuur1 | ||||
120602 | S94694 | I81912 | Huizer | Gijsbertus | 0 | structuur1 | ||||
120603 | S94695 | I81915 | Huizer | Adriana | 0 | structuur1 | ||||
120604 | S94696 | I81913 | Huizer | Elizabeth | 0 | structuur1 | ||||
120605 | S94697 | I81910 | Huizer | Jacob | 0 | structuur1 | ||||
120606 | S94698 | I81909 | Huizer | Pieter | 0 | structuur1 | ||||
120607 | S94699 | I81914 | Huizer | Johanna | 0 | structuur1 | ||||
120608 | S947 | I3500 | Hoogstadt | Willem | 0 | structuur1 | ||||
120609 | S9470 | I21201 | Vermaat | Hilletje | 0 | structuur1 | ||||
120610 | S94700 | I81916 | Huizer | Nicolaas | 0 | structuur1 | ||||
120611 | S94701 | I81917 | Huizer | Adriana | 0 | structuur1 | ||||
120612 | S94703 | I81919 | Wagemaker | Willem Johannes | 0 | structuur1 | ||||
120613 | S94704 | I81919 | Wagemaker | Willem Johannes | 0 | structuur1 | ||||
120614 | S94705 | I81922 | Wagemaker | Johannes | 0 | structuur1 | ||||
120615 | S94706 | I81923 | Wagemaker | Pieter Jacob | 0 | structuur1 | ||||
120616 | S94707 | I81924 | Wagemaker | Tannetje | 0 | structuur1 | ||||
120617 | S94708 | I81925 | Wagemaker | Gijsje Elizabeth | 0 | structuur1 | ||||
120618 | S94709 | I81926 | Wagemaker | Jacob | 0 | structuur1 | ||||
120619 | S9471 | I21202 | Vermaat | Adrianus | 0 | structuur1 | ||||
120620 | S94710 | I81927 | Wagemaker | Wilhelmina Johanna | 0 | structuur1 | ||||
120621 | S94711 | I81928 | Wagemaker | Dirkje | 0 | structuur1 | ||||
120622 | S94712 | I81929 | Wagemaker | Cornelis | 0 | structuur1 | ||||
120623 | S94713 | I81930 | Wagemaker | Adriana | 0 | structuur1 | ||||
120624 | S94714 | I81929 | Wagemaker | Cornelis | 0 | structuur1 | ||||
120625 | S94715 | I81925 | Wagemaker | Gijsje Elizabeth | 0 | structuur1 | ||||
120626 | S94716 | I81926 | Wagemaker | Jacob | 0 | structuur1 | ||||
120627 | S94717 | I81883 | de Keizer | Suzanna Adriana | 0 | structuur1 | ||||
120628 | S94719 | I81896 | Moerkerken | Barend | 0 | structuur1 | ||||
120629 | S9472 | I21189 | Vermaat | Hilletje | 0 | structuur1 | ||||
120630 | S94720 | I81896 | Moerkerken | Barend | 0 | structuur1 | ||||
120631 | S94721 | I81885 | de Keizer | Neeltje | 0 | structuur1 | ||||
120632 | S94723 | I81933 | Baks | Johannes | 0 | structuur1 | ||||
120633 | S94724 | I81933 | Baks | Johannes | 0 | structuur1 | ||||
120634 | S94725 | I81882 | de Keijser | Bastiaantje | 0 | structuur1 | ||||
120635 | S94727 | I81934 | Dedert | Willem | 0 | structuur1 | ||||
120636 | S94728 | I81934 | Dedert | Willem | 0 | structuur1 | ||||
120637 | S9473 | I24694 | Vermaat | Antoni Derk | 0 | structuur1 | ||||
120638 | S94730 | I81935 | Groenestein | Johanna Maria | 0 | structuur1 | ||||
120639 | S94731 | I81935 | Groenestein | Johanna Maria | 0 | structuur1 | ||||
120640 | S94733 | I81936 | Kerkum | Anna | 0 | structuur1 | ||||
120641 | S94734 | I81814 | Huizer | Adriaantje | 0 | structuur1 | ||||
120642 | S94735 | I81816 | Huizer | Lena | 0 | structuur1 | ||||
120643 | S94736 | I81881 | de Keijser | Maarten | 0 | structuur1 | ||||
120644 | S94737 | I81821 | Husselman | Grietje | 0 | structuur1 | ||||
120645 | S94738 | I81821 | Husselman | Grietje | 0 | structuur1 | ||||
120646 | S94739 | I81937 | Huizer | Teunis | 0 | structuur1 | ||||
120647 | S9474 | I21199 | Vermaat | Cornelis Adrianus | 0 | structuur1 | ||||
120648 | S94740 | I81938 | Huizer | Pieter | 0 | structuur1 | ||||
120649 | S94741 | I81938 | Huizer | Pieter | 0 | structuur1 | ||||
120650 | S94742 | I81939 | Huizer | Pieter | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 ... 2506» Volgende»