Rapport: People sorted on ID
Beschrijving: Mensen gesorteerd op het ID
Treffers 120451 t/m 120500 van 120627
«Vorige «1 ... 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 Volgende»
# | ID | Persoon-ID | Voornaam | Familienaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | changedby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120451 | 123260 | I120451 | Megchelina Antonia | Heijstek | 8 sep 1854 | Giessen | agdebmaco |
120452 | 123261 | I120452 | Christina | Roubos | 7 aug 1830 | Uitwijk | agdebmaco |
120453 | 123262 | I120453 | Jan | Smits | 3 apr 1827 | Rijswijk NB | agdebmaco |
120454 | 123263 | I120454 | Johannis | Colijn | 25 feb 1836 | Almkerk | agdebmaco |
120455 | 123264 | I120455 | Hendrika | van Haaften | 30 jul 1857 | Waardhuizen | agdebmaco |
120456 | 123265 | I120456 | Maaike | Nieuwenhuizen | 6 mei 1840 | Andel | agdebmaco |
120457 | 123266 | I120457 | Pieter | Nieuwenhuizen | 18 dec 1851 | Rijswijk NB | agdebmaco |
120458 | 123267 | I120458 | Bastiaan | van Oord | Meerkerk | agdebmaco | |
120459 | 123268 | I120459 | Roeland | Heermans | 30 jun 1844 | Meeuwen | agdebmaco |
120460 | 123269 | I120460 | Wijnand | Boll | 9 mrt 1809 | Eethen | agdebmaco |
120461 | 123270 | I120461 | Eimert | de Bruijn | 28 aug 1798 | Capelle NB | agdebmaco |
120462 | 123271 | I120462 | Jenneke | Boll | 30 dec 1835 | Eethen | agdebmaco |
120463 | 123272 | I120463 | Aletta | Boll | 7 feb 1841 | Eethen | agdebmaco |
120464 | 123273 | I120464 | Meeuwis | Smits | 12 sep 1829 | Capelle NB | agdebmaco |
120465 | 123274 | I120465 | Dirk Adrianus | de Bruijn | 30 jan 1846 | Capelle NB | agdebmaco |
120466 | 123275 | I120466 | Govert Hendrikus | de Bruijn | 27 mrt 1848 | Capelle NB | agdebmaco |
120467 | 123276 | I120467 | Adrianus Helenus | de Bruijn | 21 aug 1851 | Capelle NB | agdebmaco |
120468 | 123277 | I120468 | Anna Adriana | van der Hoeven | 22 feb 1854 | Capelle NB | agdebmaco |
120469 | 123278 | I120469 | George Frans | Meerburg | 16 nov 1806 | Leiden | agdebmaco |
120470 | 123279 | I120470 | George Frans | Meerburg | 10 jun 1838 | Almkerk | agdebmaco |
120471 | 123280 | I120471 | Aletta Francina | Meerburg | 3 mrt 1840 | Almkerk | agdebmaco |
120472 | 123281 | I120472 | Goverd Alettinus | Meerburg | 27 sep 1841 | Almkerk | agdebmaco |
120473 | 123282 | I120473 | Adrianus | Meerburg | 28 dec 1843 | Almkerk | agdebmaco |
120474 | 123283 | I120474 | Aletenus Hendrikus | Meerburg | 15 jun 1845 | Almkerk | agdebmaco |
120475 | 123284 | I120475 | Francina Pietronella Maria | Meerburg | 11 aug 1847 | Almkerk | agdebmaco |
120476 | 123285 | I120476 | Cornelus Carel | Meerburg | 16 mrt 1850 | Almkerk | agdebmaco |
120477 | 123286 | I120477 | Maria | van Andel | 14 nov 1837 | Gorinchem | agdebmaco |
120478 | 123287 | I120478 | Johanna | Duijser | 18 jun 1839 | Heusden | agdebmaco |
120479 | 123288 | I120479 | Catharina | de Boer | 10 mrt 1852 | Heerenveen | agdebmaco |
120480 | 123289 | I120480 | Zegerina | van Andel | 29 dec 1835 | Gorinchem | agdebmaco |
120481 | 123290 | I120481 | Dingena | van Herwijnen | 11 nov 1837 | Emmikhoven | agdebmaco |
120482 | 123291 | I120482 | Willem | van 't Sant | 1 feb 1812 | Sleeuwijk | agdebmaco |
120483 | 123292 | I120483 | Willem | van 't Sant | 26 dec 1838 | Sleeuwijk | agdebmaco |
120484 | 123293 | I120484 | Govert | van 't Sant | 24 sep 1840 | Sleeuwijk | agdebmaco |
120485 | 123294 | I120485 | Johannes | van 't Sant | 31 jan 1842 | Sleeuwijk | agdebmaco |
120486 | 123295 | I120486 | Aletta | van 't Sant | 21 jun 1843 | Sleeuwijk | agdebmaco |
120487 | 123296 | I120487 | Willemina | van 't Sant | 29 sep 1845 | Sleeuwijk | agdebmaco |
120488 | 123297 | I120488 | Adrianus | van 't Sant | 10 sep 1847 | Sleeuwijk | agdebmaco |
120489 | 123298 | I120489 | Maria | van 't Sant | 20 mei 1849 | Sleeuwijk | agdebmaco |
120490 | 123299 | I120490 | Hendrina | van 't Sant | 28 apr 1851 | Sleeuwijk | agdebmaco |
120491 | 123300 | I120491 | Strikkerina | van 't Sant | 17 mei 1853 | Sleeuwijk | agdebmaco |
120492 | 123301 | I120492 | Strikkerina | van 't Sant | 20 jan 1855 | Sleeuwijk | agdebmaco |
120493 | 123307 | I120493 | Maria | de Hoog | Gorinchem | agdebmaco | |
120494 | 123303 | I120494 | Elizabeth | Verschoor | 9 feb 1846 | Dussen | agdebmaco |
120495 | 123304 | I120495 | Antonia Adriana | van Arkel | 11 aug 1838 | Sleeuwijk | agdebmaco |
120496 | 123305 | I120496 | Gerrigje | van der Schuit | 22 jun 1853 | Sleeuwijk | agdebmaco |
120497 | 123308 | I120497 | Bart | Bikker | 30 okt 1827 | Nieuwland | agdebmaco |
120498 | 123309 | I120498 | Jan | van Voorthuizen | 28 jul 1840 | Bruchem | agdebmaco |
120499 | 123310 | I120499 | Cornelis | van Leeuwen | 2 feb 1848 | Gameren | agdebmaco |
120500 | 123311 | I120500 | Philippus | Uijthoven | 7 aug 1785 | Eethen | agdebmaco |
«Vorige «1 ... 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 Volgende»