Rapport: People sorted on ID
Beschrijving: Mensen gesorteerd op het ID
Treffers 120401 t/m 120450 van 120627
«Vorige «1 ... 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 Volgende»
# | ID | Persoon-ID | Voornaam | Familienaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | changedby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120401 | 123210 | I120401 | Jan Felix | Burghout | 15 jun 1871 | Genderen | agdebmaco |
120402 | 123211 | I120402 | Johanna Pieternella | Burghout | 6 aug 1872 | Drongelen | agdebmaco |
120403 | 123212 | I120403 | Hendrikus | Crielaard | 11 aug 1870 | Andel | agdebmaco |
120404 | 123213 | I120404 | Harriet | van den Heuvel | 12 mei 1920 | agdebmaco | |
120405 | 123214 | I120405 | Lee | Bird | agdebmaco | ||
120406 | 123215 | I120406 | Marvin | van den Heuvel | 20 nov 1915 | Zeeland, Ottawa County, Michigan, USA | agdebmaco |
120407 | 123216 | I120407 | Regina | van den Heuvel | 5 feb 1927 | Glen Ridge, Essex County, New Jersey, USA | agdebmaco |
120408 | 123217 | I120408 | Gladys | Bolier | agdebmaco | ||
120409 | 123218 | I120409 | Roy | van Treuren | 24 jan 1928 | Clifton, Passaic County, New Jersey, USA | agdebmaco |
120410 | 123219 | I120410 | Johanna | van der Beek | 12 apr 1814 | Waardhuizen | agdebmaco |
120411 | 123220 | I120411 | Hendrina | van der Beek | 10 sep 1809 | Waalwijk | agdebmaco |
120412 | 123221 | I120412 | Hendrikus | van der Beek | 20 nov 1812 | Waardhuizen | agdebmaco |
120413 | 123222 | I120413 | Aletta | van der Beek | 8 mrt 1816 | Waardhuizen | agdebmaco |
120414 | 123223 | I120414 | Govert | van der Beek | 9 sep 1817 | Waardhuizen | agdebmaco |
120415 | 123224 | I120415 | Adriana | van der Beek | 24 aug 1819 | Waardhuizen | agdebmaco |
120416 | 123225 | I120416 | Gijsbertje | van der Beek | 16 apr 1821 | Waardhuizen | agdebmaco |
120417 | 123226 | I120417 | Gijsbert | van der Beek | 28 mrt 1823 | Waardhuizen | agdebmaco |
120418 | 123227 | I120418 | Adriana | Broekman | 29 mrt 1824 | Hardinxveld | agdebmaco |
120419 | 123228 | I120419 | Govert | van der Beek | 27 mei 1849 | Emmikhoven | agdebmaco |
120420 | 123229 | I120420 | Pieter Adrianus | van der Beek | 12 dec 1851 | Waardhuizen | agdebmaco |
120421 | 123230 | I120421 | Alettinus | van der Beek | 23 mei 1853 | Waardhuizen | agdebmaco |
120422 | 123231 | I120422 | Neeltje | van der Beek | 30 apr 1855 | Waardhuizen | agdebmaco |
120423 | 123232 | I120423 | Cornelis Marius | van der Beek | 18 jan 1855 | Waardhuizen | agdebmaco |
120424 | 123233 | I120424 | George Frans | van der Beek | 17 dec 1861 | Waardhuizen | agdebmaco |
120425 | 123234 | I120425 | Adriana | van der Beek | 3 sep 1864 | Waardhuizen | agdebmaco |
120426 | 123235 | I120426 | Adriana Johanna Anna | van Bavel | 29 mei 1845 | Hooge en Lage Zwaluwe | agdebmaco |
120427 | 123236 | I120427 | Pietje Cornelia | van Egmond | 31 dec 1849 | Alkemade | agdebmaco |
120428 | 123237 | I120428 | Gijsbertha Willemina | van Zeijst | 9 okt 1863 | Haarlemmermeer | agdebmaco |
120429 | 123238 | I120429 | Hermanus | Kollaard | 17 jul 1855 | Haarlem | agdebmaco |
120430 | 123239 | I120430 | Johanna Catharina | de Lugt | 4 apr 1857 | Haarlemmermeer | agdebmaco |
120431 | 123240 | I120431 | Johan Lodewijk | van Hoven | 26 dec 1866 | Haarlem | agdebmaco |
120432 | 123241 | I120432 | Hendrika Christina | Verweij | 24 mei 1863 | Amsterdam | agdebmaco |
120433 | 123242 | I120433 | Willem | Heijstek | 31 mei 1798 | Uitwijk | agdebmaco |
120434 | 123243 | I120434 | Kuinderke | Heijstek | 26 mei 1828 | Uitwijk | agdebmaco |
120435 | 123244 | I120435 | Aletta | Heijstek | 8 mei 1829 | Uitwijk | agdebmaco |
120436 | 123245 | I120436 | Corstiaan | Heijstek | 10 mei 1831 | Giessen | agdebmaco |
120437 | 123246 | I120437 | Govert | Heijstek | 1 sep 1832 | Giessen | agdebmaco |
120438 | 123247 | I120438 | Hendrika | Heijstek | 22 apr 1834 | Giessen | agdebmaco |
120439 | 123248 | I120439 | Corstiaan | Heijstek | 1 jun 1835 | Giessen | agdebmaco |
120440 | 123249 | I120440 | Johanna | Heijstek | 5 okt 1836 | Giessen | agdebmaco |
120441 | 123250 | I120441 | Willem | Heijstek | 24 dec 1837 | Giessen | agdebmaco |
120442 | 123251 | I120442 | Johanna | Heijstek | 4 apr 1839 | Giessen | agdebmaco |
120443 | 123252 | I120443 | Alettinus | Heijstek | 20 mei 1840 | Giessen | agdebmaco |
120444 | 123253 | I120444 | Alettinus | Heijstek | 1 aug 1841 | Giessendam | agdebmaco |
120445 | 123254 | I120445 | Hendrina Johanna | Heijstek | 4 nov 1842 | Giessen | agdebmaco |
120446 | 123255 | I120446 | Cornelia | Heijstek | 20 dec 1843 | Giessen | agdebmaco |
120447 | 123256 | I120447 | Teunis | Heijstek | 18 dec 1844 | Giessen | agdebmaco |
120448 | 123257 | I120448 | Teunis | Heijstek | 27 apr 1847 | Giessen | agdebmaco |
120449 | 123258 | I120449 | Goverdina | Heijstek | 7 mei 1849 | Giessen | agdebmaco |
120450 | 123259 | I120450 | Mechgelina Antonia | Heijstek | 28 mei 1850 | Giessen | agdebmaco |
«Vorige «1 ... 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 Volgende»