Rapport: People sorted on ID
Beschrijving: Mensen gesorteerd op het ID
Treffers 120351 t/m 120400 van 120627
«Vorige «1 ... 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 ... 2413» Volgende»
# | ID | Persoon-ID | Voornaam | Familienaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | changedby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120351 | 123158 | I120351 | Dirk | Verhagen | 5 mei 1826 | Capelle NB | agdebmaco |
120352 | 123159 | I120352 | Frans Migchels | Penning | 23 apr 1818 | Möhlenwarf, Reiderland, Duitsland | agdebmaco |
120353 | 123160 | I120353 | Hester | Millenaar | 10 jan 1835 | Drongelen | agdebmaco |
120354 | 123161 | I120354 | Anna | van Waardhuizen | 22 jul 1849 | Andel | agdebmaco |
120355 | 123162 | I120355 | Helena | de Pender | 20 jan 1851 | Emmikhoven | agdebmaco |
120356 | 123163 | I120356 | Jan Gijsbert | van de Werken | 22 aug 1808 | Gameren | agdebmaco |
120357 | 123164 | I120357 | Adrianus | van de Werken | 15 apr 1810 | Gameren | agdebmaco |
120358 | 123165 | I120358 | Geertruijda Rebecka | van de Werken | 29 sep 1812 | Zaltbommel | agdebmaco |
120359 | 123166 | I120359 | Willemijna | van de Werken | 25 aug 1813 | Zaltbommel | agdebmaco |
120360 | 123167 | I120360 | Cornelia Sophia | Muller | 1 sep 1804 | Elst | agdebmaco |
120361 | 123168 | I120361 | Anna Maria | Kerkhoff | 18 jun 1812 | Utrecht | agdebmaco |
120362 | 123169 | I120362 | Anna Catharina | van de Werken | 18 apr 1839 | Appeltern | agdebmaco |
120363 | 123170 | I120363 | Lucas Gerardus | van de Werken | 20 sep 1840 | Appeltern | agdebmaco |
120364 | 123171 | I120364 | Adriana Sophia | van de Werken | 3 mei 1842 | Maasbommel | agdebmaco |
120365 | 123172 | I120365 | Petronella Gozina | van de Werken | 3 mrt 1845 | Maasbommel | agdebmaco |
120366 | 123173 | I120366 | Johanna | van de Werken | 23 jan 1847 | Veenendaal | agdebmaco |
120367 | 123174 | I120367 | Francisca Grada Berendina | van de Werken | 22 jan 1847 | Veenendaal | agdebmaco |
120368 | 123175 | I120368 | Petronella Gozina | van de Werken | 20 mrt 1848 | Veenendaal | agdebmaco |
120369 | 123176 | I120369 | Gerhardina Wilhelmina | Sijpkens | 28 sep 1837 | Idsegahuizum | agdebmaco |
120370 | 123177 | I120370 | Hendrik Willem | de Ridder | 5 aug 1838 | Hulst | agdebmaco |
120371 | 123178 | I120371 | Matthias Jacobus Johannes | Nielsen | 10 okt 1833 | Oudewater | agdebmaco |
120372 | 123179 | I120372 | Matthias Johannes | Römer | 18 apr 1849 | Oudewater | agdebmaco |
120373 | 123180 | I120373 | Matthijs | Ruijmschoot | 26 aug 1808 | Nederhemert | agdebmaco |
120374 | 123188 | I120374 | Adrianus | van der Graft | 6 aug 1811 | Ammerzoden | agdebmaco |
120375 | 123182 | I120375 | Wiilemke | Ruijmschoot | 16 sep 1813 | Nederhemert | agdebmaco |
120376 | 123183 | I120376 | Adriana | Ruijmschoot | 24 mrt 1815 | Nederhemert | agdebmaco |
120377 | 123184 | I120377 | Adrianus | Ruijmschoot | 1 jun 1816 | Nederhemert | agdebmaco |
120378 | 123185 | I120378 | Willem | Ruijmschoot | 1 sep 1818 | Nederhemert | agdebmaco |
120379 | 123186 | I120379 | Aart | van Drunen | 9 jul 1809 | Almkerk | agdebmaco |
120380 | 123187 | I120380 | Johanna | van Brakel | 21 feb 1808 | Zuilichem | agdebmaco |
120381 | 123189 | I120381 | Susanna Franciska | van Drunen | 28 jun 1808 | Heusden | agdebmaco |
120382 | 123190 | I120382 | Gijsbert | van der Graft | 10 jul 1814 | Ammerzoden | agdebmaco |
120383 | 123191 | I120383 | Wilhelmina | van der Graft | 20 feb 1816 | Well | agdebmaco |
120384 | 123192 | I120384 | Willem | van der Graft | 30 mrt 1818 | Well | agdebmaco |
120385 | 123193 | I120385 | Antonie | van der Graft | 31 mei 1820 | Well | agdebmaco |
120386 | 123194 | I120386 | Willemina Elizabeth | van der Graft | 8 nov 1821 | Well | agdebmaco |
120387 | 123195 | I120387 | Helenus Dirk Gerrit | van der Graft | 1 aug 1824 | Well | agdebmaco |
120388 | 123196 | I120388 | Joost Dirk | van der Graft | 7 jan 1810 | Well | agdebmaco |
120389 | 123197 | I120389 | Dirk Helenus | van der Graft | 9 apr 1843 | Ammerzoden | agdebmaco |
120390 | 123199 | I120390 | Adriana Christina | Huijskes | 10 feb 1841 | Hedel | agdebmaco |
120391 | 123200 | I120391 | N.N. | Ruijmschoot | 25 mei 1842 | Zuilichem | agdebmaco |
120392 | 123201 | I120392 | Cornelia Angenita | Ruijmschoot | 19 mei 1843 | Zuilichem | agdebmaco |
120393 | 123202 | I120393 | Adrianus Willem | Ruijmschoot | 30 apr 1844 | Zuilichem | agdebmaco |
120394 | 123203 | I120394 | Aletta Adriana | Ruijmschoot | 22 okt 1845 | Zuilichem | agdebmaco |
120395 | 123204 | I120395 | Maaijke Pieternella | Ruijmschoot | 7 dec 1848 | Zuilichem | agdebmaco |
120396 | 123205 | I120396 | Adrianus Matthijs | Ruijmschoot | 1 mrt 1853 | Zuilichem | agdebmaco |
120397 | 123206 | I120397 | Dirk Johannes | van der Kaaij | 29 jun 1853 | Rossum | agdebmaco |
120398 | 123207 | I120398 | Jan Teunis | van de Werken | 27 dec 1844 | Gameren | agdebmaco |
120399 | 123208 | I120399 | Peter | de Jongh | 2 sep 1841 | Haaften | agdebmaco |
120400 | 123209 | I120400 | Geertje | Verploegh | 21 sep 1856 | Hellouw | agdebmaco |
«Vorige «1 ... 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 ... 2413» Volgende»