Rapport: Places with an empty description but with coordinates
Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffers 1201 t/m 1250 van 3256
«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 66» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | zoom | placelevel | Aantekeningen |
---|---|---|---|---|---|---|
1201 | Cimahi, West Java, Indonesië | 107.5413039 | -6.8840816 | 10 | 0 | |
1202 | Cimahi, West-Java, Indonesië | 107.5413039 | -6.8840816 | 10 | 0 | |
1203 | Bandoeng, West-Java, Indonesië | 107.6191228 | -6.9174639 | 10 | 0 | |
1204 | Bandung, West-Java, Indonesië | 107.6191228 | -6.9174639 | 10 | 0 | |
1205 | Bandung, West Java, Indonesië | 107.61912280000001 | -6.9174639 | 10 | 0 | |
1206 | West Java, Indonesie | 107.6688870 | -7.0909110 | 10 | 0 | |
1207 | Tjikembar, West Java, Indonesië | 107.66888700000004 | -7.090910999999999 | 10 | 0 | |
1208 | Garoet, Indonesië | 107.90869900000007 | -7.227906 | 10 | 0 | |
1209 | Majalengka, West-Java, Indonesië | 108.2274234 | -6.8364221 | 10 | 0 | |
1210 | Indramayu, West-Java, Indonesië | 108.3287361 | -6.3488982 | 10 | 0 | |
1211 | Cheribon, West Java, Indonesië | 108.5523164 | -6.7320229 | 10 | 0 | |
1212 | Pontianak, Borneo | 109.3333330 | 0.0000000 | 10 | 0 | |
1213 | Gombong, Midden Java, Indonesië | 109.51515610000001 | -7.6052823 | 10 | 0 | |
1214 | Pekalongan, Java, Indonesië | 109.6745916 | -6.8898362 | 10 | 0 | |
1215 | Pekalongan, Indiê | 109.67583460000003 | -6.896142999999999 | 10 | 0 | |
1216 | Kedong Kobo, Indonesië | 109.70261890000006 | -6.994379899999999 | 10 | 0 | |
1217 | Garmisch-Partenkirchen, Beieren, Duitsland | 11.0947806 | 47.4919023 | 10 | 0 | |
1218 | Dannenberg | 11.109335999999985 | 53.0986852 | 8 | 0 | |
1219 | Quedlinburg | 11.1414480 | 51.7920562 | 10 | 0 | |
1220 | Weimar-Buchenwald, Duitsland | 11.249238699999978 | 51.0215077 | 10 | 0 | |
1221 | Freijstadt, Pruisen, Duitsland | 11.333462499999996 | 49.1980295 | 10 | 0 | |
1222 | Altdorf, Beieren, Duitsland | 11.3564834 | 49.3856621 | 10 | 0 | |
1223 | Halden, Viken, Noorwegen | 11.3874569 | 59.13299639999999 | 10 | 0 | |
1224 | Wolfratshausen | 11.4274164 | 47.9102296 | 10 | 0 | |
1225 | Dachau, Beieren, Duitsland | 11.4339022 | 48.2629984 | 10 | 0 | |
1226 | Essleben, Eßleben-Teutleben, Duitsland | 11.4611951 | 51.15186689999999 | 10 | 0 | |
1227 | Beieren | 11.497889499999928 | 48.7904472 | 10 | 0 | |
1228 | Kahla Thuringen, Duitsland | 11.5825357 | 50.8073892 | 10 | 0 | |
1229 | Kastl | 11.6844761 | 49.3676690 | 10 | 0 | |
1230 | Osternburg, Duitsland | 11.722331199999985 | 52.7890715 | 10 | 0 | |
1231 | Purworejo, Java, Indonesië | 110.00783309999997 | -7.7135818 | 10 | 0 | |
1232 | Bondowoso, Midden Java, Indonesië | 110.2087589 | -7.5442581 | 10 | 0 | |
1233 | Magelang, Midden-Jave, Indonesië | 110.2176941 | -7.479734199999999 | 10 | 0 | |
1234 | Magelang, Midden Java, Indonesië | 110.21769410000002 | -7.479734199999999 | 10 | 0 | |
1235 | Yogyakarta, Java, Indonesië | 110.36948959999995 | -7.7955798 | 10 | 0 | |
1236 | Ambarawa, Midden-Java, Indonesië | 110.403477 | -7.262294 | 10 | 0 | |
1237 | Ambarakwa, Midden-Java, Indonesië | 110.40347700000007 | -7.262294 | 10 | 0 | |
1238 | Fort Willem 1, Java, Indoensië | 110.4103291 | -7.2706462 | 10 | 0 | |
1239 | Semarang | 110.41666669999995 | -6.9666667 | 10 | 0 | |
1240 | Semarang, Indonesië | 110.4166670 | -6.9666670 | 10 | 0 | |
1241 | Djokjakarta, Java, Indonesië | 110.4262088 | -7.875384899999999 | 10 | 0 | |
1242 | Semarang, Java, Indonesië | 110.4381254 | -7.0051453 | 10 | 0 | |
1243 | Semarang, Midden-Java, Indonesië | 110.4381254 | -7.0051453 | 10 | 0 | |
1244 | Salatiga, Indonesië | 110.50843659999998 | -7.330523400000001 | 10 | 0 | |
1245 | Salatiga, Midden Java, Indonesië | 110.50843659999998 | -7.330523400000001 | 10 | 0 | |
1246 | Salatiga, Midden-Java, Indonesië | 110.5084366 | -7.330523400000001 | 10 | 0 | |
1247 | Gebjok, Indonesië | 110.59537799999998 | -7.523582999999999 | 10 | 0 | |
1248 | Japara, Midden Java, Indonesië | 110.6789833 | -6.5804981 | 10 | 0 | |
1249 | Meester Cornelis, Java, Indonesië | 110.71224649999999 | -7.614529200000001 | 10 | 0 | |
1250 | Tjigombong, Java, Indonesië | 110.7122465 | -7.614529200000001 | 10 | 0 |
«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 66» Volgende»