Rapport: sources: citations with associated individuals, ordered by citation text
Beschrijving: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar geciteerde tekst.
Treffers 118101 t/m 118150 van 125294
«Vorige «1 ... 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 ... 2506» Volgende»
# | Beschrijving | sourceID | eventID | citetext | Pagina | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118101 | S91811 | I78934 | Huijser | Mattheus | 0 | structuur1 | ||||
118102 | S91812 | I78935 | Huijser | Annigje | 0 | structuur1 | ||||
118103 | S91813 | I78932 | Huijser | Jannigje | 0 | structuur1 | ||||
118104 | S91814 | I78935 | Huijser | Annigje | 0 | structuur1 | ||||
118105 | S91816 | I78937 | Sparreboom | N.N. | 0 | structuur1 | ||||
118106 | S91817 | I78938 | Sparreboom | N.N. | 0 | structuur1 | ||||
118107 | S91818 | I78939 | Sparreboom | N.N. | 0 | structuur1 | ||||
118108 | S91819 | I78940 | Sparreboom | N.N. | 0 | structuur1 | ||||
118109 | S9182 | I20859 | Vermaat | Jacobus | 0 | structuur1 | ||||
118110 | S91820 | I78941 | Sparreboom | N.N. | 0 | structuur1 | ||||
118111 | S91821 | I78942 | Sparreboom | Lena | 0 | structuur1 | ||||
118112 | S91822 | I78943 | Sparreboom | Willem | 0 | structuur1 | ||||
118113 | S91823 | I78944 | Sparreboom | Leendert | 0 | structuur1 | ||||
118114 | S91824 | I78945 | Sparreboom | Aagje Clasina | 0 | structuur1 | ||||
118115 | S91825 | I78945 | Sparreboom | Aagje Clasina | 0 | structuur1 | ||||
118116 | S91827 | I78946 | Salij | Hendrik | 0 | structuur1 | ||||
118117 | S91828 | I78946 | Salij | Hendrik | 0 | structuur1 | ||||
118118 | S91829 | I78942 | Sparreboom | Lena | 0 | structuur1 | ||||
118119 | S9183 | I20861 | Vermaat | Hermina | 0 | structuur1 | ||||
118120 | S91831 | I78947 | Noordzij | Willem | 0 | structuur1 | ||||
118121 | S91832 | I78947 | Noordzij | Willem | 0 | structuur1 | ||||
118122 | S91833 | I78944 | Sparreboom | Leendert | 0 | structuur1 | ||||
118123 | S91834 | I78943 | Sparreboom | Willem | 0 | structuur1 | ||||
118124 | S91836 | I78948 | van 't Hof | Aagje | 0 | structuur1 | ||||
118125 | S91837 | I78948 | van 't Hof | Aagje | 0 | structuur1 | ||||
118126 | S91839 | I78955 | Huizer | Stijna | 0 | structuur1 | ||||
118127 | S91840 | I78956 | Huijser | Mattheus | 0 | structuur1 | ||||
118128 | S91841 | I78957 | Huizer | Hendrik | 0 | structuur1 | ||||
118129 | S91842 | I78957 | Huizer | Hendrik | 0 | structuur1 | ||||
118130 | S91843 | I78958 | Huizer | Stijna | 0 | structuur1 | ||||
118131 | S91846 | I78961 | Gravendeel | Marijgje | 0 | structuur1 | ||||
118132 | S91847 | I78960 | Huijser | Anthonij | 0 | structuur1 | ||||
118133 | S91848 | I78962 | Huijzer | Anna | 0 | structuur1 | ||||
118134 | S91849 | I78963 | Huijzer | Willempje | 0 | structuur1 | ||||
118135 | S91850 | I78962 | Huijzer | Anna | 0 | structuur1 | ||||
118136 | S91852 | I78964 | Rogge | Jacob | 0 | structuur1 | ||||
118137 | S91853 | I78964 | Rogge | Jacob | 0 | structuur1 | ||||
118138 | S91854 | I78965 | Rogge | Joost | 0 | structuur1 | ||||
118139 | S91855 | I78966 | Rogge | Anthonij | 0 | structuur1 | ||||
118140 | S91856 | I78967 | Rogge | Leendert | 0 | structuur1 | ||||
118141 | S91857 | I78968 | Rogge | Willempje | 0 | structuur1 | ||||
118142 | S91858 | I78969 | Rogge | Pleun | 0 | structuur1 | ||||
118143 | S91859 | I78969 | Rogge | Pleun | 0 | structuur1 | ||||
118144 | S91861 | I78970 | van Eijk | Grietje | 0 | structuur1 | ||||
118145 | S91862 | I78970 | van Eijk | Grietje | 0 | structuur1 | ||||
118146 | S91864 | I78971 | Verhagen | Apolonia Johanna | 0 | structuur1 | ||||
118147 | S91866 | I78972 | Rook | Pieter | 0 | structuur1 | ||||
118148 | S91867 | I78965 | Rogge | Joost | 0 | structuur1 | ||||
118149 | S91868 | I78876 | Huijser | Marinus | 0 | structuur1 | ||||
118150 | S9187 | I20872 | Vermaat | Maartje | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 ... 2506» Volgende»