Rapport: sources: citations with associated individuals, ordered by citation text
Beschrijving: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar geciteerde tekst.
Treffers 117351 t/m 117400 van 125287
«Vorige «1 ... 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 ... 2506» Volgende»
# | Beschrijving | sourceID | eventID | citetext | Pagina | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117351 | S90953 | I78244 | van Loon | Margrieta Helena | 0 | structuur1 | ||||
117352 | S90955 | I78243 | van Noort | Teunis | 0 | structuur1 | ||||
117353 | S90956 | I78243 | van Noort | Teunis | 0 | structuur1 | ||||
117354 | S90957 | I78248 | van Loon | Leendert | 0 | structuur1 | ||||
117355 | S90959 | I78249 | Lipjes | Anna Geertruida | 0 | structuur1 | ||||
117356 | S9096 | I20693 | Abbenbroek | Pietertje | 0 | structuur1 | ||||
117357 | S90960 | I78249 | Lipjes | Anna Geertruida | 0 | structuur1 | ||||
117358 | S90961 | I80143 | Huijser | Jannigje | 0 | structuur1 | ||||
117359 | S90962 | I80144 | Huijser | Maaike | 0 | structuur1 | ||||
117360 | S90963 | I80147 | Huijser | Cornelia | 0 | structuur1 | ||||
117361 | S90964 | I78247 | van Loon | Arie | 0 | structuur1 | ||||
117362 | S90966 | I78250 | Verheul | Johanna Wilhelmina | 0 | structuur1 | ||||
117363 | S90967 | I78250 | Verheul | Johanna Wilhelmina | 0 | structuur1 | ||||
117364 | S90968 | I78242 | van Loon | Hendrik | 0 | structuur1 | ||||
117365 | S9097 | I20770 | Vermaat | Dirk | 0 | structuur1 | ||||
117366 | S90970 | I78246 | van Loon | Ida | 0 | structuur1 | ||||
117367 | S90972 | I78252 | Kraal | Adrianus | 0 | structuur1 | ||||
117368 | S90973 | I78252 | Kraal | Adrianus | 0 | structuur1 | ||||
117369 | S90974 | I64610 | de Bondt | Cornelis | 0 | structuur1 | ||||
117370 | S90975 | I64609 | Bezemer | Adriaantje | 0 | structuur1 | ||||
117371 | S90976 | I78253 | de Bondt | N.N. | 0 | structuur1 | ||||
117372 | S90977 | I78254 | de Bondt | Joost | 0 | structuur1 | ||||
117373 | S90978 | I78254 | de Bondt | Joost | 0 | structuur1 | ||||
117374 | S90979 | I78255 | de Bondt | Aaltje | 0 | structuur1 | ||||
117375 | S9098 | I20778 | Vermaat | Maria | 0 | structuur1 | ||||
117376 | S90980 | I78256 | de Bondt | Adrianus | 0 | structuur1 | ||||
117377 | S90982 | I78257 | Kemp | Johanna | 0 | structuur1 | ||||
117378 | S90983 | I78265 | Bezemer | Pietertje | 0 | structuur1 | ||||
117379 | S9099 | I20780 | Vermaat | Pietertje | 0 | structuur1 | ||||
117380 | S90991 | I78268 | Tempelaar | Ida | 0 | structuur1 | ||||
117381 | S90992 | I78268 | Tempelaar | Ida | 0 | structuur1 | ||||
117382 | S90993 | I78276 | Scheurwater | Hendrik | 0 | structuur1 | ||||
117383 | S90994 | I78276 | Scheurwater | Hendrik | 0 | structuur1 | ||||
117384 | S90995 | I78269 | Tempelaar | Arie | 0 | structuur1 | ||||
117385 | S90996 | I78269 | Tempelaar | Arie | 0 | structuur1 | ||||
117386 | S90997 | I78278 | Tromp | Maaike | 0 | structuur1 | ||||
117387 | S90998 | I78278 | Tromp | Maaike | 0 | structuur1 | ||||
117388 | S90999 | I78270 | Tempelaar | Willem | 0 | structuur1 | ||||
117389 | S91 | I2975 | van der Meijde | Janna | 0 | structuur1 | ||||
117390 | S910 | I3528 | van der Hor | Bastiaan | 0 | structuur1 | ||||
117391 | S9100 | I20772 | Vermaat | Johanna | 0 | structuur1 | ||||
117392 | S91000 | I78270 | Tempelaar | Willem | 0 | structuur1 | ||||
117393 | S91001 | I78277 | Blok | Kaatje | 0 | structuur1 | ||||
117394 | S91002 | I78277 | Blok | Kaatje | 0 | structuur1 | ||||
117395 | S91003 | I78271 | Tempelaar | Helena | 0 | structuur1 | ||||
117396 | S91004 | I78272 | Tempelaar | Cornelis | 0 | structuur1 | ||||
117397 | S91005 | I78272 | Tempelaar | Cornelis | 0 | structuur1 | ||||
117398 | S91006 | I78273 | Tempelaar | Pieternella | 0 | structuur1 | ||||
117399 | S91007 | I78273 | Tempelaar | Pieternella | 0 | structuur1 | ||||
117400 | S91008 | I78279 | den Boer | Dirk | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 ... 2506» Volgende»