Rapport: sources: citations with associated individuals, ordered by citation text
Beschrijving: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar geciteerde tekst.
Treffers 117251 t/m 117300 van 125290
«Vorige «1 ... 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 ... 2506» Volgende»
# | Beschrijving | sourceID | eventID | citetext | Pagina | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117251 | S90845 | I78138 | Baars | Heijltje | 0 | structuur1 | ||||
117252 | S90846 | I78139 | Euser | Willem | 0 | structuur1 | ||||
117253 | S90847 | I78141 | Bezemer | Adrianus | 0 | structuur1 | ||||
117254 | S90848 | I3119 | Bezemer | Cornelia | 0 | structuur1 | ||||
117255 | S90849 | I40471 | Bezemer | Adriana | 0 | structuur1 | ||||
117256 | S9085 | I20694 | Vermaat | Anthonij | 0 | structuur1 | ||||
117257 | S90850 | I78147 | van Wijk | Pieter Marius | 0 | structuur1 | ||||
117258 | S90851 | I80148 | Huijser | Anna | 0 | structuur1 | ||||
117259 | S90852 | I78155 | Pardoen | Theodorus Johannes Gerardus Adrianus | 0 | structuur1 | ||||
117260 | S90853 | I78043 | Valk | Robert | 0 | structuur1 | ||||
117261 | S90854 | I78167 | Dwarswaard | Johanna | 0 | structuur1 | ||||
117262 | S90855 | I12955 | Vogelezang | Jaapje | 0 | structuur1 | ||||
117263 | S90856 | I5812 | de Waard | Arie | 0 | structuur1 | ||||
117264 | S90858 | I78168 | van Andel | Dirksje | 0 | structuur1 | ||||
117265 | S90859 | I80148 | Huijser | Anna | 0 | structuur1 | ||||
117266 | S9086 | I20768 | Vermaat | Trijntje | 0 | structuur1 | ||||
117267 | S90860 | I80149 | Huijser | Joris | 0 | structuur1 | ||||
117268 | S90861 | I80150 | Huijser | Anna | 0 | structuur1 | ||||
117269 | S90862 | I80150 | Huijser | Anna | 0 | structuur1 | ||||
117270 | S90863 | I80151 | Huizer | Anna | 0 | structuur1 | ||||
117271 | S90864 | I80152 | Huijser | Adrianus | 0 | structuur1 | ||||
117272 | S90865 | I78178 | de Bondt | Pieter | 0 | structuur1 | ||||
117273 | S90867 | I78179 | Ekkenhuijs | Petronella Maria | 0 | structuur1 | ||||
117274 | S90868 | I78180 | Greenwis | Trijntje | 0 | structuur1 | ||||
117275 | S9087 | I20769 | Vermaat | Dirk | 0 | structuur1 | ||||
117276 | S90870 | I78187 | de Bondt | Elizabeth | 0 | structuur1 | ||||
117277 | S90873 | I78189 | van Deursen | Barbara | 0 | structuur1 | ||||
117278 | S90874 | I78170 | de Klerk | Jillis | 0 | structuur1 | ||||
117279 | S90875 | I78193 | de Klerk | Pieter | 0 | structuur1 | ||||
117280 | S90877 | I78194 | Vogel | Geertje | 0 | structuur1 | ||||
117281 | S90878 | I6502 | van der Ree | Jan | 0 | structuur1 | ||||
117282 | S90879 | I78195 | Baars | Meijnsje | 0 | structuur1 | ||||
117283 | S9088 | I20770 | Vermaat | Dirk | 0 | structuur1 | ||||
117284 | S90881 | I78196 | Boonstoppel | Cornelis | 0 | structuur1 | ||||
117285 | S90882 | I80152 | Huijser | Adrianus | 0 | structuur1 | ||||
117286 | S90883 | I78200 | Tims | Teuntje | 0 | structuur1 | ||||
117287 | S90885 | I78201 | de Klerk | Barbera | 0 | structuur1 | ||||
117288 | S90886 | I78202 | Bakker | Hendrik | 0 | structuur1 | ||||
117289 | S90887 | I80153 | Huizer | Adrianus | 0 | structuur1 | ||||
117290 | S90888 | I78205 | Grootveld | Geetrui | 0 | structuur1 | ||||
117291 | S9089 | I20771 | Vermaat | Kornelis | 0 | structuur1 | ||||
117292 | S90890 | I78206 | Valk | Robbert | 0 | structuur1 | ||||
117293 | S90893 | I78208 | Bakker | Adriana | 0 | structuur1 | ||||
117294 | S90894 | I78209 | Bakker | Maria | 0 | structuur1 | ||||
117295 | S90895 | I78208 | Bakker | Adriana | 0 | structuur1 | ||||
117296 | S90896 | I78209 | Bakker | Maria | 0 | structuur1 | ||||
117297 | S90897 | I78210 | Bakker | Jan | 0 | structuur1 | ||||
117298 | S90898 | I78211 | Bakker | Maria | 0 | structuur1 | ||||
117299 | S90899 | I78212 | Bakker | Adriana | 0 | structuur1 | ||||
117300 | S909 | I3528 | van der Hor | Bastiaan | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 ... 2506» Volgende»