Rapport: sources: citations with associated individuals, ordered by citation text
Beschrijving: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar geciteerde tekst.
Treffers 117201 t/m 117250 van 125244
«Vorige «1 ... 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 ... 2505» Volgende»
# | Beschrijving | sourceID | eventID | citetext | Pagina | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117201 | S90840 | I78133 | van Bavel | N.N. | 0 | structuur1 | ||||
117202 | S90841 | I78134 | van Bavel | N.N. | 0 | structuur1 | ||||
117203 | S90842 | I78135 | van Bavel | N.N. | 0 | structuur1 | ||||
117204 | S90843 | I78136 | van Bavel | N.N. | 0 | structuur1 | ||||
117205 | S90845 | I78138 | Baars | Heijltje | 0 | structuur1 | ||||
117206 | S90846 | I78139 | Euser | Willem | 0 | structuur1 | ||||
117207 | S90847 | I78141 | Bezemer | Adrianus | 0 | structuur1 | ||||
117208 | S90848 | I3119 | Bezemer | Cornelia | 0 | structuur1 | ||||
117209 | S90849 | I40471 | Bezemer | Adriana | 0 | structuur1 | ||||
117210 | S9085 | I20694 | Vermaat | Anthonij | 0 | structuur1 | ||||
117211 | S90850 | I78147 | van Wijk | Pieter Marius | 0 | structuur1 | ||||
117212 | S90851 | I80148 | Huijser | Anna | 0 | structuur1 | ||||
117213 | S90852 | I78155 | Pardoen | Theodorus Johannes Gerardus Adrianus | 0 | structuur1 | ||||
117214 | S90853 | I78043 | Valk | Robert | 0 | structuur1 | ||||
117215 | S90854 | I78167 | Dwarswaard | Johanna | 0 | structuur1 | ||||
117216 | S90855 | I12955 | Vogelezang | Jaapje | 0 | structuur1 | ||||
117217 | S90856 | I5812 | de Waard | Arie | 0 | structuur1 | ||||
117218 | S90858 | I78168 | van Andel | Dirksje | 0 | structuur1 | ||||
117219 | S90859 | I80148 | Huijser | Anna | 0 | structuur1 | ||||
117220 | S9086 | I20768 | Vermaat | Trijntje | 0 | structuur1 | ||||
117221 | S90860 | I80149 | Huijser | Joris | 0 | structuur1 | ||||
117222 | S90861 | I80150 | Huijser | Anna | 0 | structuur1 | ||||
117223 | S90862 | I80150 | Huijser | Anna | 0 | structuur1 | ||||
117224 | S90863 | I80151 | Huizer | Anna | 0 | structuur1 | ||||
117225 | S90864 | I80152 | Huijser | Adrianus | 0 | structuur1 | ||||
117226 | S90865 | I78178 | de Bondt | Pieter | 0 | structuur1 | ||||
117227 | S90867 | I78179 | Ekkenhuijs | Petronella Maria | 0 | structuur1 | ||||
117228 | S90868 | I78180 | Greenwis | Trijntje | 0 | structuur1 | ||||
117229 | S9087 | I20769 | Vermaat | Dirk | 0 | structuur1 | ||||
117230 | S90870 | I78187 | de Bondt | Elizabeth | 0 | structuur1 | ||||
117231 | S90873 | I78189 | van Deursen | Barbara | 0 | structuur1 | ||||
117232 | S90874 | I78170 | de Klerk | Jillis | 0 | structuur1 | ||||
117233 | S90875 | I78193 | de Klerk | Pieter | 0 | structuur1 | ||||
117234 | S90877 | I78194 | Vogel | Geertje | 0 | structuur1 | ||||
117235 | S90878 | I6502 | van der Ree | Jan | 0 | structuur1 | ||||
117236 | S90879 | I78195 | Baars | Meijnsje | 0 | structuur1 | ||||
117237 | S9088 | I20770 | Vermaat | Dirk | 0 | structuur1 | ||||
117238 | S90881 | I78196 | Boonstoppel | Cornelis | 0 | structuur1 | ||||
117239 | S90882 | I80152 | Huijser | Adrianus | 0 | structuur1 | ||||
117240 | S90883 | I78200 | Tims | Teuntje | 0 | structuur1 | ||||
117241 | S90885 | I78201 | de Klerk | Barbera | 0 | structuur1 | ||||
117242 | S90886 | I78202 | Bakker | Hendrik | 0 | structuur1 | ||||
117243 | S90887 | I80153 | Huizer | Adrianus | 0 | structuur1 | ||||
117244 | S90888 | I78205 | Grootveld | Geetrui | 0 | structuur1 | ||||
117245 | S9089 | I20771 | Vermaat | Kornelis | 0 | structuur1 | ||||
117246 | S90890 | I78206 | Valk | Robbert | 0 | structuur1 | ||||
117247 | S90893 | I78208 | Bakker | Adriana | 0 | structuur1 | ||||
117248 | S90894 | I78209 | Bakker | Maria | 0 | structuur1 | ||||
117249 | S90895 | I78208 | Bakker | Adriana | 0 | structuur1 | ||||
117250 | S90896 | I78209 | Bakker | Maria | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 ... 2505» Volgende»