Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treffers 11701 t/m 11750 van 77494

«Vorige «1 ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... 1550» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Number_of_days Levend Stamboom
11701 I21233  Vermaat  Teunis Willem  30 mrt 1896  3 jul 1979  30409  structuur1 
11702 I39964  Barendrecht  Maria Petronella  22 okt 1853  23 jan 1937  30408  structuur1 
11703 I69367  Beijer  Barendina  1 jan 1792  4 apr 1875  30408  structuur1 
11704 I112254  de Koning  Arie Kornelis  31 dec 1857  3 apr 1941  30408  structuur1 
11705 I114464  Kruik  Adriaantje  3 mrt 1868  5 jun 1951  30408  structuur1 
11706 I23342  Krummen  Albert J.  11 nov 1897  12 feb 1981  30408  structuur1 
11707 I104524  Ram  Jeltje  18 jan 1913  20 apr 1996  30408  structuur1 
11708 I8816  Volkers  Teuntje Francijna  17 dec 1814  19 mrt 1898  30408  structuur1 
11709 I99880  Bezemer  Johanna Wilhelmina Gezina  23 feb 1927  25 mei 2010  30407  structuur1 
11710 I29093  de Waard  Simon  24 apr 1917  24 jul 2000  30407  structuur1 
11711 I46040  Lankhaar  Willem  6 dec 1807  7 mrt 1891  30407  structuur1 
11712 I82264  Smit  Pietertje Cornelia  25 jun 1861  25 sep 1944  30407  structuur1 
11713 I24791  van der Dussen  Johannes Hendrik  14 aug 1842  14 nov 1925  30407  structuur1 
11714 I53537  van der Waal  Aalbert  11 dec 1893  13 mrt 1977  30407  structuur1 
11715 I92666  van Drunen  Bastiaan  15 aug 1792  16 nov 1875  30407  structuur1 
11716 I72216  van Gelder  Antonia  11 jan 1872  13 apr 1955  30407  structuur1 
11717 I93574  van Pouderoijen  Goossen  11 mei 1920  11 aug 2003  30407  structuur1 
11718 I70971  Bezemer  Aaltje  28 jul 1832  28 okt 1915  30406  structuur1 
11719 I88187  Duister  Hendrik  12 sep 1884  13 dec 1967  30406  structuur1 
11720 I103271  Oosterdijk  Lammigje  2 mrt 1880  2 jun 1963  30406  structuur1 
11721 I109631  van Andel  Antonie  3 jun 1843  2 sep 1926  30406  structuur1 
11722 I35814  van den Blink  Jan   31 jul 1875  30 okt 1958  30406  structuur1 
11723 I116516  van Santen  Leendert Johannes   13 mrt 1897  12 jun 1980  30406  structuur1 
11724 I84751  van Wijngaarden  Pietje Elizabeth  19 mei 1900  18 aug 1983  30406  structuur1 
11725 I79389  Vermeulen  Dirk  9 jun 1748  9 sep 1831  30406  structuur1 
11726 I85135  Joldersma  Lambert Jan  13 okt 1923  10 jan 2007  30405  structuur1 
11727 I104779  Vaartjes  Feike  29 aug 1858  27 nov 1941  30405  structuur1 
11728 I93341  van Herreveld  Jenneke  25 okt 1873  23 jan 1957  30405  structuur1 
11729 I95249  van Mersbergen  Arida Geertruida  29 mrt 1919  26 jun 2002  30405  structuur1 
11730 I107128  Bonis  Elizabeth  2 nov 1861  30 jan 1945  30404  structuur1 
11731 I80789  Huijser  Willem  13 dec 1883  12 mrt 1967  30404  structuur1 
11732 I22095  Mans  Michiel  12 feb 1888  12 mei 1971  30404  structuur1 
11733 I85767  van Veelen  Izaäk  25 feb 1919  24 mei 2002  30404  structuur1 
11734 I81292  Booij  Marius  4 dec 1890  2 mrt 1974  30403  structuur1 
11735 I99525  Retzlaff  Paul A.  30 okt 1924  26 jan 2008  30403  structuur1 
11736 I81471  Toornvliet  Maartje Helena  19 nov 1845  15 feb 1929  30403  structuur1 
11737 I48369  van der Veer  Rokus  26 dec 1874  24 mrt 1958  30403  structuur1 
11738 I75074  van Driel  Leendert Jacob  21 nov 1838  17 feb 1922  30403  structuur1 
11739 I119447  Vos  Aart  3 dec 1871  1 mrt 1955  30403  structuur1 
11740 I32280  Vroege  Lena  9 apr 1769  6 jul 1852  30403  structuur1 
11741 I34100  Scheijgrond  Jan  25 okt 1846  20 jan 1930  30402  structuur1 
11742 I111287  van Hulten  Hendrika  23 jan 1819  20 apr 1902  30402  structuur1 
11743 I2877  Huitema  Jan  22 mei 1892  17 aug 1975  30401  structuur1 
11744 I108201  Meinster  Arie  29 jun 1867  23 sep 1950  30401  structuur1 
11745 I93811  van der Giessen  Wouter Steven  14 sep 1921  8 dec 2004  30401  structuur1 
11746 I104558  van der Molen  Albert  11 dec 1909  6 mrt 1993  30401  structuur1 
11747 I86829  van Doesburg  Barend Hendrik  26 jan 1913  21 apr 1996  30401  structuur1 
11748 I107857  Branderhorst  Dirk  13 apr 1793  7 jul 1876  30400  structuur1 
11749 I57978  Hiemstra  Jeltje  29 nov 1868  23 feb 1952  30400  structuur1 
11750 I68056  Biesheuvel  Geertje Antonia  1 dec 1839  23 feb 1923  30399  structuur1 


«Vorige «1 ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... 1550» Volgende»