Rapport: Alle Levenden ??
Beschrijving: Alle personen in database waarvan overlijdensdatum leeg is
Treffers 1151 t/m 1200 van 34294
«Vorige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 686» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
1151 | I115335 | Anemaet | Dingman Marinus | 13 aug 1897 | Colijnsplaat | |
1152 | I95182 | Angenent | Maartje Catharina Elisabeth | 27 jun 1912 | Ter Aar | |
1153 | I100580 | Aniba | Gerrit | 4 jul 1892 | Rotterdam | |
1154 | I99006 | Anker | Adriana | |||
1155 | I17844 | Antis | Jan | 21 apr 1909 | Rotterdam | |
1156 | I60682 | Antis | Johanna Cornelia | 12 jul 1936 | Rotterdam | |
1157 | I99912 | Antis | Martha | 27 apr 1889 | Amsterdam | |
1158 | I97316 | Antonis | Hendrikus | 25 jul 1913 | Bergeijk | |
1159 | I54950 | Apon | Geertruida | 25 aug 1883 | Rotterdam | |
1160 | I64868 | Apostel | Thérèse | 3 aug 1897 | Laken, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, België | |
1161 | I96279 | Appeldoorn | Francina | 3 jun 1914 | Rotterdam | |
1162 | I91235 | Appeldoorn | Goossen | |||
1163 | I19602 | Appeljan | Hubertus Hendrikus Antonius | 18 aug 1882 | Rotterdam | |
1164 | I117534 | Arbacht | Jannigje | 2 jan 1890 | 's Gravendeel | |
1165 | I58608 | Arbeiter | August | 5 dec 1829 | 's Gravenhage | |
1166 | I70387 | Arends | C. | |||
1167 | I6840 | Arends | Roelofje | |||
1168 | I109478 | Arendse | Anna | 9 dec 1811 | Andel | |
1169 | I49675 | Arendse | Anneke | 2 mrt 1906 | Wijk en Aalburg | |
1170 | I89178 | Arendse | Anneke | 18 jan 1918 | Wijk en Aalburg | |
1171 | I64412 | Arendse | Arie | 4 mrt 1887 | Eethen, Genderen en Heesbeen | |
1172 | I49674 | Arendse | Catharina Maria | 16 apr 1903 | Wijk en Aalburg | |
1173 | I89179 | Arendse | Dientje | 1 dec 1920 | Wijk en Aalburg | |
1174 | I47228 | Arendse | Dingena | 2 okt 1883 | Wijk en Aalburg | |
1175 | I47230 | Arendse | Dirgje | 19 aug 1893 | Wijk en Aalburg | |
1176 | I89182 | Arendse | Fransje | 20 apr 1927 | Wijk en Aalburg | |
1177 | I20255 | Arendse | Geertruida | 10 feb 1913 | Delft | |
1178 | I47227 | Arendse | Huibertje | 2 jan 1896 | Wijk en Aalburg | |
1179 | I89176 | Arendse | Janske | 3 okt 1912 | Wijk en Aalburg | |
1180 | I89180 | Arendse | Jenneke | 29 okt 1924 | Wijk en Aalburg | |
1181 | I89183 | Arendse | Joost | 15 jul 1928 | Wijk en Aalburg | |
1182 | I49673 | Arendse | Kornelis | 6 dec 1890 | Wijk en Aalburg | |
1183 | I89175 | Arendse | Paulina | 8 okt 1910 | Wijk en Aalburg | |
1184 | I46202 | Arendse (de Ruijter) | Heiltje | 13 nov 1809 | Wijk en Aalburg | |
1185 | I73341 | Arensman | Elisabeth | 8 mei 1913 | Rotterdam | |
1186 | I7910 | Ariens | Joostje | 1609 | Heerjansdam | |
1187 | I14959 | Ariens | Leentge | 1580 | ||
1188 | I898 | Ariens | Neeltje | 1661 | Spijkenisse | |
1189 | I31502 | Ariensdr | Aaltje | 1646 | Charlois, Rotterdam | |
1190 | I30321 | Ariensdr | Reintge | |||
1191 | I51732 | Ariese | Gerritje | 20 nov 1838 | Wageningen | |
1192 | I43610 | Arissen | Johanna Gerardina | 16 jul 1909 | Rotterdam | |
1193 | I1940 | Arkenbout | Cornelis | 15 mrt 1841 | Nieuw Helvoet | |
1194 | I54814 | Arkenbout | Cornelis | 25 feb 1894 | Hekelingen | |
1195 | I58243 | Arkenbout | Cornelis | 7 nov 1823 | Zwartewaal | |
1196 | I54812 | Arkenbout | Elizabeth | 24 aug 1890 | Geervliet | |
1197 | I19826 | Arkenbout | Jacob | 10 jan 1895 | Oostvoorne | |
1198 | I54815 | Arkenbout | Jan | 13 mei 1895 | Hekelingen | |
1199 | I2088 | Arkenbout | Jannetje | 29 dec 1836 | Nieuw Helvoet | |
1200 | I1302 | Arkenbout | Leendert |
«Vorige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 686» Volgende»