Rapport: Places with an empty description but with coordinates
Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffers 1151 t/m 1200 van 3256
«Vorige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 66» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | zoom | placelevel | Aantekeningen |
---|---|---|---|---|---|---|
1151 | Salzgitter-Hallendorf , Duitsland | 10.37709330000007 | 52.1544232 | 10 | 0 | |
1152 | Salzgitter-Heerte, Nedersaksen, Duitsland | 10.387887500000033 | 52.1253108 | 10 | 0 | |
1153 | Odense, Denemarken | 10.402370000000019 | 55.40375599999999 | 10 | 0 | |
1154 | Watenstedt Salzgitter, Duitsland | 10.407379200000037 | 52.148083 | 10 | 0 | |
1155 | Lievenhof, Duitsland | 10.451526 | 51.165691 | 10 | 0 | |
1156 | Ost-Swine, Duitsland | 10.451526 | 51.165691 | 10 | 0 | |
1157 | Duitsland | 10.451526000000058 | 51.165691 | 10 | 0 | |
1158 | Brunswijk | 10.526769599999966 | 52.2688736 | 10 | 0 | |
1159 | Michelsberg | 10.604543000000035 | 49.9437428 | 10 | 0 | |
1160 | Lübeck, Sleeswijk-Holstein, Duitsland | 10.6865593 | 53.8654673 | 10 | 0 | |
1161 | Swaben | 10.7008406 | 48.3814671 | 10 | 0 | |
1162 | Ehenbichl, Tirol, Oostenrijk | 10.7033181 | 47.4725694 | 10 | 0 | |
1163 | Wernigerode, Duitsland | 10.78442659999996 | 51.8368113 | 10 | 0 | |
1164 | Rothenfelde, Nedersasken, Duitsland | 10.793200899999988 | 52.4279771 | 10 | 0 | |
1165 | Neustadt, Sleeswijk-Holstein, Duitsland | 10.815338399999973 | 54.1018029 | 10 | 0 | |
1166 | Lievenhof, Thüringen, Duitsland | 10.845346 | 51.0109892 | 10 | 0 | |
1167 | Blankenburg | 10.962221999999997 | 51.795278 | 10 | 0 | |
1168 | Langenstein, Saksen-Anhalt, Duitsland | 10.9880794 | 51.8554956 | 10 | 0 | |
1169 | Kalahoen Penang, Sumatra, Indonesië | 100.3047741 | 5.4329385 | 10 | 0 | |
1170 | Padang, West-Sumatra, Indonesië | 100.417181 | -0.9470831999999999 | 10 | 0 | |
1171 | Padang, Indonesië | 100.41718100000003 | -0.9470831999999999 | 10 | 0 | |
1172 | Indische Oceaan nabij Benkoelen | 100.733642578125 | -2.5854582516696674 | 9 | 0 | |
1173 | Fort de Kock, West Sumatra, Indonesië | 100.80000510000002 | -0.7399397 | 10 | 0 | |
1174 | Tailand | 100.992541 | 15.870032 | 10 | 0 | |
1175 | Sigompoelon, Sumatra, Indonesië | 101.34310579999999 | -0.589724 | 10 | 0 | |
1176 | Bindjei, Oost-Sumatra, Indonesië | 101.3431058 | -0.589724 | 10 | 0 | |
1177 | Banjoebiroe, Midden-Sumatra, Indonesië | 101.3431058 | -0.589724 | 10 | 0 | |
1178 | Ind. Oceaan nabij Benkoelen a/b Junyo Maru | 102.26076409999996 | -3.792845099999999 | 10 | 0 | |
1179 | Singapore, Zuidoost Azië | 103.819836 | 1.352083 | 10 | 0 | |
1180 | Singapore | 103.8198360 | 1.3520830 | 10 | 0 | |
1181 | Singapore, Zuid Oost Azië | 103.81983600000001 | 1.352083 | 10 | 0 | |
1182 | Signapore, Indonesië | 103.86774439999999 | 1.3553794 | 10 | 0 | |
1183 | Tandjoeng Karang, Zuid-Sumatra, Indonesië | 104.1146535 | -4.0537811 | 10 | 0 | |
1184 | Palembang, Zuid-Sumatra, Indonesië | 104.7754307 | -2.9760735 | 9 | 0 | |
1185 | Palembang, Zuid-Sumatra, Indonesië | 104.7754307 | -2.9760735 | 10 | 0 | |
1186 | Pladjoe, Palembang, Zuid-Sumatra, Indonesië | 104.8152091 | -2.9957414 | 10 | 0 | |
1187 | Anyer, Java, Indonesië | 105.91124239999999 | -6.0924606 | 10 | 0 | |
1188 | Tjipajoeng, Indonesië | 106.76017999649048 | -6.333793529875714 | 18 | 0 | |
1189 | Buitenzorg (Nu: Bogor) (West-Java) | 106.7929990 | -6.5891660 | 10 | 3 | |
1190 | Buitenzorg, West-Java, Indonesië | 106.8060388 | -6.597146899999999 | 10 | 0 | |
1191 | Bogor, West Java, Indonesië | 106.80603880000001 | -6.597146899999999 | 10 | 0 | |
1192 | Olehleh, Indonesië | 106.81500299999993 | -6.19418 | 10 | 0 | |
1193 | Tjikini, Centraal-Jakarta, Indonesië | 106.8369431 | -6.1876865 | 10 | 0 | |
1194 | Djakarta | 106.84559899999999 | -6.2087634 | 10 | 0 | |
1195 | Batavia, Java, Indonesië | 106.845599 | -6.2087634 | 10 | 0 | |
1196 | Jakarta Capital Region, Indonesia | 106.8650395 | -6.1751100 | 10 | 0 | |
1197 | Tandjong Priok, Noord-Jakarta, Indonesië | 106.8714848 | -6.1320555 | 10 | 0 | |
1198 | Meester Cornelis, Jakarta, Indonesië | 106.8827427 | -6.2307016 | 10 | 0 | |
1199 | Soekaboemie, Indië | 106.9299579 | -6.9277361 | 10 | 0 | |
1200 | Tjimahi, West Java, Indonesië | 107.5413039 | -6.8840816 | 10 | 0 |
«Vorige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 66» Volgende»