Rapport: individuals, by place of baptism
Beschrijving: individuals, by place of baptism
Treffers 113951 t/m 114000 van 114002
«Vorige «1 ... 2276 2277 2278 2279 2280 2281 Volgende»
# | Place_name | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Doopdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113951 | ´s Gravenzande | I20016 | Luijendijk | Krijn | 7 okt 1901 | 0 | structuur1 | |
113952 | ´s Gravenzande | I19929 | Luijendijk | Louisa Adriana | 27 mrt 1869 | 0 | structuur1 | |
113953 | ´s Gravenzande | I19944 | Luijendijk | Maria Magdalena | 18 jul 1897 | 0 | structuur1 | |
113954 | ´s Gravenzande | I19943 | Luijendijk | Martine Maria | 9 mrt 1896 | 0 | structuur1 | |
113955 | ´s Gravenzande | I19885 | Luijendijk | Petronella | 20 aug 1879 | 0 | structuur1 | |
113956 | ´s Gravenzande | I19982 | Luijendijk | Wilhelmina Cornelia | 9 mrt 1857 | 0 | structuur1 | |
113957 | ´s Gravenzande | I19986 | Luijendijk | Wilhelmina Cornelia | 4 mrt 1863 | 0 | structuur1 | |
113958 | ´s Gravenzande | I29967 | Luijendijk | Willem | 16 apr 1894 | 0 | structuur1 | |
113959 | ´s Gravenzande | I57716 | Meuldijk | Izak | 18 jul 1897 | 0 | structuur1 | |
113960 | ´s Gravenzande | I18482 | Nieuwkoop | Aart | 12 mei 1768 | 0 | structuur1 | |
113961 | ´s Gravenzande | I18490 | Nieuwkoop | Gerrit Jan | 4 sep 1834 | 0 | structuur1 | |
113962 | ´s Gravenzande | I18533 | Nieuwkoop | Pieternella | 1803 | 0 | structuur1 | |
113963 | ´s Gravenzande | I52630 | Noordam | Maarten | 9 aug 1850 | 0 | structuur1 | |
113964 | ´s Gravenzande | I52771 | Nowee | Joris | 15 mrt 1887 | 0 | structuur1 | |
113965 | ´s Gravenzande | I35696 | Ouwendijk | Johanna | 4 aug 1912 | 0 | structuur1 | |
113966 | ´s Gravenzande | I51190 | van Baalen | Maria | 4 dec 1837 | 0 | structuur1 | |
113967 | ´s Gravenzande | I32452 | van Baarzel | Jacobus Cornelis | 31 dec 1886 | 0 | structuur1 | |
113968 | ´s Gravenzande | I19942 | van Beek | Catharina Cornelia | 21 jul 1870 | 0 | structuur1 | |
113969 | ´s Gravenzande | I63089 | van Bekhoven | Hendrikus | 28 aug 1883 | 0 | structuur1 | |
113970 | ´s Gravenzande | I33880 | van Buren | Job | 23 mrt 1831 | 0 | structuur1 | |
113971 | ´s Gravenzande | I15464 | van de Marel | Pietje | 1911 | 0 | structuur1 | |
113972 | ´s Gravenzande | I62682 | van den Berg | Gerritje | 30 dec 1896 | 0 | structuur1 | |
113973 | ´s Gravenzande | I19970 | van den Bos | Catharina | 20 nov 1850 | 0 | structuur1 | |
113974 | ´s Gravenzande | I1409 | van den Bos | Gerrit | 14 jul 1882 | 0 | structuur1 | |
113975 | ´s Gravenzande | I58247 | van den Bos | Maartje Elizabeth | 25 mrt 1910 | 0 | structuur1 | |
113976 | ´s Gravenzande | I58248 | van den Bos | Naatje Maartje Elizabeth | 7 mrt 1908 | 0 | structuur1 | |
113977 | ´s Gravenzande | I53743 | van der Ende | Cornelis | 14 feb 1907 | 0 | structuur1 | |
113978 | ´s Gravenzande | I50968 | van der Ende | Jannetje Cornelia | 30 aug 1910 | 0 | structuur1 | |
113979 | ´s Gravenzande | I19975 | van der Ende | Marinus Cornelis | 29 aug 1918 | 0 | structuur1 | |
113980 | ´s Gravenzande | I42780 | van der Kaaij | Albertus Adrianus | 5 okt 1868 | 0 | structuur1 | |
113981 | ´s Gravenzande | I28233 | van der Kruk | Goserina | 1909 | 0 | structuur1 | |
113982 | ´s Gravenzande | I53817 | van der Marel | Cornelis | 3 jun 1845 | 0 | structuur1 | |
113983 | ´s Gravenzande | I19726 | van der Meer | Pieter | 5 nov 1904 | 0 | structuur1 | |
113984 | ´s Gravenzande | I58602 | van Dijk | Gerrit | 10 jun 1833 | 0 | structuur1 | |
113985 | ´s Gravenzande | I58605 | van Dijk | Gerritje | 20 dec 1838 | 0 | structuur1 | |
113986 | ´s Gravenzande | I58604 | van Dijk | Leentje | 1 sep 1837 | 0 | structuur1 | |
113987 | ´s Gravenzande | I58603 | van Dijk | Maria Catharina | 22 sep 1834 | 0 | structuur1 | |
113988 | ´s Gravenzande | I58609 | van Dijk | Trijntje | 7 mei 1836 | 0 | structuur1 | |
113989 | ´s Gravenzande | I67442 | van Geest | Johanna | 18 sep 1911 | 0 | structuur1 | |
113990 | ´s Gravenzande | I63399 | van Nieuwkerk | Hendrika | 1 jul 1878 | 0 | structuur1 | |
113991 | ´s Gravenzande | I56419 | van Rijn | Aaltje | 25 jul 1909 | 0 | structuur1 | |
113992 | ´s Gravenzande | I19981 | van Straalen | Abraham | 11 okt 1849 | 0 | structuur1 | |
113993 | ´s Gravenzande | I52769 | van Straalen | Alida | 6 jan 1883 | 0 | structuur1 | |
113994 | ´s Gravenzande | I52766 | van Straalen | Arie Willem | 4 sep 1878 | 0 | structuur1 | |
113995 | ´s Gravenzande | I52768 | van Straalen | Johanna Cornelia | 12 okt 1881 | 0 | structuur1 | |
113996 | ´s Gravenzande | I52770 | van Straalen | N.N. | 30 mei 1885 | 0 | structuur1 | |
113997 | ´s Gravenzande | I52767 | van Straalen | Willem Arie Anthonie | 6 dec 1879 | 0 | structuur1 | |
113998 | ´s Gravenzande | I48543 | van Tilborg | Teunis | 27 okt 1912 | 0 | structuur1 | |
113999 | ´s Gravenzande | I52781 | van Vliet | Martinus | 28 aug 1830 | 0 | structuur1 | |
114000 | ´s Gravenzande | I49651 | Voskamp | Trijntje | 2 dec 1894 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 2276 2277 2278 2279 2280 2281 Volgende»