Rapport: individuals, by place of baptism
Beschrijving: individuals, by place of baptism
Treffers 113901 t/m 113950 van 113969
«Vorige «1 ... 2275 2276 2277 2278 2279 2280 Volgende»
# | Place_name | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Doopdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113901 | ´s Gravenzande | I19980 | Luijendijk | Alida Johanna | 30 dec 1855 | 0 | structuur1 | |
113902 | ´s Gravenzande | I19976 | Luijendijk | Anna Vincentina | 24 jun 1867 | 0 | structuur1 | |
113903 | ´s Gravenzande | I19888 | Luijendijk | Anthonie | 26 feb 1884 | 0 | structuur1 | |
113904 | ´s Gravenzande | I19993 | Luijendijk | Anthonie Willem | 1 mrt 1871 | 0 | structuur1 | |
113905 | ´s Gravenzande | I19984 | Luijendijk | Antoinetta Gerardina | 12 mrt 1860 | 0 | structuur1 | |
113906 | ´s Gravenzande | I19996 | Luijendijk | Antonie Willem | 23 apr 1877 | 0 | structuur1 | |
113907 | ´s Gravenzande | I19925 | Luijendijk | Antonij Willem | 8 okt 1862 | 0 | structuur1 | |
113908 | ´s Gravenzande | I19887 | Luijendijk | Cornelia | 4 okt 1881 | 0 | structuur1 | |
113909 | ´s Gravenzande | I21816 | Luijendijk | Geertruida | 17 feb 1891 | 0 | structuur1 | |
113910 | ´s Gravenzande | I19927 | Luijendijk | Hendrik | 6 mrt 1866 | 0 | structuur1 | |
113911 | ´s Gravenzande | I19928 | Luijendijk | Hendrik | 31 jul 1867 | 0 | structuur1 | |
113912 | ´s Gravenzande | I19992 | Luijendijk | Jaapje | 17 jul 1869 | 0 | structuur1 | |
113913 | ´s Gravenzande | I19926 | Luijendijk | Jaapje Alida | 13 apr 1864 | 0 | structuur1 | |
113914 | ´s Gravenzande | I19983 | Luijendijk | Jacob Cornelis | 12 sep 1858 | 0 | structuur1 | |
113915 | ´s Gravenzande | I19978 | Luijendijk | Jacoba Antoinetta | 9 jun 1854 | 0 | structuur1 | |
113916 | ´s Gravenzande | I19989 | Luijendijk | Jacobus Cornelis | 2 jul 1868 | 0 | structuur1 | |
113917 | ´s Gravenzande | I19994 | Luijendijk | Josina Hermina | 4 jun 1875 | 0 | structuur1 | |
113918 | ´s Gravenzande | I20016 | Luijendijk | Krijn | 7 okt 1901 | 0 | structuur1 | |
113919 | ´s Gravenzande | I19929 | Luijendijk | Louisa Adriana | 27 mrt 1869 | 0 | structuur1 | |
113920 | ´s Gravenzande | I19944 | Luijendijk | Maria Magdalena | 18 jul 1897 | 0 | structuur1 | |
113921 | ´s Gravenzande | I19943 | Luijendijk | Martine Maria | 9 mrt 1896 | 0 | structuur1 | |
113922 | ´s Gravenzande | I19885 | Luijendijk | Petronella | 20 aug 1879 | 0 | structuur1 | |
113923 | ´s Gravenzande | I19982 | Luijendijk | Wilhelmina Cornelia | 9 mrt 1857 | 0 | structuur1 | |
113924 | ´s Gravenzande | I19986 | Luijendijk | Wilhelmina Cornelia | 4 mrt 1863 | 0 | structuur1 | |
113925 | ´s Gravenzande | I29967 | Luijendijk | Willem | 16 apr 1894 | 0 | structuur1 | |
113926 | ´s Gravenzande | I57716 | Meuldijk | Izak | 18 jul 1897 | 0 | structuur1 | |
113927 | ´s Gravenzande | I18482 | Nieuwkoop | Aart | 12 mei 1768 | 0 | structuur1 | |
113928 | ´s Gravenzande | I18490 | Nieuwkoop | Gerrit Jan | 4 sep 1834 | 0 | structuur1 | |
113929 | ´s Gravenzande | I18533 | Nieuwkoop | Pieternella | 1803 | 0 | structuur1 | |
113930 | ´s Gravenzande | I52630 | Noordam | Maarten | 9 aug 1850 | 0 | structuur1 | |
113931 | ´s Gravenzande | I52771 | Nowee | Joris | 15 mrt 1887 | 0 | structuur1 | |
113932 | ´s Gravenzande | I35696 | Ouwendijk | Johanna | 4 aug 1912 | 0 | structuur1 | |
113933 | ´s Gravenzande | I51190 | van Baalen | Maria | 4 dec 1837 | 0 | structuur1 | |
113934 | ´s Gravenzande | I32452 | van Baarzel | Jacobus Cornelis | 31 dec 1886 | 0 | structuur1 | |
113935 | ´s Gravenzande | I19942 | van Beek | Catharina Cornelia | 21 jul 1870 | 0 | structuur1 | |
113936 | ´s Gravenzande | I63089 | van Bekhoven | Hendrikus | 28 aug 1883 | 0 | structuur1 | |
113937 | ´s Gravenzande | I33880 | van Buren | Job | 23 mrt 1831 | 0 | structuur1 | |
113938 | ´s Gravenzande | I15464 | van de Marel | Pietje | 1911 | 0 | structuur1 | |
113939 | ´s Gravenzande | I62682 | van den Berg | Gerritje | 30 dec 1896 | 0 | structuur1 | |
113940 | ´s Gravenzande | I19970 | van den Bos | Catharina | 20 nov 1850 | 0 | structuur1 | |
113941 | ´s Gravenzande | I1409 | van den Bos | Gerrit | 14 jul 1882 | 0 | structuur1 | |
113942 | ´s Gravenzande | I58247 | van den Bos | Maartje Elizabeth | 25 mrt 1910 | 0 | structuur1 | |
113943 | ´s Gravenzande | I58248 | van den Bos | Naatje Maartje Elizabeth | 7 mrt 1908 | 0 | structuur1 | |
113944 | ´s Gravenzande | I53743 | van der Ende | Cornelis | 14 feb 1907 | 0 | structuur1 | |
113945 | ´s Gravenzande | I50968 | van der Ende | Jannetje Cornelia | 30 aug 1910 | 0 | structuur1 | |
113946 | ´s Gravenzande | I19975 | van der Ende | Marinus Cornelis | 29 aug 1918 | 0 | structuur1 | |
113947 | ´s Gravenzande | I42780 | van der Kaaij | Albertus Adrianus | 5 okt 1868 | 0 | structuur1 | |
113948 | ´s Gravenzande | I28233 | van der Kruk | Goserina | 1909 | 0 | structuur1 | |
113949 | ´s Gravenzande | I53817 | van der Marel | Cornelis | 3 jun 1845 | 0 | structuur1 | |
113950 | ´s Gravenzande | I19726 | van der Meer | Pieter | 5 nov 1904 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 2275 2276 2277 2278 2279 2280 Volgende»