Rapport: individuals, by place of baptism
Beschrijving: individuals, by place of baptism
Treffers 113851 t/m 113900 van 113999
«Vorige «1 ... 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 Volgende»
# | Place_name | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Doopdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113851 | Zwolle | I100205 | Groenstege | Thijs | 15 feb 1905 | 0 | structuur1 | |
113852 | Zwolle | I55503 | Grolleman | Jelle | 2 feb 1908 | 0 | structuur1 | |
113853 | Zwolle | I101881 | Hinderink | Georg | 26 okt 1890 | 0 | structuur1 | |
113854 | Zwolle | I101882 | Hinderink | Georg | 16 feb 1923 | 0 | structuur1 | |
113855 | I4592 | |||||||
113856 | Zwolle | I90703 | Jochems | Johannis | 19 apr 1822 | 0 | structuur1 | |
113857 | Zwolle | I46163 | Keesmacher | Hendrika | 15 jun 1867 | 0 | structuur1 | |
113858 | Zwolle | I14065 | Keesmacher | Peter Joseph Hubert | 11 feb 1866 | 0 | structuur1 | |
113859 | Zwolle | I70321 | Klein Meuleman | Femia Antonia | 23 mrt 1889 | 0 | structuur1 | |
113860 | Zwolle | I44575 | Krop | Adolf Jan | 1899 | 0 | structuur1 | |
113861 | Zwolle | I77937 | Mooij | Willem | 23 apr 1861 | 0 | structuur1 | |
113862 | I35207 | |||||||
113863 | Zwolle | I101987 | Mulder | Helena | 22 apr 1887 | 0 | structuur1 | |
113864 | Zwolle | I16291 | Pijl | Johanna | 3 apr 1921 | 0 | structuur1 | |
113865 | Zwolle | I102230 | Platje | Jacobus | 15 okt 1854 | 0 | structuur1 | |
113866 | Zwolle | I95704 | Polhaar | Jan Willem | 27 jul 1859 | 0 | structuur1 | |
113867 | I26288 | |||||||
113868 | Zwolle | I49871 | Rademaker | Anneke Jifke | 19 apr 1902 | 0 | structuur1 | |
113869 | Zwolle | I3781 | Rietman | Meine | 8 aug 1819 | 0 | structuur1 | |
113870 | Zwolle | I52522 | Spithorst | Grietje | 10 dec 1908 | 0 | structuur1 | |
113871 | Zwolle | I115171 | Stibbe | Eduard | 9 jun 1907 | 0 | structuur1 | |
113872 | Zwolle | I29727 | Stremmelaar | Willem | 9 apr 1923 | 0 | structuur1 | |
113873 | I13972 | |||||||
113874 | Zwolle | I93087 | ter Haar | Martinus Johannes | 24 sep 1903 | 0 | structuur1 | |
113875 | Zwolle | I54424 | ter Horst | Lieve Marius | 11 jul 1893 | 0 | structuur1 | |
113876 | Zwolle | I102728 | Tip | Egbert | 31 jul 1884 | 0 | structuur1 | |
113877 | Zwolle | I102725 | Tip | Geert Egbert | 8 mei 1896 | 0 | structuur1 | |
113878 | Zwolle | I107922 | Touwen | Lourens | 5 mrt 1902 | 0 | structuur1 | |
113879 | Zwolle | I58775 | van Aalderen | Gezina Aleida | 21 feb 1895 | 0 | structuur1 | |
113880 | Zwolle | I15659 | van Apperloo | Dirk | 2 feb 1584 | 0 | structuur1 | |
113881 | Zwolle | I56224 | van den Berg | Johanna Cornelia | 12 sep 1840 | 0 | structuur1 | |
113882 | Zwolle | I71276 | van den Bos | Jacob | 10 apr 1899 | 0 | structuur1 | |
113883 | Zwolle | I56993 | van der Leur | Hendrikus | 28 dec 1916 | 0 | structuur1 | |
113884 | Zwolle | I104729 | van der Waarde | Karel Martinus | 8 jan 1914 | 0 | structuur1 | |
113885 | Zwolle | I115182 | van Ommen | Hendrik Jacob | 24 apr 1899 | 0 | structuur1 | |
113886 | Zwolle | I63209 | van Oortmerssen | Willem | 12 apr 1868 | 0 | structuur1 | |
113887 | Zwolle | I24144 | Vink | Hendrik | 24 jul 1869 | 0 | structuur1 | |
113888 | Zwolle | I65257 | Vollenhoven | Wilhelmina | 26 nov 1834 | 0 | structuur1 | |
113889 | Zwolle | I85286 | Westera | Gerrit Herman Reinhard | 28 mrt 1910 | 0 | structuur1 | |
113890 | Zwolle | I105046 | Wielink | Hendrikje | 14 feb 1833 | 0 | structuur1 | |
113891 | Zwolle | I54420 | Willemsen | Gerrit Wessel | 18 mrt 1903 | 0 | structuur1 | |
113892 | Zwolle | I39970 | Wispelweij | Gerrit Jacobus | 12 sep 1887 | 0 | structuur1 | |
113893 | Zwollerkerspel | I91772 | Alberts | Christiaan | 26 feb 1873 | 0 | structuur1 | |
113894 | Zwollerkerspel | I98882 | Dikschei | Aaltje | 3 sep 1884 | 0 | structuur1 | |
113895 | Zwollerkerspel | I87475 | Groen | Cornelis | 5 mrt 1897 | 0 | structuur1 | |
113896 | Zwollerkerspel | I87477 | Groen | Remmelt | 11 jul 1898 | 0 | structuur1 | |
113897 | Zwollerkerspel | I67361 | Mars | Marten | 24 okt 1909 | 0 | structuur1 | |
113898 | Zwollerkerspel | I60089 | Stadlander | Alberta | 18 apr 1886 | 0 | structuur1 | |
113899 | Zwollerkerspel | I60090 | Stadlander | Christophorus Andreas | 8 mrt 1890 | 0 | structuur1 | |
113900 | Zwollerkerspel | I60088 | Stadlander | Grietje | 4 apr 1885 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 Volgende»