Rapport: individuals, by place of baptism
Beschrijving: individuals, by place of baptism
Treffers 113801 t/m 113850 van 113999
«Vorige «1 ... 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 Volgende»
# | Place_name | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Doopdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113801 | Zwijndrecht | I8616 | Vogel | Geertruid | 1662 | 0 | structuur1 | |
113802 | Zwijndrecht | I8618 | Vogel | Geertruijd | 1666 | 0 | structuur1 | |
113803 | Zwijndrecht | I40569 | Vogel | Goverdina | 7 mei 1826 | 0 | structuur1 | |
113804 | Zwijndrecht | I8621 | Vogel | Hendric | 1610 | 0 | structuur1 | |
113805 | Zwijndrecht | I8617 | Vogel | Hendrik | 1663 | 0 | structuur1 | |
113806 | Zwijndrecht | I113791 | Vogel | Jacomina | 22 feb 1829 | 0 | structuur1 | |
113807 | Zwijndrecht | I8619 | Vogel | Jan | 1668 | 0 | structuur1 | |
113808 | Zwijndrecht | I40975 | Vogel | Maria | 14 mei 1869 | 0 | structuur1 | |
113809 | Zwijndrecht | I55088 | Vogel | Maria | 29 mei 1861 | 0 | structuur1 | |
113810 | Zwijndrecht | I68216 | Vogel | Willem | 13 aug 1803 | 0 | structuur1 | |
113811 | Zwijndrecht | I41038 | Vogelesang | Gerrigje Johanna | 29 dec 1907 | 0 | structuur1 | |
113812 | Zwijndrecht | I12955 | Vogelezang | Jaapje | 25 jun 1786 | 0 | structuur1 | |
113813 | Zwijndrecht | I77378 | Vogelezang | Laurens | 30 nov 1889 | 0 | structuur1 | |
113814 | Zwijndrecht | I54034 | Wervenbos | Adriana | 2 feb 1906 | 0 | structuur1 | |
113815 | Zwijndrecht | I40790 | Wezenaar | Elizabeth Hester | 27 aug 1880 | 0 | structuur1 | |
113816 | Zwijndrecht | I56598 | Wolst | Trijntje | 5 okt 1886 | 0 | structuur1 | |
113817 | Zwijndrecht | I19245 | Zijderveld | Barbera Elisabeth | 2 jul 1934 | 0 | structuur1 | |
113818 | Zwijndrecht | I63270 | Zijderveld | Cornelis Joost | 28 sep 1939 | 0 | structuur1 | |
113819 | Zwijndrecht | I31987 | Zoon | Jacoba | 22 jan 1892 | 0 | structuur1 | |
113820 | Zwijndrecht | I3117 | Zoon | Pleuntje | 1777 | 0 | structuur1 | |
113821 | Zwijndrecht | I54391 | Zoutewelle | Adriana | 17 okt 1864 | 0 | structuur1 | |
113822 | Zwijndrecht | I54390 | Zoutewelle | Adrianus Leendert | 6 mei 1863 | 0 | structuur1 | |
113823 | Zwijndrecht | I54393 | Zoutewelle | Jan | 28 sep 1856 | 0 | structuur1 | |
113824 | Zwijndrecht | I54388 | Zoutewelle | Sijgje | 10 sep 1858 | 0 | structuur1 | |
113825 | Zwijndrecht | I54389 | Zoutewelle | Sijgje | 29 dec 1860 | 0 | structuur1 | |
113826 | Zwijndrecht | I55699 | Zwart | Menno Willem | 4 okt 1864 | 0 | structuur1 | |
113827 | Zwijndrecht | I55700 | Zwart | N.N. | 28 nov 1866 | 0 | structuur1 | |
113828 | Zwijndrecht | I55774 | Zwart | Pieter | 9 okt 1868 | 0 | structuur1 | |
113829 | Zwijndrecht, Antwerpen, België | I62868 | Spruijt | Adriana Cornelia | 5 jun 1897 | 0 | structuur1 | |
113830 | Zwijndrecht, Antwerpen, België | I62864 | Spruijt | Pieternella | 1900 | 0 | structuur1 | |
113831 | Zwijndrecht, Antwerpen, België | I62866 | Spruijt | Teuna Steijntje | 1895 | 0 | structuur1 | |
113832 | Zwijndrecht, Antwerpen, België | I77347 | van Breugel | Hendrika | 19 aug 1899 | 0 | structuur1 | |
113833 | Zwischenahn, Nedersasken, Duitsland | I53564 | Wohlers | Frieda Margarete | 18 dec 1912 | 0 | structuur1 | |
113834 | Zwolle | I67864 | Akkerman | Catharina Johanna | 26 apr 1904 | 0 | structuur1 | |
113835 | Zwolle | I67865 | Akkerman | Johannes | 9 mei 1905 | 0 | structuur1 | |
113836 | Zwolle | I67866 | Akkerman | Klaas | 30 okt 1908 | 0 | structuur1 | |
113837 | Zwolle | I101511 | Baarslag | Derk Johan | 23 jun 1886 | 0 | structuur1 | |
113838 | Zwolle | I67868 | Beekman | Egberdina Alida Margrita | 2 feb 1905 | 0 | structuur1 | |
113839 | Zwolle | I100516 | de Vries | Hermina | 12 dec 1868 | 0 | structuur1 | |
113840 | Zwolle | I20310 | de Vries | Johanna Klazina | 13 mei 1883 | 0 | structuur1 | |
113841 | Zwolle | I101876 | den Bouwmeester | Albert Korstianus | 24 feb 1884 | 0 | structuur1 | |
113842 | Zwolle | I91451 | Diender | Maria Petronella Johanna | 31 jan 1897 | 0 | structuur1 | |
113843 | Zwolle | I102724 | Eek | Willemina Gerritdina | 18 mei 1881 | 0 | structuur1 | |
113844 | Zwolle | I98208 | Elemans | Helena Hendrika | 28 okt 1863 | 0 | structuur1 | |
113845 | Zwolle | I59480 | Ester | Berendina Gesina | 21 dec 1898 | 0 | structuur1 | |
113846 | Zwolle | I115416 | Gispen | Anna Maria Catharina | 11 jan 1909 | 0 | structuur1 | |
113847 | Zwolle | I115415 | Gispen | Jan | 21 dec 1906 | 0 | structuur1 | |
113848 | Zwolle | I115418 | Gispen | Johann Gerard Hendrik | 2 okt 1914 | 0 | structuur1 | |
113849 | Zwolle | I115417 | Gispen | Rijk | 25 nov 1910 | 0 | structuur1 | |
113850 | Zwolle | I59126 | Glastra | Jacob | 27 mrt 1926 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 Volgende»