Rapport: People sorted on ID
Beschrijving: Mensen gesorteerd op het ID
Treffers 113801 t/m 113850 van 120627
«Vorige «1 ... 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 ... 2413» Volgende»
# | ID | Persoon-ID | Voornaam | Familienaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | changedby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113801 | 116446 | I113801 | Johannes | Voorloop | 1 apr 1802 | Amsterdam | agdebmaco |
113802 | 116447 | I113802 | Willemina | Voorloop | 13 nov 1829 | Amsterdam | agdebmaco |
113803 | 116448 | I113803 | Theodor | Melzer | 1835 | Langenau, Bohemen, Tjechië | agdebmaco |
113804 | 116449 | I113804 | Arij | Schutter | 24 jul 1830 | Westmaas | agdebmaco |
113805 | 116450 | I113805 | Neeltje | Schutter | 3 okt 1837 | Westmaas | agdebmaco |
113806 | 116451 | I113806 | Jannigje | Schutter | 9 mei 1845 | Greup | agdebmaco |
113807 | 116452 | I113807 | Jan | Lagestee | 20 apr 1842 | Strijen | agdebmaco |
113808 | 116453 | I113808 | Arie | Boender | 20 feb 1830 | Poortugaal | agdebmaco |
113809 | 116454 | I113809 | Arie | Boender | 20 mrt 1832 | Poortugaal | agdebmaco |
113810 | 116455 | I113810 | Pieter | Boender | 27 aug 1834 | Hoogvliet | agdebmaco |
113811 | 116456 | I113811 | Neeltje | Boender | 14 apr 1836 | Poortugaal | agdebmaco |
113812 | 116457 | I113812 | Cornelis | Boender | 25 sep 1838 | Poortugaal | agdebmaco |
113813 | 116458 | I113813 | Pleun | Boender | 19 mrt 1842 | Poortugaal | agdebmaco |
113814 | 116459 | I113814 | Johanna | de Bruin | 3 jan 1840 | Dinteloord | agdebmaco |
113815 | 116460 | I113815 | Pietertje | van der Horst | 16 dec 1848 | Charlois | agdebmaco |
113816 | 116461 | I113816 | Lambarta Lingmonda | van Dam | 14 nov 1840 | Heinenoord | agdebmaco |
113817 | 116462 | I113817 | Jurri | Hubrechtse | 13 aug 1833 | Middelburg | agdebmaco |
113818 | 116463 | I113818 | Jannetje | Qualm | 25 dec 1832 | Nieuwenhoorn | agdebmaco |
113819 | 116464 | I113819 | Jannetje | Qualm | 29 jun 1834 | Nieuwenhoorn | agdebmaco |
113820 | 116465 | I113820 | Arie | Meuldijk | 1 jun 1831 | Nieuwenhoorn | agdebmaco |
113821 | 116466 | I113821 | Adriana Cornelia | van Heijningen | 25 jul 1835 | Rotterdam | agdebmaco |
113822 | 116467 | I113822 | Jacoba Machtilda | van Heijningen | 8 jul 1837 | Rotterdam | agdebmaco |
113823 | 116468 | I113823 | Bastiaan Adriaan | van Heijningen | 4 aug 1839 | Rotterdam | agdebmaco |
113824 | 116469 | I113824 | Adrianus | Zwang | 5 jul 1828 | Dordrecht | agdebmaco |
113825 | 116470 | I113825 | Pieter | Vermaas | 16 mrt 1822 | Rotterdam | agdebmaco |
113826 | 116471 | I113826 | Anna Catharina | Keijser | 22 feb 1841 | Dordrecht | agdebmaco |
113827 | 116472 | I113827 | Klaas | van Mastrigt | 29 nov 1804 | Charlois | agdebco |
113828 | 116473 | I113828 | Antonia | van Mastrigt | 22 apr 1834 | Zwartewaal | agdebmaco |
113829 | 116474 | I113829 | Arijaantje | van Mastrigt | 5 apr 1835 | Zwartewaal | agdebmaco |
113830 | 116475 | I113830 | Jacob | van Mastrigt | 2 jul 1836 | Zwartewaal | agdebmaco |
113831 | 116476 | I113831 | Jacob | van Mastrigt | 17 nov 1838 | Zwartewaal | agdebmaco |
113832 | 116477 | I113832 | Jan | van Mastrigt | 2 mrt 1840 | Zwartewaal | agdebmaco |
113833 | 116478 | I113833 | Huibregt | van Mastrigt | 20 apr 1842 | Zwartewaal | agdebmaco |
113834 | 116479 | I113834 | Louwrens | van Mastrigt | 9 jul 1843 | Zwartewaal | agdebmaco |
113835 | 116480 | I113835 | Ariaantje | van Mastrigt | 23 jan 1845 | Zwartewaal | agdebmaco |
113836 | 116481 | I113836 | Ariaantje | van Mastrigt | 20 mrt 1846 | Zwartewaal | agdebmaco |
113837 | 116482 | I113837 | Jacoba | van Mastrigt | 8 jan 1848 | Zwartewaal | agdebmaco |
113838 | 116483 | I113838 | Jacob | van Mastrigt | 30 mrt 1849 | Zwartewaal | agdebmaco |
113839 | 116484 | I113839 | Willem | van Mastrigt | 15 aug 1850 | Zwartewaal | agdebmaco |
113840 | 116485 | I113840 | Arie | Breukhoven | 3 sep 1844 | Charlois | agdebmaco |
113841 | 116486 | I113841 | Alida | van der Burg | 13 aug 1842 | Delft | agdebmaco |
113842 | 116487 | I113842 | Catharina Josephina | Senf | 25 apr 1857 | Vrijenban | agdebmaco |
113843 | 116488 | I113843 | Elisabeth Clasina | Herman | 6 okt 1845 | Delft | agdebmaco |
113844 | 116489 | I113844 | Jannetje | Herman | 5 apr 1856 | Delft | agdebmaco |
113845 | 116490 | I113845 | Jan | van den Engel | 15 mei 1837 | Hoogvliet | agdebmaco |
113846 | 116491 | I113846 | Jacoba Cornelia | Quist | 1 jan 1834 | Sint Maartensdijk | agdebmaco |
113847 | 116492 | I113847 | Cornelis | Lems | 9 jun 1833 | Barendrecht | agdebmaco |
113848 | 116493 | I113848 | Cornelis | Lems | 7 jul 1836 | Poortugaal | agdebmaco |
113849 | 116494 | I113849 | Pieter | Lems | 5 sep 1839 | Poortugaal | agdebmaco |
113850 | 116495 | I113850 | Willempje | van der Graaf | 6 sep 1839 | Pernis | agdebmaco |
«Vorige «1 ... 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 ... 2413» Volgende»