Rapport: People sorted on ID
Beschrijving: Mensen gesorteerd op het ID
Treffers 113601 t/m 113650 van 120627
«Vorige «1 ... 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 ... 2413» Volgende»
# | ID | Persoon-ID | Voornaam | Familienaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | changedby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113601 | 116239 | I113601 | Johannes | van der Vlugt | 9 okt 1785 | Poortugaal | agdebmaco |
113602 | 116240 | I113602 | Maria | van den Rijen | 3 jan 1772 | Heinenoord | agdebmaco |
113603 | 116241 | I113603 | Leendert | Kroes | 28 apr 1748 | Zuid-Beijerland | agdebmaco |
113604 | 116242 | I113604 | Jannigje | Kroes | 10 okt 1787 | Zuid-Beijerland | agdebmaco |
113605 | 116243 | I113605 | Jan | Bos | 22 jun 1770 | Numansdorp | agdebmaco |
113606 | 116244 | I113606 | Jacob | Schenk | Fijnaart | agdebmaco | |
113607 | 116245 | I113607 | Engelina Johanna Jacoba | Villerius | 6 feb 1813 | Heenvliet | agdebmaco |
113608 | 116246 | I113608 | Johanna Helena | Villerius | 1 feb 1815 | Heenvliet | agdebmaco |
113609 | 116247 | I113609 | Jan Jacob | Villerius | 12 jul 1817 | Heenvliet | agdebmaco |
113610 | 116248 | I113610 | Geertrui Jacoba | Villerius | 23 mei 1820 | Heenvliet | agdebmaco |
113611 | 116249 | I113611 | Leonarda Catharina Louisa | Villerius | 24 dec 1823 | Heenvliet | agdebmaco |
113612 | 116250 | I113612 | Marinus Leonardus | van den Tol | 10 jan 1801 | Middelharnis | agdebmaco |
113613 | 116251 | I113613 | Leendert | Hogersdijk | 6 apr 1824 | Delft | agdebmaco |
113614 | 116252 | I113614 | Willem | Oudshoorn | 10 dec 1780 | Rijnsburg | agdebmaco |
113615 | 116253 | I113615 | Marietje | Koolen | 4 aug 1816 | Poortugaal | agdebmaco |
113616 | 116254 | I113616 | Pieter | Koolen | 13 aug 1819 | Poortugaal | agdebmaco |
113617 | 116255 | I113617 | Maartje | Koolen | 22 nov 1822 | Hoogvliet | agdebmaco |
113618 | 116256 | I113618 | Jannetje | Koolen | 31 dec 1820 | Poortugaal | agdebmaco |
113619 | 116257 | I113619 | Jan | Koolen | 8 mei 1825 | Hoogvliet | agdebmaco |
113620 | 116258 | I113620 | Jannetje | Koolen | 24 jul 1827 | Hoogvliet | agdebmaco |
113621 | 116259 | I113621 | Johannes | Koolen | 19 feb 1830 | Hoogvliet | agdebmaco |
113622 | 116260 | I113622 | Jannetje | Koolen | 7 mrt 1832 | Hoogvliet | agdebmaco |
113623 | 116261 | I113623 | Jannetje | Koolen | 1 okt 1833 | Hoogvliet | agdebmaco |
113624 | 116262 | I113624 | Pieter | Struijk | 15 jan 1815 | Poortugaal | agdebmaco |
113625 | 116263 | I113625 | Gerrit | Kok | 22 mrt 1818 | Spijkenisse | agdebmaco |
113626 | 116264 | I113626 | Jan | Stout | 14 okt 1810 | Hoogvliet | agdebmaco |
113627 | 116265 | I113627 | Arij | Koolen | 13 apr 1818 | Poortugaal | agdebmaco |
113628 | 116266 | I113628 | Hendrika | Schaberg | 5 aug 1817 | Poortugaal | agdebmaco |
113629 | 116267 | I113629 | N.N. | Koolen | 8 mei 1837 | Hoogvliet | agdebmaco |
113630 | 116268 | I113630 | Hermina | Elzerman | 1826 | Barendrecht | agdebmaco |
113631 | 116269 | I113631 | Bastiaantje Elizabeth | van der Leer | 20 jan 1823 | Hoogvliet | agdebmaco |
113632 | 116271 | I113632 | Maria | den Bakker | 17 okt 1802 | Heenvliet | agdebmaco |
113633 | 116272 | I113633 | Geertrui | den Bakker | 31 okt 1804 | Biert | agdebmaco |
113634 | 116273 | I113634 | Jan | den Bakker | 20 okt 1806 | Biert | agdebmaco |
113635 | 116274 | I113635 | Cornelia | den Bakker | 30 sep 1809 | Geervliet | agdebmaco |
113636 | 116275 | I113636 | Adrianus | van den Berg | 23 nov 1816 | Heenvliet | agdebmaco |
113637 | 116276 | I113637 | Adriana | van den Berg | 30 jul 1819 | Heenvliet | agdebmaco |
113638 | 116277 | I113638 | Leendert | van den Berg | 1 mei 1822 | Heenvliet | agdebmaco |
113639 | 116278 | I113639 | Elisabeth | van den Berg | 6 mrt 1825 | Heenvliet | agdebmaco |
113640 | 116279 | I113640 | Johannes | Pols | 25 mei 1828 | Brielle | agdebmaco |
113641 | 116280 | I113641 | Willem | Overweel | 29 jun 1824 | Heenvliet | agdebmaco |
113642 | 116281 | I113642 | Leendert | Nobel | 17 mei 1809 | Zuidland | agdebmaco |
113643 | 116282 | I113643 | Maarten | Prins | 28 nov 1790 | Geervliet | agdebmaco |
113644 | 116283 | I113644 | Dirk | Jongejan | 10 mei 1808 | Zuidland | agdebmaco |
113645 | 116284 | I113645 | Pieter | de Man | 7 apr 1818 | Oostvoorne | agdebmaco |
113646 | 116285 | I113646 | Kruina | de Man | 28 feb 1819 | Oostvoorne | agdebmaco |
113647 | 116286 | I113647 | Pleun | de Man | 28 feb 1819 | Oostvoorne | agdebmaco |
113648 | 116287 | I113648 | Pleun | de Man | 23 jul 1820 | Oostvoorne | agdebmaco |
113649 | 116288 | I113649 | Francijna | de Man | 11 jul 1821 | Oostvoorne | agdebmaco |
113650 | 116289 | I113650 | Cornelis | de Man | 6 feb 1823 | Oostvoorne | agdebmaco |
«Vorige «1 ... 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 ... 2413» Volgende»