Rapport: individuals, by place of baptism
Beschrijving: individuals, by place of baptism
Treffers 113501 t/m 113550 van 114002
«Vorige «1 ... 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 ... 2281» Volgende»
# | Place_name | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Doopdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113501 | Zwijndrecht | I69917 | van Pelt | Johanna | 16 jul 1873 | 0 | structuur1 | |
113502 | Zwijndrecht | I32646 | van Pelt | Lena | 31 okt 1762 | 0 | structuur1 | |
113503 | Zwijndrecht | I19429 | van Pelt | Lena Maria | 20 mrt 1921 | 0 | structuur1 | |
113504 | Zwijndrecht | I70112 | van Pelt | Lena Pieternella | 5 nov 1860 | 0 | structuur1 | |
113505 | Zwijndrecht | I12879 | van Pelt | Willemina | 29 aug 1870 | 0 | structuur1 | |
113506 | Zwijndrecht | I105259 | van Prooijen | Adriaantje | 25 jan 1907 | 0 | structuur1 | |
113507 | Zwijndrecht | I23643 | van Rijs | Adrianus | 1 jan 1881 | 0 | structuur1 | |
113508 | Zwijndrecht | I12946 | van Rijs | Cornelis | 18 jul 1886 | 0 | structuur1 | |
113509 | Zwijndrecht | I60174 | van Rijs | Cornelis | 11 jul 1909 | 0 | structuur1 | |
113510 | Zwijndrecht | I60169 | van Rijs | Jacoba | 1931 | 0 | structuur1 | |
113511 | Zwijndrecht | I60170 | van Rijs | Johanna | 1908 | 0 | structuur1 | |
113512 | Zwijndrecht | I20716 | van Rijs | Maaike | 28 dec 1878 | 0 | structuur1 | |
113513 | Zwijndrecht | I60168 | van Rijs | Maaike | 1918 | 0 | structuur1 | |
113514 | Zwijndrecht | I60171 | van Rijs | Maaike | 1913 | 0 | structuur1 | |
113515 | Zwijndrecht | I60173 | van Rijs | Pieter | 1911 | 0 | structuur1 | |
113516 | Zwijndrecht | I60172 | van Rijs | Willemina | 1912 | 0 | structuur1 | |
113517 | Zwijndrecht | I89394 | van Rijswijk | Bertus | 24 mei 1900 | 0 | structuur1 | |
113518 | Zwijndrecht | I98353 | van Rijswijk | Cornelis | 23 sep 1893 | 0 | structuur1 | |
113519 | Zwijndrecht | I98396 | van Rijswijk | Cornelis | 24 jan 1912 | 0 | structuur1 | |
113520 | Zwijndrecht | I98383 | van Rijswijk | Diederika Willemina | 27 sep 1904 | 0 | structuur1 | |
113521 | Zwijndrecht | I98388 | van Rijswijk | Diederika Willemina | 27 jul 1907 | 0 | structuur1 | |
113522 | Zwijndrecht | I98385 | van Rijswijk | Elisabeth Willemina | 1906 | 0 | structuur1 | |
113523 | Zwijndrecht | I98345 | van Rijswijk | Grietje | 29 mei 1890 | 0 | structuur1 | |
113524 | Zwijndrecht | I98352 | van Rijswijk | Grietje | 28 feb 1890 | 0 | structuur1 | |
113525 | Zwijndrecht | I98452 | van Rijswijk | Hillegonda | 21 mei 1907 | 0 | structuur1 | |
113526 | Zwijndrecht | I98346 | van Rijswijk | Martijntje | 13 feb 1894 | 0 | structuur1 | |
113527 | Zwijndrecht | I98347 | van Rijswijk | Martinus | 8 aug 1896 | 0 | structuur1 | |
113528 | Zwijndrecht | I98450 | van Rijswijk | Martinus | 19 sep 1903 | 0 | structuur1 | |
113529 | Zwijndrecht | I98454 | van Rijswijk | Martinus | 3 apr 1905 | 0 | structuur1 | |
113530 | Zwijndrecht | I98395 | van Rijswijk | N.N. | 7 mrt 1931 | 0 | structuur1 | |
113531 | Zwijndrecht | I98398 | van Rijswijk | N.N. | 30 jan 1909 | 0 | structuur1 | |
113532 | Zwijndrecht | I98402 | van Rijswijk | N.N. | 18 okt 1929 | 0 | structuur1 | |
113533 | Zwijndrecht | I98448 | van Rijswijk | N.N. | 10 okt 1900 | 0 | structuur1 | |
113534 | Zwijndrecht | I98449 | van Rijswijk | Pieter | 13 mei 1902 | 0 | structuur1 | |
113535 | Zwijndrecht | I98351 | van Rijswijk | Willem | 21 mei 1888 | 0 | structuur1 | |
113536 | Zwijndrecht | I98390 | van Rijswijk | Willem Adranus | 13 okt 1909 | 0 | structuur1 | |
113537 | Zwijndrecht | I70029 | van Schaardenburg | Cornelia | 7 sep 1846 | 0 | structuur1 | |
113538 | Zwijndrecht | I70019 | van Schaardenburg | Jacobus | 2 jan 1812 | 0 | structuur1 | |
113539 | Zwijndrecht | I70027 | van Schaardenburg | Jacobus | 24 apr 1843 | 0 | structuur1 | |
113540 | Zwijndrecht | I70025 | van Schaardenburg | Jan Gerrit | 30 aug 1840 | 0 | structuur1 | |
113541 | Zwijndrecht | I70024 | van Schaardenburg | Maaike | 30 jul 1837 | 0 | structuur1 | |
113542 | Zwijndrecht | I70023 | van Schaardenburg | Margaretha | 22 apr 1836 | 0 | structuur1 | |
113543 | Zwijndrecht | I70028 | van Schaardenburg | Margaretha | 13 dec 1844 | 0 | structuur1 | |
113544 | Zwijndrecht | I70026 | van Schaardenburg | Willem | 2 dec 1841 | 0 | structuur1 | |
113545 | Zwijndrecht | I60176 | van Scheers | Cornelis | 1920 | 0 | structuur1 | |
113546 | Zwijndrecht | I60177 | van Scheers | Heiltje Willemijntje | 1917 | 0 | structuur1 | |
113547 | Zwijndrecht | I60175 | van Scheers | N.N. | 30 mei 1933 | 0 | structuur1 | |
113548 | Zwijndrecht | I40649 | van Sint Annaland | Anna | 17 nov 1833 | 0 | structuur1 | |
113549 | Zwijndrecht | I66798 | van Tol | Cornelis | 6 feb 1813 | 0 | structuur1 | |
113550 | Zwijndrecht | I41087 | van Turenhout | Adriaantje | 15 mrt 1902 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 ... 2281» Volgende»