Rapport: inviduals: birthdays in the current month
Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)
Treffers 1101 t/m 1150 van 8813
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 177» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | jaar | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | I11602 | Branderhorst | Pieter Lambert | 15 nov 1826 | 6 jan 1827 | 198 | structuur1 |
1102 | I11606 | Branderhorst | Pieter Lambert | 11 nov 1830 | 31 jan 1831 | 194 | structuur1 |
1103 | I107782 | Branderhorst | Teuntje | 2 nov 1849 | 24 mrt 1850 | 175 | structuur1 |
1104 | I11847 | Branderhorst | Wouter | 4 nov 1837 | 23 jan 1864 | 187 | structuur1 |
1105 | I19844 | Brandhorst | Sara | 16 nov 1816 | 20 nov 1899 | 208 | structuur1 |
1106 | I356 | Brands | Aaltje | 3 nov 1829 | 30 nov 1905 | 195 | structuur1 |
1107 | I103222 | Brands | Bauke | 23 nov 1894 | 130 | structuur1 | |
1108 | I11382 | Brands | Margareta | 23 nov 1834 | 5 mrt 1924 | 190 | structuur1 |
1109 | I117474 | Brandwijk | Pieter | 2 nov 1911 | 113 | structuur1 | |
1110 | I36037 | Bras | Abram | 23 nov 1893 | 6 sep 1944 | 131 | structuur1 |
1111 | I63752 | Bras | Jannetje | 2 nov 1907 | 117 | structuur1 | |
1112 | I96512 | Braspenning | Maria | 16 nov 1869 | 3 okt 1924 | 155 | structuur1 |
1113 | I26602 | Braspenning | Marinus | 26 nov 1828 | 13 apr 1873 | 196 | structuur1 |
1114 | I96506 | Braspenning | N.N. | 11 nov 1858 | 11 nov 1858 | 166 | structuur1 |
1115 | I90296 | Braun | Elizabeth Johanna | 9 nov 1920 | 15 jan 1992 | 104 | structuur1 |
1116 | I76372 | Bravenboer | Adrianus | 25 nov 1868 | 17 okt 1930 | 156 | structuur1 |
1117 | I114628 | Bravenboer | Anna | 11 nov 1888 | 22 apr 1950 | 136 | structuur1 |
1118 | I61132 | Bravenboer | Hendrika Johanna | 11 nov 1870 | 14 dec 1947 | 154 | structuur1 |
1119 | I17998 | Bravenboer | Pieter | 6 nov 1835 | 7 mrt 1883 | 189 | structuur1 |
1120 | I78545 | Bravenboer | Simon | 16 nov 1880 | 9 jan 1962 | 144 | structuur1 |
1121 | I82005 | Breddels | Dirk | 7 nov 1899 | 125 | structuur1 | |
1122 | I119660 | Brederhuijsen | Hendrik | 12 nov 1796 | 228 | structuur1 | |
1123 | I63030 | Breederland | Arij | 10 nov 1823 | 10 feb 1918 | 201 | structuur1 |
1124 | I106375 | Breedijk | Bertha Claesina | 27 nov 1923 | 10 feb 2010 | 101 | structuur1 |
1125 | I47542 | Breedveld | Maaike Kornelia | 12 nov 1887 | 7 dec 1887 | 137 | structuur1 |
1126 | I84790 | Breedveld | Wilhelmina Cornelia | 21 nov 1914 | 110 | structuur1 | |
1127 | I97993 | Breen | Robert Earl | 19 nov 1932 | 30 dec 2005 | 92 | structuur1 |
1128 | I114340 | Brent | Dingena Adriana | 27 nov 1885 | 139 | structuur1 | |
1129 | I93808 | Brentjes | Adriana Berbera | 2 nov 1931 | 93 | structuur1 | |
1130 | I99976 | Breur | Cornelis Adrianus | 6 nov 1887 | 12 okt 1944 | 137 | structuur1 |
1131 | I80375 | Breur | Jan Willem | 28 nov 1904 | 10 feb 1979 | 120 | structuur1 |
1132 | I119001 | Briedé | Joost | 13 nov 1884 | 30 jan 1965 | 140 | structuur1 |
1133 | I19825 | Briggeman | Kornelia | 18 nov 1892 | 14 okt 1958 | 132 | structuur1 |
1134 | I77777 | Briggeman | Theunis | 14 nov 1756 | 268 | structuur1 | |
1135 | I19603 | Brijs | Arentje | 29 nov 1834 | 28 jul 1925 | 190 | structuur1 |
1136 | I6885 | Brinkman | Gerrit Jan | 29 nov 1907 | 1 jun 1977 | 117 | structuur1 |
1137 | I86983 | Broeder | Angela Carolina Gertruda Maria | 16 nov 1893 | 131 | structuur1 | |
1138 | I86984 | Broeder | Carel Jacques Johan Marie | 11 nov 1894 | 130 | structuur1 | |
1139 | I55366 | Broeders | Cornelis Adriaan | 22 nov 1861 | 13 jun 1944 | 163 | structuur1 |
1140 | I77966 | Broek | Egberdina | 3 nov 1903 | 121 | structuur1 | |
1141 | I5090 | Broekert | Jan Jans | 30 nov 1777 | 14 apr 1830 | 247 | structuur1 |
1142 | I66580 | Broekman | Cornelis | 13 nov 1904 | 27 dec 1970 | 120 | structuur1 |
1143 | I115782 | Broeksmit | Anna | 23 nov 1831 | 21 jan 1833 | 193 | structuur1 |
1144 | I115761 | Broeksmit | Johanna | 21 nov 1832 | 6 mrt 1834 | 192 | structuur1 |
1145 | I32315 | Broere | Emmetje | 30 nov 1870 | 154 | structuur1 | |
1146 | I58846 | Brommer | Berend | 5 nov 1880 | 18 okt 1956 | 144 | structuur1 |
1147 | I102791 | Bron | Trijntje | 1 nov 1903 | 121 | structuur1 | |
1148 | I90504 | Bron | Willem | 26 nov 1845 | 4 jun 1929 | 179 | structuur1 |
1149 | I13242 | Brondsema | Nellie | 3 nov 1919 | 12 jul 1997 | 105 | structuur1 |
1150 | I58547 | Brongers | Dirk Jacob | 4 nov 1890 | 12 jan 1969 | 134 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 177» Volgende»