Rapport: Alle Levenden ??
Beschrijving: Alle personen in database waarvan overlijdensdatum leeg is
Treffers 1101 t/m 1150 van 34294
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 686» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
1101 | I97622 | Alebregtse | Jacobus | 1 aug 1872 | Gorinchem | |
1102 | I112389 | Alessie | Pieter | 1 jul 1916 | Rotterdam | |
1103 | I116390 | Allardin | Gerardina Cornelia Isabella Maria | 24 feb 1888 | Tilburg | |
1104 | I100293 | Alleblas | Cornelis Bastiaan | 14 dec 1895 | Naaldwijk | |
1105 | I89658 | Alphenaar | Dirkje | 4 apr 1901 | Rotterdam | |
1106 | I91465 | Alphenaar | Maria Helena | 16 okt 1910 | 's Gravenhage | |
1107 | I89657 | Alphenaar | Willemijntje | 11 aug 1891 | Rotterdam | |
1108 | I97393 | Alsbach | Anton | 18 jul 1901 | Goersicker, gemeente Voerde, Pruisen, Duitsland | |
1109 | I51740 | Alstede | Gerrit | 2 dec 1888 | Amsterdam | |
1110 | I32445 | Alten | Fredrich August | 24 mei 1875 | Rotterdam | |
1111 | I61656 | Alten | Ida | 21 apr 1908 | Rotterdam | |
1112 | I61655 | Alten | Paula Cornelia | 14 aug 1906 | Rotterdam | |
1113 | I33003 | Althuis | Aaltje | |||
1114 | I33007 | Althuis | Aaltje | |||
1115 | I32999 | Althuis | Antje | |||
1116 | I15473 | Althuis | Elisabeth | |||
1117 | I32998 | Althuis | Elisabeth | |||
1118 | I33002 | Althuis | Gerardus | |||
1119 | I15575 | Althuis | Tjaert | 10 jan 1667 | Nybrongerga (De Knipe) | |
1120 | I33000 | Althuis | Tjepke | |||
1121 | I33001 | Althuis | Tjepke | |||
1122 | I33004 | Althuis | Tjepke | |||
1123 | I15580 | Alutarius | Christina | 1619 | ||
1124 | I106417 | Ambachtsheer | Leendert | 10 mei 1884 | Ridderkerk | |
1125 | I46086 | Ambrosius | Arnoldus | 6 aug 1872 | Veen | |
1126 | I109257 | Amesz | Barbara | 15 jul 1895 | Gouda | |
1127 | I104637 | Anderies | Albertje | 23 nov 1902 | Amsterdam | |
1128 | I104638 | Anderies | Albertus | 23 dec 1903 | Amsterdam | |
1129 | I104634 | Anderies | Marrigje Geertuida | 27 jul 1897 | Amsterdam | |
1130 | I83775 | Andeweg | Aaltje Pietje | 16 jun 1892 | IJsselmonde | |
1131 | I15799 | Andeweg | Abraham | 25 nov 1907 | Maasdam | |
1132 | I100436 | Andeweg | Arie | 18 nov 1882 | Heinenoord | |
1133 | I83777 | Andeweg | Bastiaantje | 6 nov 1896 | IJsselmonde | |
1134 | I83772 | Andeweg | Jan | 30 dec 1854 | Rijsoord | |
1135 | I79269 | Andeweg | Janna | 20 mei 1865 | IJsselmonde | |
1136 | I38581 | Andeweg | Jannigje | 18 apr 1816 | Zuid Beijerland | |
1137 | I18967 | Andeweg | Korstiaan | 7 mrt 1815 | Strijen | |
1138 | I55835 | Andeweg | Laurens | 13 nov 1850 | Numansdorp | |
1139 | I83776 | Andeweg | Pieter Bastiaan | 7 nov 1894 | IJsselmonde | |
1140 | I85989 | Andrea | Leendert | |||
1141 | I74504 | Andrée Wiltens | Gerardina Francisca Maria | 17 apr 1896 | Delft | |
1142 | I74505 | Andrée Wiltens | Hendrika Wilhelmina Anthonia Maria | 12 okt 1898 | Delft | |
1143 | I74578 | Andrée Wiltens | Johanna Geertruida Maria | 7 mei 1928 | Delft | |
1144 | I74503 | Andrée Wiltens | Johanna Wilhelmina Maria | 14 okt 1894 | Delft | |
1145 | I97452 | Andressen | Adrianus | 16 jan 1939 | Rotterdam | |
1146 | I97451 | Andressen | Theodorus Bartholomeus | 19 okt 1937 | Rotterdam | |
1147 | I14962 | Andriesdr | Theuntje | 1636 | IJsselmonde | |
1148 | I115116 | Andriese | Adriana | 12 jan 1901 | Rotterdam | |
1149 | I74212 | Andriessen | Janna Sentina | 7 jan 1896 | Middelburg | |
1150 | I66352 | Andriessen | Marius Frederik | 11 apr 1910 | Amsterdam |
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 686» Volgende»