Rapport: People sorted on ID
Beschrijving: Mensen gesorteerd op het ID
Treffers 109701 t/m 109750 van 120828
«Vorige «1 ... 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 ... 2417» Volgende»
# | ID | Persoon-ID | Voornaam | Familienaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | changedby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109701 | 112277 | I109701 | Hendrikus | Jenner | 12 jun 1917 | Utrecht | agdebmaco |
109702 | 112278 | I109702 | Gijsbertus | Baars | 17 nov 1882 | Benschop | agdebmaco |
109703 | 112279 | I109703 | Wilhelmina Johanna | Baars | 26 feb 1920 | Baarn | agdebmaco |
109704 | 112280 | I109704 | Johanna Jacoba Maria | Baars | 22 mei 1921 | Baarn | agdebmaco |
109705 | 112281 | I109705 | Jacoba Maria | Baars | 18 dec 1922 | Baarn | agdebmaco |
109706 | 112282 | I109706 | Arie | Vergeer | 20 mei 1894 | Willeskop | agdebmaco |
109707 | 112283 | I109707 | Maria Johanna | Vergeer | 10 sep 1922 | Snelrewaard | agdebmaco |
109708 | 112284 | I109708 | Johannes | van Rooijen | 10 aug 1896 | IJsselstein | agdebmaco |
109709 | 112285 | I109709 | Rijk | Jakobsen | 13 okt 1888 | Veenendaal | agdebmaco |
109710 | 112286 | I109710 | Helena Hendrika | van der Hurk | 11 okt 1886 | Maasdriel | agdebmaco |
109711 | 112287 | I109711 | Arnoldus Johannes Hendrikus | Straver | 16 jan 1922 | Soest | agdebmaco |
109712 | 112288 | I109712 | Christina Helena Johanna | Straver | 1927 | Soest | agdebmaco |
109713 | 112289 | I109713 | Johanna Christina Maria | Straver | 17 jan 1921 | Soest | agdebmaco |
109714 | 112290 | I109714 | Jacobus Hendrik | van den Heuvel | 22 jun 1917 | Soest | agdebmaco |
109715 | 112291 | I109715 | Hendrika | Kemp | 26 feb 1897 | IJsselstein | agdebmaco |
109716 | 112292 | I109716 | Hendrika Helena | Straver | 1930 | Utrecht | agdebmaco |
109717 | 112293 | I109717 | Arie | Verkleij | 27 aug 1813 | Gouda | agdebmaco |
109718 | 112294 | I109718 | Maria | Verkleij | 18 aug 1834 | Lange Ruige Weide | agdebmaco |
109719 | 112295 | I109719 | Anna | Verklei | 5 aug 1835 | Lange Ruige Weide | agdebmaco |
109720 | 112296 | I109720 | Cornelis | Verkleij | 26 sep 1836 | Lange Ruige Weide | agdebmaco |
109721 | 112297 | I109721 | Willemijntje | Verkleij | 24 okt 1837 | Lange Ruige Weide | agdebmaco |
109722 | 112298 | I109722 | Cornelia | Verkleij | 26 nov 1838 | Lange Ruige Weide | agdebmaco |
109723 | 112299 | I109723 | Willem | Verkleij | 22 dec 1839 | Lange Ruige Weide | agdebmaco |
109724 | 112300 | I109724 | Emmigje | Verkleij | 20 feb 1841 | Lange Ruige Weide | agdebmaco |
109725 | 112301 | I109725 | Willem | Verkleij | 8 mei 1843 | Hekendorp | agdebmaco |
109726 | 112302 | I109726 | Marijtje | Verkleij | 20 nov 1845 | Hekendorp | agdebmaco |
109727 | 112303 | I109727 | Cornelis | Verkleij | 22 dec 1846 | Hekendorp | agdebmaco |
109728 | 112304 | I109728 | Franciscus | van Leeuwen | 28 jan 1825 | Papekop | agdebmaco |
109729 | 112305 | I109729 | Wilhelmus | van Leeuwen | 29 jul 1836 | Reeuwijk | agdebmaco |
109730 | 112306 | I109730 | Cornelis | van Eck | 25 okt 1834 | Willeskop | agdebmaco |
109731 | 112307 | I109731 | Arie | Smit | 22 mrt 1839 | Haasdrecht | agdebmaco |
109732 | 112308 | I109732 | Antonia | Verdam | 17 jun 1842 | Maarssenbroek | agdebmaco |
109733 | 112309 | I109733 | Willem | Verkleij | 27 okt 1844 | Hekendorp | agdebmaco |
109734 | 112310 | I109734 | Adrianus | Verkleij | 22 apr 1848 | Hekendorp | agdebmaco |
109735 | 112311 | I109735 | Johannes | Verkleij | 12 jun 1849 | Hekendorp | agdebmaco |
109736 | 112312 | I109736 | Antonia | Verklei | 8 nov 1850 | Hekendorp | agdebmaco |
109737 | 112313 | I109737 | Wilhelmina | Verkleij | 23 feb 1852 | Hekendorp | agdebmaco |
109738 | 112314 | I109738 | Johannes | Verkleij | 21 apr 1853 | Hekendorp | agdebmaco |
109739 | 112315 | I109739 | Jacobus | Verkleij | 30 mei 1855 | Hekendorp | agdebmaco |
109740 | 112316 | I109740 | Antonia | Verkleij | 29 jun 1856 | Hekendorp | agdebmaco |
109741 | 112317 | I109741 | Jannigje | Mastwijk | 5 apr 1844 | Willige Langerak | agdebmaco |
109742 | 112318 | I109742 | Allida | Middelweerd | 17 sep 1856 | Willeskop | agdebmaco |
109743 | 112319 | I109743 | Geertruida | van Schaik | 15 jan 1858 | Montfoort | agdebmaco |
109744 | 112320 | I109744 | Cornelia | van Zuijlen | 5 feb 1849 | Haasdrecht | agdebmaco |
109745 | 112321 | I109745 | Gijsje | van Drogenbroek | 5 dec 1853 | Jutphaas | agdebmaco |
109746 | 112322 | I109746 | Maria | van Kats | 19 mei 1854 | Benschop | agdebmaco |
109747 | 112323 | I109747 | Catharina Maria | Baars | 1 mei 1861 | Broek | agdebmaco |
109748 | 112324 | I109748 | Cornelia | van Vliet | 6 mrt 1853 | Lopik | agdebmaco |
109749 | 112325 | I109749 | Arie | Kemp | 9 mrt 1844 | Zuilen | agdebmaco |
109750 | 112326 | I109750 | Maria Catharina | Schnieder | 25 sep 1871 | Kampen | agdebmaco |
«Vorige «1 ... 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 ... 2417» Volgende»