Rapport: People sorted on ID
Beschrijving: Mensen gesorteerd op het ID
Treffers 109601 t/m 109650 van 120828
«Vorige «1 ... 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 ... 2417» Volgende»
# | ID | Persoon-ID | Voornaam | Familienaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | changedby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109601 | 112175 | I109601 | Jannigje | Straver | 8 nov 1907 | Giessen | agdebmaco |
109602 | 112176 | I109602 | Gijsbert Antonie | Straver | 14 okt 1909 | Giessen | agdebmaco |
109603 | 112177 | I109603 | Antonie Gijsbert | Straver | 10 jun 1911 | Andel | agdebmaco |
109604 | 112178 | I109604 | Gerritje | Straver | 9 aug 1912 | Andel | agdebmaco |
109605 | 112179 | I109605 | Arie Leendert | Straver | 15 nov 1914 | Andel | agdebmaco |
109606 | 112180 | I109606 | Neeltje | Straver | 3 dec 1916 | Andel | agdebmaco |
109607 | 112181 | I109607 | Cornelis | Straver | 22 dec 1922 | Andel | agdebmaco |
109608 | 112182 | I109608 | Willempje | Boor | 16 apr 1919 | Nigtevecht | agdebmaco |
109609 | 112183 | I109609 | Dirkje | Driesprong | 24 jul 1910 | Made en Drimmelen | agdebmaco |
109610 | 112184 | I109610 | Jacobus Elbertus | Gijzen | 13 jul 1908 | Muiden | agdebmaco |
109611 | 112185 | I109611 | Arie | Gijzen | 28 jan 1937 | agdebmaco | |
109612 | 112186 | I109612 | Dieuwertje | Pijl | 29 jul 1921 | agdebmaco | |
109613 | 112187 | I109613 | Johanna Antonetta | van Krieken | 6 jun 1893 | Herwijnen | agdebmaco |
109614 | 112188 | I109614 | Catharina | van Straten | 26 dec 1903 | Maassluis | agdebmaco |
109615 | 112189 | I109615 | Willem | van der Feijst | 14 jul 1880 | Maurik | agdebmaco |
109616 | 112190 | I109616 | Jeanna Elisabeth | van der Feijst | 27 dec 1910 | Gorinchem | agdebmaco |
109617 | 112191 | I109617 | Johannis | van Sintmaartensdijk | 12 jan 1882 | Giessen | agdebmaco |
109618 | 112192 | I109618 | Bastiaan | van Os | 25 aug 1890 | Almkerk | agdebmaco |
109619 | 112193 | I109619 | Leentje | van Os | 8 dec 1918 | Andel | agdebmaco |
109620 | 112194 | I109620 | Jannigje | van Os | 17 apr 1921 | Andel | agdebmaco |
109621 | 112195 | I109621 | Jan Willem | van der Linden | 27 feb 1898 | Rotterdam | agdebmaco |
109622 | 112196 | I109622 | Cornelis | van der Vliet | 18 apr 1821 | Andel | agdebmaco |
109623 | 112197 | I109623 | Teunis | Verschoor | 11 jul 1814 | Almkerk | agdebmaco |
109624 | 112198 | I109624 | Antonie | Verschoor | 4 feb 1861 | Almkerk | agdebmaco |
109625 | 112199 | I109625 | N.N. | Verschoor | 4 mei 1863 | Almkerk | agdebmaco |
109626 | 112200 | I109626 | Elisabeth | van der Vliet | 11 okt 1861 | Andel | agdebmaco |
109627 | 112201 | I109627 | Jan Arie | van Andel | 20 mei 1812 | Andel | agdebmaco |
109628 | 112202 | I109628 | N.N. | van Andel | 26 jul 1838 | Andel | agdebmaco |
109629 | 112203 | I109629 | Jan | van Andel | 6 dec 1839 | Andel | agdebmaco |
109630 | 112204 | I109630 | N.N. | van Andel | 26 jul 1841 | Andel | agdebmaco |
109631 | 112205 | I109631 | Antonie | van Andel | 3 jun 1843 | Andel | agdebmaco |
109632 | 112206 | I109632 | Jana | van Andel | 30 mrt 1846 | Andel | agdebmaco |
109633 | 112207 | I109633 | Amarinus | van Andel | 3 mei 1849 | Andel | agdebmaco |
109634 | 112208 | I109634 | Jan Arie | van Andel | 26 jul 1850 | Andel | agdebmaco |
109635 | 112209 | I109635 | Huibert | Jonkers | 23 sep 1844 | Andel | agdebmaco |
109636 | 112210 | I109636 | Johanna Cornelia | van Hemert | 19 jan 1835 | Poederoijen | agdebmaco |
109637 | 112211 | I109637 | Elisabeth | Roza | 16 dec 1849 | Andel | agdebmaco |
109638 | 112214 | I109638 | Margaritha Maria | Vernooij | 31 mrt 1849 | Werkhoven | agdebmaco |
109639 | 112215 | I109639 | Cornelis Johannes | Straver | 18 nov 1876 | Willige Langerak | agdebmaco |
109640 | 112216 | I109640 | Geertruida Johanna | Straver | 11 nov 1877 | Willige Langerak | agdebmaco |
109641 | 112217 | I109641 | Johanna Geertruida | Straver | 14 dec 1878 | Willige Langerak | agdebmaco |
109642 | 112218 | I109642 | Geertruda Catharina | Straver | 8 feb 1880 | Willige Langerak | agdebmaco |
109643 | 112219 | I109643 | Geertruda Catharina | Straver | 19 apr 1881 | Willige Langerak | agdebmaco |
109644 | 112220 | I109644 | Johannes Wilhelmus | Straver | 18 aug 1882 | Willige Langerak | agdebmaco |
109645 | 112221 | I109645 | Johannes Martinus | Straver | 4 okt 1883 | Willige Langerak | agdebmaco |
109646 | 112222 | I109646 | Wilhelmus | Straver | 21 jan 1885 | Willige Langerak | agdebmaco |
109647 | 112223 | I109647 | Johannes Martinus | Straver | 6 jun 1887 | Willige Langerak | agdebmaco |
109648 | 112224 | I109648 | Maria Catharina | Straver | 27 apr 1889 | Willige Langerak | agdebmaco |
109649 | 112225 | I109649 | Anna Cornelia | Straver | 27 apr 1889 | Willige Langerak | agdebmaco |
109650 | 112226 | I109650 | Anna Pieternella | Vermeulen | 13 jul 1891 | Schiebroek | agdebmaco |
«Vorige «1 ... 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 ... 2417» Volgende»