Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: People sorted on ID

         Beschrijving: Mensen gesorteerd op het ID


Treffers 109551 t/m 109600 van 119762

«Vorige «1 ... 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 ... 2396» Volgende»

# ID Persoon-ID Voornaam Familienaam Geboortedatum Geboorteplaats changedby
109551 112131  I109559  Gijs  van der Kolk      agdebmaco 
109552 112132  I109560  Johanna Adriana  Hofman  6 nov 1917  Woudrichem   agdebmaco 
109553 112133  I109561  Jacob  Roza  11 sep 1885  Giessen   agdebmaco 
109554 112134  I109562  Wouter  Roza  16 mrt 1909  Andel   agdebmaco 
109555 112135  I109563  Anneke  Roza  15 sep 1910  Andel   agdebmaco 
109556 112136  I109564  Jan  Roza  2 sep 1912  Andel   agdebmaco 
109557 112137  I109565  Arie  Roza      agdebmaco 
109558 112138  I109566  Arie  Roza  3 jan 1918  Delft   agdebmaco 
109559 112139  I109567  Gijsberta  Roza  1 jun 1916  Delft   agdebmaco 
109560 112140  I109568  Arnoldus Adrianus  van der Helm    Rijswijk ZH   agdebmaco 
109561 112141  I109569  Laurens  Driessen  3 feb 1914  Delft   agdebmaco 
109562 112142  I109570  Hendrika  Kamerman  3 mei 1889  Andel   agdebmaco 
109563 112148  I109571  Margrieta  Bouwman  31 jan 1818  Andel   agdebmaco 
109564 112144  I109572  Gijsbertha  Straver  22 jul 1915  Andel   agdebmaco 
109565 112145  I109573  Arie  Straver  9 mrt 1917  Andel   agdebmaco 
109566 112149  I109574  Jan  Straver  24 sep 1844  Andel   agdebmaco 
109567 112147  I109575  Anneke  Straver  26 jul 1921  Andel   agdebmaco 
109568 112150  I109576  Geertrui  Kuup  15 nov 1819  Veen   agdebmaco 
109569 112151  I109577  Cornelis  Straver  7 apr 1851  Andel   agdebmaco 
109570 112152  I109578  Teuntje  Straver  17 sep 1852  Andel   agdebmaco 
109571 112153  I109579  Cornelis  Straver  24 jan 1856  Andel   agdebmaco 
109572 112154  I109580  Cornelis  Straver  6 feb 1858  Andel   agdebmaco 
109573 112155  I109581  Arie  Straver  3 nov 1859  Andel   agdebmaco 
109574 112156  I109582  Arie  Straver  12 feb 1863  Andel   agdebmaco 
109575 112157  I109583  Willem  Heijstek  17 jan 1861  Giessen   agdebmaco 
109576 112158  I109584  N.N.  Heijstek  20 aug 1899  Andel   agdebmaco 
109577 112159  I109585  Antonie  Straver  22 mrt 1854  Andel   agdebmaco 
109578 112160  I109586  Jannigje  van der Vliet  24 aug 1860  Andel   agdebmaco 
109579 112161  I109587  Clara  Straver  25 jan 1881  Andel   agdebmaco 
109580 112162  I109588  Cornelis  Straver  27 feb 1882  Andel   agdebmaco 
109581 112163  I109589  Gerrit  Straver  19 mei 1884  Andel   agdebmaco 
109582 112164  I109590  Geertrui  Straver  31 okt 1885  Andel   agdebmaco 
109583 112165  I109591  Govert  Straver  28 apr 1887  Andel   agdebmaco 
109584 112166  I109592  Arie  Straver  26 jul 1888  Andel   agdebmaco 
109585 112167  I109593  Goverdina  Straver  17 jan 1890  Andel   agdebmaco 
109586 112168  I109594  Arie  Straver  6 nov 1891  Andel   agdebmaco 
109587 112169  I109595  Teuntje  Straver  13 mrt 1893  Andel   agdebmaco 
109588 112170  I109596  Teuntje  Straver  25 aug 1894  Andel   agdebmaco 
109589 112171  I109597  Helena  Straver  3 jul 1897  Andel   agdebmaco 
109590 112172  I109598  Helena  Straver  24 jan 1900  Andel   agdebmaco 
109591 112173  I109599  Antonie  Straver  7 jan 1901  Andel   agdebmaco 
109592 112174  I109600  Jannigje  van Haaften  28 feb 1887  Giessen   agdebmaco 
109593 112175  I109601  Jannigje  Straver  8 nov 1907  Giessen   agdebmaco 
109594 112176  I109602  Gijsbert Antonie   Straver  14 okt 1909  Giessen   agdebmaco 
109595 112177  I109603  Antonie Gijsbert   Straver  10 jun 1911  Andel   agdebmaco 
109596 112178  I109604  Gerritje  Straver  9 aug 1912  Andel   agdebmaco 
109597 112179  I109605  Arie Leendert  Straver  15 nov 1914  Andel   agdebmaco 
109598 112180  I109606  Neeltje  Straver  3 dec 1916  Andel   agdebmaco 
109599 112181  I109607  Cornelis  Straver  22 dec 1922  Andel   agdebmaco 
109600 112182  I109608  Willempje  Boor  16 apr 1919  Nigtevecht   agdebmaco 


«Vorige «1 ... 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 ... 2396» Volgende»