Rapport: Individuals, with their zodiacal sign
Beschrijving: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Treffers 109501 t/m 109550 van 109604
«Vorige «1 ... 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Sterrenbeeld | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109501 | I102683 | Zwart | Jantje | 9 apr 1908 | Tjalleberd | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
109502 | I33358 | Zwart | Joanna Jans | 15 aug 1764 | Steenwijkerwold | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
109503 | I104210 | Zwart | Johanna | 1 apr 1912 | Emmen | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
109504 | I102681 | Zwart | Jouke | 9 sep 1905 | Tjalleberd | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
109505 | I52505 | Zwart | Kornelis | 20 mrt 1822 | Elburg | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
109506 | I79777 | Zwart | Lodewijk Arie | 17 mrt 1860 | Ridderkerk | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
109507 | I102682 | Zwart | Lutske | 5 jan 1907 | Tjalleberd | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
109508 | I96350 | Zwart | Maria Clasina | 5 mrt 1903 | Sprang-Capelle | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
109509 | I55699 | Zwart | Menno Willem | 4 okt 1864 | Zwijndrecht | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
109510 | I55700 | Zwart | N.N. | 28 nov 1866 | Zwijndrecht | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
109511 | I52504 | Zwart | Philippus Cornelis Adrianus | 7 apr 1818 | Elburg | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
109512 | I55774 | Zwart | Pieter | 9 okt 1868 | Zwijndrecht | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
109513 | I110502 | Zwart | Pieter Jan Hendrik | 13 aug 1880 | Zevenhuizen | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
109514 | I106616 | Zwart | Richard | 15 jul 1888 | Chicago, Cook County, Illinois, USA | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
109515 | I38030 | Zwart | Roelof | 20 aug 1789 | Elburg | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
109516 | I102680 | Zwart | Sietske | 31 aug 1904 | Tjalleberd | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
109517 | I102980 | Zwart | Wytske Jochums | 29 apr 1827 | Langezwaag | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
109518 | I19251 | Zwartbol | Adriana | 1 feb 1862 | Strijen | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
109519 | I19168 | Zwartbol | Hendrik | 28 sep 1876 | Strijen | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
109520 | I39114 | Zwartbol | Hendrik | 11 feb 1899 | Strijen | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
109521 | I31219 | Zwartbol | Marinus | 29 jul 1860 | Alblasserdam | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
109522 | I102848 | Zwarteveen | Antje Gaukes | 29 jul 1843 | Wolvega | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
109523 | I102847 | Zwarteveen | Boele Gaukes | 9 nov 1840 | Wolvega | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
109524 | I102799 | Zwarteveen | Geertje | 2 jan 1878 | Wolvega | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
109525 | I102845 | Zwarteveen | Grietje Gaukes | 23 jan 1837 | Wolvega | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
109526 | I38518 | Zwarteveen | Grietje Gaukes | 23 jan 1837 | Wolvega | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
109527 | I102849 | Zwarteveen | Jacob | 15 jan 1849 | Wolvega | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
109528 | I102844 | Zwarteveen | Jacobjen Gaukes | 19 jan 1835 | Wolvega | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
109529 | I102841 | Zwarteveen | Jantje Gaukes | 24 jan 1833 | Wolvega | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
109530 | I102842 | Zwarteveen | N.N. | 7 okt 1829 | Wolvega | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
109531 | I102846 | Zwarteveen | N.N. | 12 apr 1839 | Wolvega | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
109532 | I102843 | Zwarteveen | Rimkjen Gaukes | 7 dec 1830 | Wolvega | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
109533 | I102855 | Zwarteveen | Trijntje Gaukes | 13 jan 1846 | Wolvega | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
109534 | I5043 | Zwarteveen | Trijntje Jacobs | 12 jun 1826 | Wolvega | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
109535 | I75659 | Zwarteveld | Apolonia | 4 aug 1903 | Bleiswijk | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
109536 | I36171 | Zwarteveld | Cornelia | 30 okt 1881 | Bleiswijk | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
109537 | I104712 | Zwarts | Trijntje | 14 jan 1910 | Jubbega-Schurega | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
109538 | I110392 | Zwartveld | Elizabeth Leentje | 7 feb 1891 | Hellevoetsluis | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
109539 | I58642 | Zweep | Zwaantje | 30 sep 1908 | Odoorn | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
109540 | I115048 | Zweere | Willempje | 6 mrt 1904 | Zevenhuizen | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
109541 | I76732 | Zweers | Bernardus | 14 apr 1929 | Amsterdam | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
109542 | I35943 | Zweerus | Aartje | 6 mrt 1851 | Oude Tonge | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
109543 | I17805 | Zweerus | Clazina Wilhelmina | 3 apr 1909 | Rotterdam | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
109544 | I38828 | Zweerus | Marina | 6 nov 1883 | Oude Tonge | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
109545 | I82773 | Zweistra | Mina Francina | 24 okt 1881 | Schiedam | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
109546 | I114014 | Zwertbroek | Anthonie | 24 jul 1887 | Zaandam | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
109547 | I10130 | Zwerus | Katharina | 20 aug 1868 | Kampen | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
109548 | I31145 | Zwets | Heiltje Marchina | 12 mei 1907 | Sleeuwijk | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
109549 | I6044 | Zwets | Krijntje | 27 okt 1866 | Werkendam | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
109550 | I70856 | Zwiep | Aartje | 6 okt 1908 | Rotterdam | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
«Vorige «1 ... 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 Volgende»