Rapport: Individuals, with their zodiacal sign
Beschrijving: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Treffers 109201 t/m 109250 van 109319
«Vorige «1 ... 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Sterrenbeeld | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109201 | I107070 | Zwart | Alida Hendrika | 4 okt 1871 | Sprang | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
109202 | I104209 | Zwart | Andreas | 16 dec 1909 | Emmen | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
109203 | I113058 | Zwart | Angeniet | 3 aug 1843 | Dordrecht | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
109204 | I104208 | Zwart | Bernardus | 25 mrt 1908 | Emmen | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
109205 | I102685 | Zwart | Betje | 2 sep 1909 | Tjalleberd | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
109206 | I104206 | Zwart | Catharina Hiltje | 12 jul 1905 | Emmen | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
109207 | I52506 | Zwart | Cornelia | 5 apr 1825 | Elburg | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
109208 | I82282 | Zwart | Dirk Meeuwis | 8 mrt 1878 | Utrecht | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
109209 | I104181 | Zwart | Harmannus | 18 dec 1873 | Stadskanaal | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
109210 | I52507 | Zwart | Hendrik | 2 apr 1828 | Elburg | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
109211 | I104207 | Zwart | Hiltje Klasina | 28 okt 1906 | Emmen | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
109212 | I102679 | Zwart | Ids | 14 feb 1877 | Tjalleberd | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
109213 | I103033 | Zwart | Jacob | 28 okt 1914 | Lemmer | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
109214 | I6537 | Zwart | Jan | 10 nov 1839 | Nes, Ameland | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
109215 | I55701 | Zwart | Jan Anton Marie | 17 jun 1870 | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 | |
109216 | I102683 | Zwart | Jantje | 9 apr 1908 | Tjalleberd | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
109217 | I33358 | Zwart | Joanna Jans | 15 aug 1764 | Steenwijkerwold | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
109218 | I104210 | Zwart | Johanna | 1 apr 1912 | Emmen | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
109219 | I102681 | Zwart | Jouke | 9 sep 1905 | Tjalleberd | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
109220 | I52505 | Zwart | Kornelis | 20 mrt 1822 | Elburg | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
109221 | I79777 | Zwart | Lodewijk Arie | 17 mrt 1860 | Ridderkerk | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
109222 | I102682 | Zwart | Lutske | 5 jan 1907 | Tjalleberd | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
109223 | I96350 | Zwart | Maria Clasina | 5 mrt 1903 | Sprang-Capelle | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
109224 | I55699 | Zwart | Menno Willem | 4 okt 1864 | Zwijndrecht | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
109225 | I55700 | Zwart | N.N. | 28 nov 1866 | Zwijndrecht | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
109226 | I52504 | Zwart | Philippus Cornelis Adrianus | 7 apr 1818 | Elburg | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
109227 | I55774 | Zwart | Pieter | 9 okt 1868 | Zwijndrecht | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
109228 | I110502 | Zwart | Pieter Jan Hendrik | 13 aug 1880 | Zevenhuizen | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
109229 | I106616 | Zwart | Richard | 15 jul 1888 | Chicago, Cook County, Illinois, USA | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
109230 | I38030 | Zwart | Roelof | 20 aug 1789 | Elburg | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
109231 | I102680 | Zwart | Sietske | 31 aug 1904 | Tjalleberd | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
109232 | I102980 | Zwart | Wytske Jochums | 29 apr 1827 | Langezwaag | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
109233 | I19251 | Zwartbol | Adriana | 1 feb 1862 | Strijen | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
109234 | I19168 | Zwartbol | Hendrik | 28 sep 1876 | Strijen | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
109235 | I39114 | Zwartbol | Hendrik | 11 feb 1899 | Strijen | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
109236 | I31219 | Zwartbol | Marinus | 29 jul 1860 | Alblasserdam | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
109237 | I102848 | Zwarteveen | Antje Gaukes | 29 jul 1843 | Wolvega | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
109238 | I102847 | Zwarteveen | Boele Gaukes | 9 nov 1840 | Wolvega | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
109239 | I102799 | Zwarteveen | Geertje | 2 jan 1878 | Wolvega | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
109240 | I102845 | Zwarteveen | Grietje Gaukes | 23 jan 1837 | Wolvega | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
109241 | I38518 | Zwarteveen | Grietje Gaukes | 23 jan 1837 | Wolvega | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
109242 | I102849 | Zwarteveen | Jacob | 15 jan 1849 | Wolvega | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
109243 | I102844 | Zwarteveen | Jacobjen Gaukes | 19 jan 1835 | Wolvega | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
109244 | I102841 | Zwarteveen | Jantje Gaukes | 24 jan 1833 | Wolvega | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
109245 | I102842 | Zwarteveen | N.N. | 7 okt 1829 | Wolvega | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
109246 | I102846 | Zwarteveen | N.N. | 12 apr 1839 | Wolvega | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
109247 | I102843 | Zwarteveen | Rimkjen Gaukes | 7 dec 1830 | Wolvega | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
109248 | I102855 | Zwarteveen | Trijntje Gaukes | 13 jan 1846 | Wolvega | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
109249 | I5043 | Zwarteveen | Trijntje Jacobs | 12 jun 1826 | Wolvega | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
109250 | I75659 | Zwarteveld | Apolonia | 4 aug 1903 | Bleiswijk | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
«Vorige «1 ... 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 Volgende»