Rapport: Individuals, with their zodiacal sign
Beschrijving: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Treffers 109051 t/m 109100 van 109319
«Vorige «1 ... 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 ... 2187» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Sterrenbeeld | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109051 | I73941 | Zonnevijlle | Willem Adriaan | 11 feb 1890 | Rotterdam | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
109052 | I114357 | Zoomer | Antonia Johanna | 17 dec 1910 | Rotterdam | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
109053 | I35895 | Zoomers | Jan Hendrikus | 5 dec 1869 | Hellevoetsluis | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
109054 | I53735 | Zoomers | Margretha Dirkje | 30 nov 1898 | Hellevoetsluis | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
109055 | I53736 | Zoomers | Tobias Hendrikus | 23 sep 1895 | Hellevoetsluis | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
109056 | I31987 | Zoon | Jacoba | 22 jan 1892 | Zwijndrecht | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
109057 | I52326 | Zoon | Maria | 4 mrt 1867 | Middelharnis | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
109058 | I53260 | Zoon | Pieter | 14 jun 1898 | Dirksland | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
109059 | I68922 | Zoon | Willem | 28 mei 1863 | Hellevoetsluis | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
109060 | I74478 | Zorg | Johanna | 8 aug 1835 | Gouda | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
109061 | I74474 | Zorg | Matje | 9 nov 1837 | Gouda | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
109062 | I74476 | Zorg | Matje | 8 sep 1843 | Gouda | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
109063 | I98777 | Zorge | Adriana | 8 nov 1898 | Haarlemmermeer | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
109064 | I98778 | Zorge | Geertrui | 6 jun 1900 | Haarlemmermeer | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
109065 | I98779 | Zorge | Helena | 6 mrt 1902 | Haarlemmermeer | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
109066 | I98780 | Zorge | Neeltje | 27 nov 1903 | Haarlemmermeer | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
109067 | I98775 | Zorge | Pieter | 28 feb 1866 | Haarlemmermeer | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
109068 | I98776 | Zorge | Wilhelmina | 5 apr 1896 | Haarlemmermeer | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
109069 | I82314 | Zorge | Willem | 26 nov 1907 | Rotterdam | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
109070 | I67694 | Zoutendijk | Cornelia Alida Johanna | 26 sep 1900 | 's Gravenhage | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
109071 | I47417 | Zoutendijk | Pieter Johannes Andries | 27 mrt 1875 | 's Gravenhage | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
109072 | I54391 | Zoutewelle | Adriana | 17 okt 1864 | Zwijndrecht | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
109073 | I5713 | Zoutewelle | Adrianus | 20 nov 1801 | Goes | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
109074 | I54390 | Zoutewelle | Adrianus Leendert | 6 mei 1863 | Zwijndrecht | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
109075 | I95157 | Zoutewelle | Arie | 29 jul 1917 | Rotterdam | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
109076 | I54393 | Zoutewelle | Jan | 28 sep 1856 | Zwijndrecht | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
109077 | I78420 | Zoutewelle | Jan | 9 dec 1804 | Goes | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
109078 | I54387 | Zoutewelle | N.N. | 15 apr 1855 | Meerdervoort | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
109079 | I54388 | Zoutewelle | Sijgje | 10 sep 1858 | Zwijndrecht | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
109080 | I54389 | Zoutewelle | Sijgje | 29 dec 1860 | Zwijndrecht | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
109081 | I117329 | Zoutewelle | Theodora Simonetha | 22 jun 1916 | Bergen op Zoom | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
109082 | I40484 | Zoutewelle | Willem | 19 sep 1825 | Meerdervoort | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
109083 | I104432 | Zovele | Petronella Jacoba | 25 sep 1832 | Bergen op Zoom | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
109084 | I113662 | Zubli | Ambrosius Justinius | 4 nov 1818 | Grave | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
109085 | I113664 | Zubli | Justinus Adrianus Marius | 30 jul 1822 | Grave | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
109086 | I113665 | Zubli | Justinus Adrianus Marius | 28 dec 1823 | Grave | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
109087 | I99680 | Zubli | Paulus Ambrosius | 21 dec 1783 | Amsterdam | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
109088 | I113666 | Zubli | Susanna Louisa Cornelia | 11 jan 1826 | Grave | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
109089 | I113663 | Zubli | Suzanna Agnieta Louiza | 2 sep 1820 | Grave | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
109090 | I71009 | Zuchowski | Johanna Maria | 3 jan 1901 | Didam | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
109091 | I24266 | Zuehl | Naomi Ruth | 12 feb 1916 | Stilson, Hancock County, Iowa, USA | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
109092 | I83673 | Zuidam | Cornelis | 29 dec 1798 | IJsselmonde | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
109093 | I79377 | Zuidam | Fija | 9 nov 1844 | Strevelshoek | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
109094 | I46504 | Zuiddam | Wiggert | 8 jun 1918 | Ouderkerk a/d IJssel | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
109095 | I117016 | Zuidema | Catharina Maria | 13 mrt 1890 | Haarlem | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
109096 | I99541 | Zuidema | Gertrude | 25 dec 1913 | Michigan, USA | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
109097 | I103556 | Zuidema | Jan | 23 mei 1866 | Drachten | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
109098 | I110278 | Zuiderduijn | Evert | 12 jan 1908 | Haarlem | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
109099 | I106730 | Zuiderduin | Johanna Elisabeth | 7 mei 1896 | Wassenaar | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
109100 | I111698 | Zuiderent | Huig | 12 aug 1841 | Kleine Lindt | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
«Vorige «1 ... 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 ... 2187» Volgende»