Rapport: Individuals, with their zodiacal sign
Beschrijving: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Treffers 108901 t/m 108950 van 109319
«Vorige «1 ... 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 ... 2187» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Sterrenbeeld | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108901 | I761 | Zomermaand | Jan | 9 nov 1844 | Steenwijkerwold | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
108902 | I786 | Zomermaand | Jan | 26 apr 1899 | Drouwenermond | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
108903 | I379 | Zomermaand | Jan Fredrik | 3 dec 1778 | Muggenbeet | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
108904 | I755 | Zomermaand | Janke | 4 apr 1892 | Schoonoord | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
108905 | I11563 | Zomermaand | Janna | 16 mrt 1906 | Steenwijk | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
108906 | I772 | Zomermaand | Jans | 6 mrt 1864 | Noordbarge | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
108907 | I774 | Zomermaand | Jans | 19 jan 1866 | Noordbarge | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
108908 | I765 | Zomermaand | Jantje | 12 jul 1874 | Havelterberg | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
108909 | I2983 | Zomermaand | Jantje Jans | 23 apr 1817 | Muggenbeet | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
108910 | I697 | Zomermaand | Jantjen Beenes | 26 mei 1837 | Spanga | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
108911 | I6820 | Zomermaand | Jeichiene Fendina | 9 apr 1922 | Onstwedde | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
108912 | I99277 | Zomermaand | Jennie | 22 mrt 1916 | Rock Valley, Sioux County, Iowa, USA | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
108913 | I8319 | Zomermaand | Jentje | 25 aug 1867 | Onna | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
108914 | I106645 | Zomermaand | Johanna | 12 mrt 1927 | Steenwijk | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
108915 | I41151 | Zomermaand | Johannes | 9 jun 1917 | Steenwijk | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
108916 | I11936 | Zomermaand | John | 19 feb 1920 | Ireton, Sioux County, Iowa, USA | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
108917 | I770 | Zomermaand | Judikje | 28 feb 1852 | Onna | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
108918 | I739 | Zomermaand | Kind | 10 jul 1868 | Noordbarge | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
108919 | I690 | Zomermaand | Lammert | 19 aug 1867 | Zuidwolde | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
108920 | I14813 | Zomermaand | Levenloos | 28 mei 1921 | Stadskanaal | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
108921 | I717 | Zomermaand | Limmigje | 20 apr 1839 | Onna | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
108922 | I11942 | Zomermaand | Lucy | 31 dec 1911 | Ireton, Sioux County, Iowa, USA | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
108923 | I738 | Zomermaand | Lummigien | 13 mei 1865 | Angelslo | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
108924 | I4629 | Zomermaand | Lummigje | 21 nov 1841 | Steenwijkerwold | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
108925 | I7021 | Zomermaand | Lummigje | 10 jul 1896 | Staphorst | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
108926 | I671 | Zomermaand | Lummigje Freerks | 14 jun 1838 | Nijetrijne | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
108927 | I693 | Zomermaand | Lummigjen Beenes | 2 apr 1835 | Scherpenzeel gem. Weststellingwerf | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
108928 | I699 | Zomermaand | Margje Beenes | 2 feb 1846 | Oldelamer | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
108929 | I354 | Zomermaand | Marrigje | 16 sep 1884 | Steenwijkerwold | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
108930 | I375 | Zomermaand | Marten | 27 mei 1849 | Onna | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
108931 | I4619 | Zomermaand | N.N. | 8 jan 1895 | IJhorst | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
108932 | I4620 | Zomermaand | N.N. | 10 aug 1899 | IJhorst | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
108933 | I4621 | Zomermaand | N.N. | 25 feb 1901 | IJhorst | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
108934 | I4622 | Zomermaand | N.N. | 23 apr 1852 | Onna | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
108935 | I4639 | Zomermaand | N.N. | 2 feb 1880 | Achterbuurt, Steenwijkerwold | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
108936 | I4640 | Zomermaand | N.N. | 20 jan 1881 | Achterbuurt, Steenwijkerwold | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
108937 | I4641 | Zomermaand | N.N. | 4 jan 1883 | Achterbuurt, Steenwijkerwold | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
108938 | I4655 | Zomermaand | N.N. | 23 apr 1817 | Muggenbeet | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
108939 | I4672 | Zomermaand | N.N. | 17 nov 1853 | Onna | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
108940 | I4673 | Zomermaand | N.N. | 25 jun 1855 | Onna | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
108941 | I4674 | Zomermaand | N.N. | 7 sep 1861 | Onna | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
108942 | I11945 | Zomermaand | Richard | 4 nov 1912 | Ireton, Sioux County, Iowa, USA | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
108943 | I41147 | Zomermaand | Roelof | 16 jun 1914 | Steenwijk | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
108944 | I766 | Zomermaand | Roelof | 29 aug 1848 | Onna | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
108945 | I9239 | Zomermaand | Roelof | 23 mei 1898 | Steenwijk | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
108946 | I9290 | Zomermaand | Roelof | 3 jun 1878 | Zuidveen | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
108947 | I9291 | Zomermaand | Roelof | 17 feb 1910 | Steenwijk | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
108948 | I686 | Zomermaand | Trijntje Jans | 21 mrt 1862 | Veeningen | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
108949 | I741 | Zomermaand | Volken Jans | 9 nov 1823 | Spanga | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
108950 | I703 | Zomermaand | Willem | 24 dec 1873 | Steenwijkerwold | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
«Vorige «1 ... 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 ... 2187» Volgende»