Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: individuals, by place of baptism

         Beschrijving: individuals, by place of baptism


Treffers 108251 t/m 108300 van 112613

«Vorige «1 ... 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 ... 2253» Volgende»

# Place_name Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Doopdatum Levend Stamboom
108251 Zuidland  I43761  Oosthoek  Maria  13 nov 1896    structuur1 
108252 Zuidland  I43764  Oosthoek  Maria  15 nov 1904    structuur1 
108253 Zuidland  I43775  Oosthoek  Maria  24 apr 1915    structuur1 
108254 Zuidland  I43787  Oosthoek  Maria  15 mrt 1856    structuur1 
108255 Zuidland  I43739  Oosthoek  Martinus  4 dec 1875    structuur1 
108256 Zuidland  I21649  Oosthoek  N.N.  29 jun 1876    structuur1 
108257 Zuidland  I21643  Oosthoek  Neeltje  9 jul 1866    structuur1 
108258 Zuidland  I21645  Oosthoek  Neeltje  2 jun 1869    structuur1 
108259 Zuidland  I43699  Oosthoek  Neeltje  21 nov 1751    structuur1 
108260 Zuidland  I43708  Oosthoek  Pieter  22 nov 1780    structuur1 
108261 Zuidland  I43709  Oosthoek  Pieter  27 feb 1783    structuur1 
108262 Zuidland  I43751  Oosthoek  Pieter  21 aug 1895    structuur1 
108263 Zuidland  I21647  Oosthoek  Pietertje  13 mrt 1872    structuur1 
108264 Zuidland  I33992  Oosthoek  Sara  28 jul 1850    structuur1 
108265 Zuidland  I43724  Oosthoek  Sara  6 apr 1850    structuur1 
108266 Zuidland  I43732  Oosthoek  Sara  4 mei 1862    structuur1 
108267 Zuidland  I43746  Oosthoek  Sara  8 nov 1895    structuur1 
108268 Zuidland  I43763  Oosthoek  Sara  18 mrt 1901    structuur1 
108269 Zuidland  I43807  Oosthoek  Sara Lena  22 aug 1863    structuur1 
108270 Zuidland  I43701  Oosthoek  Trijntje  29 jun 1755    structuur1 
108271 Zuidland  I43735  Oosthoek  Wouter  29 apr 1868    structuur1 
108272 Zuidland  I60923  Oosthoek (Weeda)  Willempje Zoetje  24 jun 1926    structuur1 
108273 Zuidland  I77568  Overgaauw  Pietertje Willempje  28 sep 1870    structuur1 
108274 Zuidland  I100706  Overgaauw  Pietje  6 aug 1916    structuur1 
108275 Zuidland  I20673  Paling  Maartje  4 okt 1682    structuur1 
108276 Zuidland  I69058  Plasje  Neeltje  15 jul 1807    structuur1 
108277 Zuidland  I42896  Plooster  Arie  2 aug 1879    structuur1 
108278 Zuidland  I73256  Plooster  Johanna  27 dec 1907    structuur1 
108279 Zuidland  I44364  Poldervaart  Arie  17 aug 1883    structuur1 
108280 Zuidland  I39000  Poldervaart  Hendrik Jan  15 jul 1909    structuur1 
108281 Zuidland  I20171  Poldervaart  Klaasje  2 sep 1884    structuur1 
108282 Zuidland  I44366  Poldervaart  Marinus  19 sep 1886    structuur1 
108283 Zuidland  I13626  Pols  Grietje  20 okt 1669    structuur1 
108284 Zuidland  I110756  Quak  Daniël  23 sep 1906    structuur1 
108285 Zuidland  I73322  Quak  Elisabet Jannetje  31 mei 1929    structuur1 
108286 Zuidland  I73319  Quak  Johannes  15 mrt 1900    structuur1 
108287 Zuidland  I68985  Quispel  Anthonie  5 nov 1862    structuur1 
108288 Zuidland  I1067  Quispel  Bastiaantje  15 okt 1865    structuur1 
108289 Zuidland  I15102  Resoort  Hugo  27 dec 1896    structuur1 
108290 Zuidland  I52844  Resoort  Margrietha  20 nov 1897    structuur1 
108291 Zuidland  I61703  Rodenburg  Annetje  11 okt 1877    structuur1 
108292 Zuidland  I29495  Roggebrood  Adriaantje  1695    structuur1 
108293 Zuidland  I113717  Romijn  Benjamin  16 jul 1823    structuur1 
108294 Zuidland  I29452  Romijn  Gabriël  1 nov 1897    structuur1 
108295 Zuidland  I43637  Ruigendijk  Lijdewij  12 mrt 1713    structuur1 
108296 Zuidland  I108162  Ruigendijk  Pieter  22 aug 1818    structuur1 
108297 Zuidland  I77543  Ruighaver  Maartje  22 jan 1814    structuur1 
108298 Zuidland  I79115  Schelling  Leendert  9 mei 1868    structuur1 
108299 Zuidland  I100529  Schols  Hendrika  14 okt 1894    structuur1 
108300 Zuidland  I20883  Schrijver  Geertrui  3 okt 1834    structuur1 


«Vorige «1 ... 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 ... 2253» Volgende»