Rapport: individuals: number of days between birth and death
Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden
Treffers 10801 t/m 10850 van 77483
«Vorige «1 ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... 1550» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Number_of_days | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10801 | I8784 | van der Flier | Adrianus | 28 feb 1861 | 11 jan 1945 | 30632 | 0 | structuur1 |
10802 | I16079 | Barendregt | Adriana | 7 feb 1856 | 20 dec 1939 | 30631 | 0 | structuur1 |
10803 | I72693 | Hordijk | Leendert | 20 mei 1931 | 31 mrt 2015 | 30631 | 0 | structuur1 |
10804 | I93633 | Verbeek | Machiel | 24 dec 1878 | 5 nov 1962 | 30631 | 0 | structuur1 |
10805 | I92934 | Baaijens | Arie | 23 aug 1850 | 4 jul 1934 | 30630 | 0 | structuur1 |
10806 | I11761 | Branderhorst | Jan | 28 mrt 1754 | 6 feb 1838 | 30630 | 0 | structuur1 |
10807 | I104812 | Liemburg | Afke | 7 jan 1885 | 18 nov 1968 | 30630 | 0 | structuur1 |
10808 | I105068 | Otter | Geertje | 21 aug 1825 | 2 jul 1909 | 30630 | 0 | structuur1 |
10809 | I22583 | Sluimers | Maria Helena | 31 mei 1918 | 10 apr 2002 | 30630 | 0 | structuur1 |
10810 | I29979 | Sonneveld | Maartje | 5 dec 1838 | 16 okt 1922 | 30630 | 0 | structuur1 |
10811 | I106771 | van der Pol | Pieter | 9 mrt 1853 | 18 jan 1937 | 30630 | 0 | structuur1 |
10812 | I11440 | van Tuijl | Jan Hendrik | 27 aug 1867 | 8 jul 1951 | 30630 | 0 | structuur1 |
10813 | I117773 | Zoeteman | Leendert | 9 aug 1882 | 20 jun 1966 | 30630 | 0 | structuur1 |
10814 | I19973 | Luijendijk | Krijn | 1 mei 1910 | 10 mrt 1994 | 30629 | 0 | structuur1 |
10815 | I101474 | van Bergeijk | Jan | 6 sep 1917 | 16 jul 2001 | 30629 | 0 | structuur1 |
10816 | I25151 | Zonneveld Piek | Cornelis | 22 feb 1902 | 1 jan 1986 | 30629 | 0 | structuur1 |
10817 | I30761 | den Boer | Teuntje | 5 dec 1875 | 14 okt 1959 | 30628 | 0 | structuur1 |
10818 | I72401 | Kraak | Geertrui | 27 jan 1913 | 5 dec 1996 | 30628 | 0 | structuur1 |
10819 | I89970 | van Andel | Leendert | 14 okt 1897 | 23 aug 1981 | 30628 | 0 | structuur1 |
10820 | I49907 | van der Schans | Johanna | 2 aug 1931 | 10 jun 2015 | 30628 | 0 | structuur1 |
10821 | I22881 | van der Schee | Pieter | 28 jan 1899 | 7 dec 1982 | 30628 | 0 | structuur1 |
10822 | I75593 | van der Wulp | Aart | 2 okt 1831 | 11 aug 1915 | 30628 | 0 | structuur1 |
10823 | I94499 | Verbeek | Johanna | 26 apr 1885 | 5 mrt 1969 | 30628 | 0 | structuur1 |
10824 | I21465 | Arendse | Paulina | 21 nov 1927 | 28 sep 2011 | 30627 | 0 | structuur1 |
10825 | I41124 | Bezemer | Jan | 21 aug 1891 | 29 jun 1975 | 30627 | 0 | structuur1 |
10826 | I8653 | Bouman | Kuinira | 13 jan 1895 | 21 nov 1978 | 30627 | 0 | structuur1 |
10827 | I85580 | Barends | Johannes | 5 jan 1874 | 12 nov 1957 | 30626 | 0 | structuur1 |
10828 | I69945 | Kraaijeveld | Annigje Corstiana | 18 apr 1910 | 22 feb 1994 | 30626 | 0 | structuur1 |
10829 | I11330 | Vervelde | Adrianus | 21 sep 1893 | 29 jul 1977 | 30626 | 0 | structuur1 |
10830 | I1299 | Waalboer | Hendrika | 18 jan 1862 | 25 nov 1945 | 30626 | 0 | structuur1 |
10831 | I77297 | de Roo | Johannes | 8 apr 1892 | 13 feb 1976 | 30625 | 0 | structuur1 |
10832 | I53224 | Dorst | Neeltje | 6 jun 1836 | 12 apr 1920 | 30625 | 0 | structuur1 |
10833 | I60828 | Hofman | Pietertje | 4 jan 1836 | 10 nov 1919 | 30625 | 0 | structuur1 |
10834 | I98636 | van Gammeren | Nicolaas | 11 mrt 1896 | 16 jan 1980 | 30625 | 0 | structuur1 |
10835 | I41403 | Bezemer | Annigje | 23 jun 1824 | 28 apr 1908 | 30624 | 0 | structuur1 |
10836 | I116031 | de Bruin | Jacoba | 29 dec 1868 | 3 nov 1952 | 30624 | 0 | structuur1 |
10837 | I67969 | Dekker | Pieter | 7 jul 1907 | 11 mei 1991 | 30624 | 0 | structuur1 |
10838 | I108922 | Straver | Maarten | 14 jun 1838 | 19 apr 1922 | 30624 | 0 | structuur1 |
10839 | I95473 | van den Heuvel | Pieter | 17 feb 1846 | 23 dec 1929 | 30624 | 0 | structuur1 |
10840 | I26195 | van der Vlist | Pieter | 31 okt 1917 | 4 sep 2001 | 30624 | 0 | structuur1 |
10841 | I55196 | de Vries | Andries | 2 jun 1829 | 6 apr 1913 | 30623 | 0 | structuur1 |
10842 | I48439 | Hordijk | Dirkje | 4 mei 1874 | 8 mrt 1958 | 30623 | 0 | structuur1 |
10843 | I62305 | Klootwijk | Janna | 26 jan 1882 | 30 nov 1965 | 30623 | 0 | structuur1 |
10844 | I53820 | van der Hout | Cornelis | 16 sep 1865 | 21 jul 1949 | 30623 | 0 | structuur1 |
10845 | I18500 | van Dijk | Neeltje | 29 mrt 1868 | 1 feb 1952 | 30623 | 0 | structuur1 |
10846 | I29137 | van Wijk | Metta | 17 jun 1888 | 21 apr 1972 | 30623 | 0 | structuur1 |
10847 | I103899 | Meibos | Julia Emeline | 20 apr 1916 | 21 feb 2000 | 30622 | 0 | structuur1 |
10848 | I93571 | van Pouderoijen | Dirkje Maria | 12 dec 1914 | 14 okt 1998 | 30622 | 0 | structuur1 |
10849 | I82985 | van Wijngaarden | Jacoba Helena | 15 jun 1875 | 18 apr 1959 | 30622 | 0 | structuur1 |
10850 | I57699 | Bol | Gerrit | 7 aug 1874 | 9 jun 1958 | 30621 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... 1550» Volgende»