Rapport: individuals, by place of baptism
Beschrijving: individuals, by place of baptism
Treffers 107651 t/m 107700 van 114038
«Vorige «1 ... 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 ... 2281» Volgende»
# | Place_name | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Doopdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107651 | Zaltbommel | I66969 | van Maren | Nelus Egon Gerrit Arnoldus | 21 feb 1908 | 0 | structuur1 | |
107652 | Zaltbommel | I66970 | van Maren | Willem Gerrit Arnoldus | 1 dec 1910 | 0 | structuur1 | |
107653 | Zaltbommel | I97754 | van Offenbeek | Wimke | 18 mei 1902 | 0 | structuur1 | |
107654 | Zaltbommel | I71735 | van Oijen | Gerardus Theodorus | 3 apr 1911 | 0 | structuur1 | |
107655 | Zaltbommel | I17136 | van Oijen | Maria Elizabeth | 12 feb 1902 | 0 | structuur1 | |
107656 | Zaltbommel | I91452 | van Oort | Willemijntje Gerdina | 29 jun 1896 | 0 | structuur1 | |
107657 | Zaltbommel | I102114 | van Oosterom | Adriana Eerdina | 2 sep 1857 | 0 | structuur1 | |
107658 | Zaltbommel | I90416 | van Opijnen | Cornelia | 27 mrt 1911 | 0 | structuur1 | |
107659 | Zaltbommel | I97781 | van Opijnen | Gerard Bastiaan | 4 okt 1929 | 0 | structuur1 | |
107660 | Zaltbommel | I97780 | van Opijnen | Gerardus Bartholomeus | 6 jul 1895 | 0 | structuur1 | |
107661 | Zaltbommel | I90408 | van Opijnen | Gerrit Johannes | 1 nov 1896 | 0 | structuur1 | |
107662 | Zaltbommel | I90413 | van Opijnen | Gerrit Johannes | 16 apr 1904 | 0 | structuur1 | |
107663 | Zaltbommel | I90411 | van Opijnen | Gijsbert Cornelis | 10 aug 1901 | 0 | structuur1 | |
107664 | Zaltbommel | I90412 | van Opijnen | Ida Margaretha | 9 apr 1903 | 0 | structuur1 | |
107665 | Zaltbommel | I90407 | van Opijnen | Johannes Arnoldus | 22 mei 1895 | 0 | structuur1 | |
107666 | Zaltbommel | I97783 | van Opijnen | Leonardus Hendrinus | 12 jun 1936 | 0 | structuur1 | |
107667 | Zaltbommel | I90409 | van Opijnen | Marcelis Gijsbertus | 27 mrt 1898 | 0 | structuur1 | |
107668 | Zaltbommel | I90410 | van Opijnen | Maria Adriana | 16 jun 1899 | 0 | structuur1 | |
107669 | Zaltbommel | I90414 | van Opijnen | Maria Adriana | 12 aug 1905 | 0 | structuur1 | |
107670 | Zaltbommel | I90415 | van Opijnen | Marina Cornelia Johanna | 1 jul 1908 | 0 | structuur1 | |
107671 | Zaltbommel | I97782 | van Opijnen | Willemina Clasina | 7 nov 1930 | 0 | structuur1 | |
107672 | Zaltbommel | I90388 | van Rijswijk | Christiaan Adriaan | 16 dec 1856 | 0 | structuur1 | |
107673 | Zaltbommel | I90391 | van Rijswijk | Cris | 14 sep 1860 | 0 | structuur1 | |
107674 | Zaltbommel | I90401 | van Rijswijk | Gerrit | 28 sep 1886 | 0 | structuur1 | |
107675 | Zaltbommel | I98674 | van Rijswijk | Jan Cornelis | 4 jul 1899 | 0 | structuur1 | |
107676 | Zaltbommel | I98675 | van Rijswijk | Jan Cornelis | 28 jul 1900 | 0 | structuur1 | |
107677 | Zaltbommel | I90389 | van Rijswijk | Jan Peter | 6 jan 1858 | 0 | structuur1 | |
107678 | Zaltbommel | I90390 | van Rijswijk | Jan Peter | 8 jun 1859 | 0 | structuur1 | |
107679 | Zaltbommel | I90398 | van Rijswijk | Maaike Goverdina | 13 sep 1880 | 0 | structuur1 | |
107680 | Zaltbommel | I90399 | van Rijswijk | Maaike Goverdina | 10 sep 1883 | 0 | structuur1 | |
107681 | Zaltbommel | I98673 | van Rijswijk | Maria Geertruida | 31 dec 1897 | 0 | structuur1 | |
107682 | Zaltbommel | I90400 | van Rijswijk | Teunis Gerardus | 2 feb 1885 | 0 | structuur1 | |
107683 | Zaltbommel | I65781 | van Sijderveld | Jan Hendrik | 3 nov 1805 | 0 | structuur1 | |
107684 | Zaltbommel | I93506 | van Slooten | Theodorus | 27 jul 1906 | 0 | structuur1 | |
107685 | Zaltbommel | I109307 | van Tuijl | Adriana | 2 dec 1903 | 0 | structuur1 | |
107686 | Zaltbommel | I4483 | van Tuijl | Clazinus | 9 dec 1917 | 0 | structuur1 | |
107687 | Zaltbommel | I91517 | van Tuijl | Gerrit | 19 sep 1878 | 0 | structuur1 | |
107688 | Zaltbommel | I97665 | van Uitert | Ditje | 15 aug 1851 | 0 | structuur1 | |
107689 | Zaltbommel | I97666 | van Uitert | Ditje | 11 jun 1854 | 0 | structuur1 | |
107690 | Zaltbommel | I97661 | van Uitert | Hendrika | 18 jun 1842 | 0 | structuur1 | |
107691 | Zaltbommel | I97662 | van Uitert | Nicolaas | 30 okt 1844 | 0 | structuur1 | |
107692 | Zaltbommel | I97663 | van Uitert | Nicolaas | 20 jan 1846 | 0 | structuur1 | |
107693 | Zaltbommel | I97664 | van Uitert | Nicolaas | 6 aug 1848 | 0 | structuur1 | |
107694 | Zaltbommel | I110011 | van Voorden | Gijsbertus Johannes | 10 apr 1876 | 0 | structuur1 | |
107695 | Zaltbommel | I113109 | van Werkhoven | Maria Susanna | 25 jun 1814 | 0 | structuur1 | |
107696 | Zaltbommel | I97749 | van Westreenen | Antonie | 15 feb 1909 | 0 | structuur1 | |
107697 | Zaltbommel | I97750 | van Westreenen | Antonie | 18 jul 1911 | 0 | structuur1 | |
107698 | Zaltbommel | I97741 | van Westreenen | Bastiaan | 7 okt 1896 | 0 | structuur1 | |
107699 | Zaltbommel | I97744 | van Westreenen | Cornelis Gijsbertus | 4 sep 1901 | 0 | structuur1 | |
107700 | Zaltbommel | I97745 | van Westreenen | Cornelis Gijsbertus | 13 sep 1903 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 ... 2281» Volgende»