Rapport: Individuals, with their zodiacal sign
Beschrijving: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Treffers 106601 t/m 106650 van 109604
«Vorige «1 ... 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 ... 2193» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Sterrenbeeld | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106601 | I29647 | Wagemans | Petrus | 11 apr 1873 | Hellevoetsluis | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
106602 | I100691 | Wagenaar | Berend | 11 mei 1866 | Schoterland | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
106603 | I5585 | Wagenaar | Catharina Clasina | 28 dec 1884 | Amsterdam | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
106604 | I55431 | Wagenaar | Cornelis | 27 jan 1876 | Ossendrecht | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
106605 | I81552 | Wagenaar | Hielke | 2 sep 1856 | Lemmer | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
106606 | I37856 | Wagenaar | Job | 11 sep 1774 | Spijkenisse | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
106607 | I37857 | Wagenaar | Johannes | 11 feb 1781 | Spijkenisse | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
106608 | I65201 | Wagenaar | Karel | 14 mrt 1852 | Gameren | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
106609 | I37859 | Wagenaar | Leendert | 5 mei 1789 | Spijkenisse | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
106610 | I37851 | Wagenaar | Lena | 24 mrt 1791 | Oudenhoorn | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
106611 | I37858 | Wagenaar | Maria | 27 sep 1776 | Spijkenisse | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
106612 | I37876 | Wagenaar | Maria | 30 aug 1778 | Spijkenisse | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
106613 | I6250 | Wagenaar | Martje Jetzes | 26 mrt 1871 | Leeuwarderadeel | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
106614 | I37860 | Wagenaar | Pietertje | 10 nov 1798 | Oudenhoorn | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
106615 | I37850 | Wagenaar | Rosina | 11 apr 1773 | Spijkenisse | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
106616 | I37853 | Wagenaar | Sara | 9 jul 1796 | Oudenhoorn | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
106617 | I27900 | Wagener | Heiltje | 14 mei 1820 | Barendrecht | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
106618 | I96527 | Wagenmaker | Antje | 10 jan 1907 | Amsterdam | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
106619 | I11474 | Wagenmakers | Adriaan Johannes | 12 feb 1929 | Sliedrecht | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
106620 | I50266 | Wagenmakers | Cornelis | 6 aug 1869 | Capelle, NB | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
106621 | I11473 | Wagenmakers | Marinus | 11 feb 1905 | Sliedrecht | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
106622 | I29342 | Wagenmakers | Petronella | 3 apr 1881 | Loon op Zand | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
106623 | I115001 | Wageveld | Abraham | 20 okt 1912 | Rockanje | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
106624 | I99617 | Wageveld | Abraham | 24 aug 1869 | Rockanje | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
106625 | I20424 | Wageveld | Adriana | 16 jun 1882 | Rockanje | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
106626 | I114997 | Wageveld | Arentje | 29 okt 1894 | Rockanje | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
106627 | I114998 | Wageveld | Dirk | 27 mei 1899 | Rockanje | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
106628 | I53689 | Wageveld | Frederika | 14 jan 1904 | Rockanje | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
106629 | I58523 | Wageveld | Jan | 19 apr 1912 | Rockanje | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
106630 | I53685 | Wageveld | Johanna | 30 aug 1898 | Rockanje | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
106631 | I114999 | Wageveld | Neeltje | 6 jan 1904 | Rockanje | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
106632 | I58524 | Wageveld | Pleuntje Aaltje | 8 mrt 1937 | Oostvoorne | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
106633 | I115000 | Wageveld | Roeland | 4 okt 1907 | Rockanje | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
106634 | I57557 | Wageveld | Roeland | 22 jun 1910 | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 | |
106635 | I114996 | Wageveld | Teunis | 13 jan 1893 | Rockanje | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
106636 | I53687 | Wageveld | Teuntje | 4 mei 1902 | Rockanje | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
106637 | I51773 | Wagner | Adriaan | 22 dec 1782 | Oudenbosch | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
106638 | I82165 | Wagner | Alida Wilhelmina | 9 dec 1925 | 's Gravenhage | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
106639 | I23292 | Wagner | Dorothy Mae | 22 jun 1935 | Monroe, Jasper County, Iowa, USA | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
106640 | I51105 | Wagner | Gerritdina | 27 mei 1934 | 's Gravenhage | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
106641 | I82164 | Wagner | Johannes | 31 jan 1897 | 's Gravenhage | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
106642 | I82166 | Wagner | Johannes | 8 mrt 1928 | 's Gravenhage | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
106643 | I51102 | Wagner | Meindert Wienand | 20 mei 1903 | 's Gravenhage | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
106644 | I57249 | Waiboer | Albert Jan | 9 mrt 1881 | Winkel | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
106645 | I57252 | Waiboer | Elisabeth Johanna | 19 apr 1912 | Beemster | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
106646 | I57253 | Waiboer | Hendrika Pieternella | 22 sep 1914 | Beemster | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
106647 | I57251 | Waiboer | Niesje | 10 mrt 1908 | Beemster | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
106648 | I52989 | Waisfisz | Elisabeth | 9 feb 1906 | 's Gravenhage | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
106649 | I108270 | Waits | Dortha Kathryn | 4 nov 1910 | Van Buren County, Iowa, USA | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
106650 | I103919 | Wake | Earl Crandall | 9 apr 1901 | Liberty, Weber County, Utah, USA | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
«Vorige «1 ... 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 ... 2193» Volgende»