Rapport: Individuals, with their zodiacal sign
Beschrijving: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Treffers 106451 t/m 106500 van 109604
«Vorige «1 ... 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 ... 2193» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Sterrenbeeld | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106451 | I53033 | Vroegh | Maria Jaantje | 15 aug 1914 | 's Hertogenbosch | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
106452 | I23014 | Vroegh | Pietje | 5 jun 1830 | Herwijnen | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
106453 | I120614 | Vroegh | Wilhelmina Jacoba | 8 feb 1913 | Sleeuwijk | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
106454 | I53568 | Vroegindeweij | Anna Maria | 7 feb 1908 | Rotterdam | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
106455 | I53447 | Vroegindeweij | Cornelis Arend | 1 feb 1838 | Middelharnis | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
106456 | I30163 | Vroegindeweij | Dammis | 4 nov 1799 | Middelharnis | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
106457 | I68593 | Vroegindeweij | Jacob | 8 apr 1918 | Rotterdam | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
106458 | I53567 | Vroegindeweij | Jan Jacob | 23 sep 1902 | Rotterdam | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
106459 | I53449 | Vroegindeweij | Johanna | 9 dec 1842 | Middelharnis | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
106460 | I35714 | Vroegindeweij | Klaas | 5 sep 1874 | Middelharnis | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
106461 | I53569 | Vroegindeweij | Lena Anna Maria | 16 nov 1904 | Rotterdam | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
106462 | I53446 | Vroegindeweij | Louisa | 29 sep 1836 | Middelharnis | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
106463 | I53448 | Vroegindeweij | Louisa | 7 feb 1840 | Middelharnis | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
106464 | I53807 | Vroegindeweij | Paulina | 24 jul 1869 | Stad aan 't Haringvliet | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
106465 | I53445 | Vroegindeweij | Sara | 16 okt 1835 | Middelharnis | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
106466 | I52221 | Vroegindeweij | Wouter | 3 mei 1904 | Middelharnis | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
106467 | I119817 | Vroegop | Niesje | 18 okt 1911 | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 | |
106468 | I86148 | Vroegsteijn | Gerritje | 20 feb 1925 | Zegwaart | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
106469 | I9477 | Vroklage | Jan | 3 jun 1853 | Oldeholtpade | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
106470 | I82199 | Vrolijk | Cornelia | 20 jul 1886 | Ridderkerk | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
106471 | I116299 | Vrolijk | Iemand | 8 jun 1880 | Zuidland | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
106472 | I81553 | Vrolijk | Maria Cornelia | 3 mrt 1858 | Dordrecht | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
106473 | I73419 | Vromans | Arie | 5 okt 1854 | Voorburg | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
106474 | I70698 | Vrooland | Louis Cornelis | 21 nov 1921 | 's Gravenhage | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
106475 | I113142 | Vroom | Albert | 2 jan 1821 | Zaltbommel | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
106476 | I101654 | Vroom | Antonie Albertus Louis | 13 aug 1880 | 's Gravenhage | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
106477 | I11839 | Vroom | Johanna | 30 aug 1834 | Waalwijk | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
106478 | I101655 | Vroom | Maria Adriana | 6 jun 1907 | 's Gravenhage | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
106479 | I101656 | Vroom | Pieter Cornelis | 21 aug 1909 | 's Gravenhage | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
106480 | I72697 | Vrooman | Adrianus | 12 aug 1883 | Kralingen | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
106481 | I72695 | Vrooman | Beleke | 9 jun 1880 | Kralingen | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
106482 | I72705 | Vrooman | Cornelia | 29 aug 1896 | Rotterdam | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
106483 | I72698 | Vrooman | Hendrik | 11 jan 1885 | Kralingen | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
106484 | I72702 | Vrooman | Hendrika | 23 feb 1891 | Kralingen | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
106485 | I72699 | Vrooman | Janna | 16 mrt 1886 | Kralingen | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
106486 | I72700 | Vrooman | Maria | 26 dec 1887 | Kralingen | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
106487 | I31828 | Vrooman | Pieter | 16 feb 1857 | Kralingen | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
106488 | I72703 | Vrooman | Pieter | 7 dec 1892 | Kralingen | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
106489 | I72701 | Vrooman | Pieternella | 16 sep 1889 | Kralingen | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
106490 | I72704 | Vrooman | Pieternella | 5 okt 1894 | Kralingen | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
106491 | I72696 | Vrooman | Willem | 4 dec 1881 | Kralingen | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
106492 | I69131 | Vroombout | Abraham Anthonij | 21 aug 1895 | Maassluis | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
106493 | I69130 | Vroombout | Adriana Francijntje | 21 aug 1893 | Maassluis | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
106494 | I69132 | Vroombout | Anthonie | 30 mrt 1897 | Maassluis | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
106495 | I69133 | Vroombout | Francijntje | 24 aug 1899 | Maassluis | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
106496 | I28477 | Vroombout | Isaäc | 8 jan 1869 | Maassluis | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
106497 | I96116 | Vroon | Leendert | 12 mei 1893 | Strijen | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
106498 | I33515 | Vroon | Leendert Cornelis | 30 okt 1857 | Dinteloord | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
106499 | I110138 | Vroon | Petrus Wijnandus | 27 apr 1874 | Utrecht | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
106500 | I98546 | Vroon | Pieter Adriaan | 6 mrt 1903 | Dinteloord | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
«Vorige «1 ... 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 ... 2193» Volgende»