Rapport: Individuals, with their zodiacal sign
Beschrijving: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Treffers 106351 t/m 106400 van 109604
«Vorige «1 ... 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 ... 2193» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Sterrenbeeld | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106351 | I106147 | Vrij | Jan | 29 okt 1906 | Heenvliet | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
106352 | I20228 | Vrij | Jan | 27 aug 1816 | Zwartewaal | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
106353 | I29483 | Vrij | Jan | 1 aug 1849 | Zwartewaal | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
106354 | I3320 | Vrij | Jan | 13 jun 1839 | Nieuwenhoorn | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
106355 | I115674 | Vrij | Jan Daniel | 14 nov 1829 | Brielle | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
106356 | I52794 | Vrij | Jannetje | 29 dec 1853 | Zwartewaal | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
106357 | I69840 | Vrij | Jannetje Cornelia Petronella | 1 aug 1912 | Leiden | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
106358 | I17306 | Vrij | Maarten | 30 okt 1836 | Nieuwenhoorn | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
106359 | I3086 | Vrij | Maartje | 24 jul 1873 | Vierpolders | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
106360 | I52793 | Vrij | Maria | 27 mrt 1845 | Vierpolders | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
106361 | I58203 | Vrij | Neeltje | 22 okt 1866 | Zwartewaal | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
106362 | I52197 | Vrij | Nelis | 28 nov 1877 | Heenvliet | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
106363 | I17304 | Vrij | Sara | 2 mei 1841 | Nieuwenhoorn | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
106364 | I17305 | Vrij | Sara | 24 mrt 1834 | Nieuwenhoorn | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
106365 | I27207 | Vrijaldenhoven | Maria Petronella | 22 feb 1896 | Nijmegen | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
106366 | I15412 | Vrijenhoek | Adriana | 17 jan 1854 | Krimpen a/d IJssel | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
106367 | I25684 | Vrijenhoek | Adrianus Cornelis | 24 aug 1903 | Rotterdam | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
106368 | I98312 | Vrijhoef | Jan | 9 mei 1908 | Rotterdam | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
106369 | I78856 | Vrijhof | Alida Jannigje | 5 mrt 1904 | IJsselmonde | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
106370 | I78857 | Vrijhof | Arie Herman | 28 feb 1905 | IJsselmonde | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
106371 | I78855 | Vrijhof | Bastiaan | 31 jan 1880 | Barendrecht | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
106372 | I82258 | Vrijhof | Cornelia | 9 feb 1837 | IJsselmonde | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
106373 | I115677 | Vrijhof | Cornelis | 4 nov 1810 | Charlois | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
106374 | I65518 | Vrijhof | Cornelis | 14 apr 1909 | Rotterdam | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
106375 | I40257 | Vrijhof | Heereman | 14 aug 1774 | Charlois | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
106376 | I78858 | Vrijhof | Herman | 11 aug 1906 | IJsselmonde | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
106377 | I78859 | Vrijhof | Herman | 5 mrt 1908 | IJsselmonde | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
106378 | I72729 | Vrijhof | Jan | 12 aug 1830 | Rhoon | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
106379 | I115873 | Vrijhof | Jannetje | 24 dec 1841 | Heerjansdam | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
106380 | I78860 | Vrijhof | Jannigje | 1 jun 1909 | IJsselmonde | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
106381 | I56298 | Vrijhof | Jillis | 29 okt 1886 | Charlois, Rotterdam | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
106382 | I76340 | Vrijhof | Lena | 3 okt 1902 | Rotterdam | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
106383 | I65519 | Vrijhof | Margaretha | 14 mrt 1936 | Rotterdam | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
106384 | I65520 | Vrijhof | Mattheus | 27 jul 1939 | Rotterdam | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
106385 | I115678 | Vrijhof | N.N. | 18 aug 1813 | Charlois | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
106386 | I83391 | Vrijhof | Stijntje | 1 mrt 1861 | Charlois | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
106387 | I31556 | Vrijhof | Willem | 1 apr 1839 | Rhoon | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
106388 | I56300 | Vrijhof | Willem | 21 jun 1914 | Rhoon | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
106389 | I40234 | Vrijhoff | Geertruij | 7 dec 1777 | Charlois, Rotterdam | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
106390 | I116794 | Vrijhoff | Gijsbert | 4 sep 1803 | Charlois | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
106391 | I73705 | Vrijland | Adrianus | 14 apr 1812 | Nieuwenhoorn | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
106392 | I73707 | Vrijland | Ariaantje | 22 jul 1813 | Nieuwenhoorn | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
106393 | I73704 | Vrijland | Bastiaan | 9 nov 1766 | Simonshaven | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
106394 | I73709 | Vrijland | Dirk | 31 dec 1814 | Nieuwenhoorn | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
106395 | I101855 | Vrijland | Jeanette Christina Elizabeth | 10 sep 1904 | 's Gravenhage | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
106396 | I73710 | Vrijland | Lena | 27 aug 1816 | Nieuwenhoorn | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
106397 | I101857 | Vrijland | Leonardus Maarten | 9 sep 1907 | 's Gravenhage | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
106398 | I101858 | Vrijland | Lijdia Catharina | 9 dec 1908 | 's Gravenhage | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
106399 | I101854 | Vrijland | Margaretha | 3 jun 1903 | 's Gravenhage | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
106400 | I101856 | Vrijland | Maria | 11 jun 1906 | 's Gravenhage | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
«Vorige «1 ... 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 ... 2193» Volgende»