Rapport: individuals, by place of baptism
Beschrijving: individuals, by place of baptism
Treffers 106201 t/m 106250 van 113908
«Vorige «1 ... 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 ... 2279» Volgende»
# | Place_name | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Doopdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106201 | Woerden | I51148 | van Zuijlen | Gertje Maria Elisabeth | 22 sep 1895 | 0 | structuur1 | |
106202 | Woerden | I109679 | Vermeulen | Adrianus Josephus | 1 apr 1905 | 0 | structuur1 | |
106203 | Woerden | I112586 | Verweij | Aagje | 28 feb 1838 | 0 | structuur1 | |
106204 | Wognum | I96961 | Beers | Antje | 3 jun 1863 | 0 | structuur1 | |
106205 | Wolfratshausen | I7690 | van Wolfratshausen Diesen | Adelheid | 1085 | 0 | structuur1 | |
106206 | Wolphaartsdijk | I15232 | de Dreu | Janus Paulus | 4 sep 1930 | 0 | structuur1 | |
106207 | Wolphaartsdijk | I56339 | Gelok | Pieternella | 26 mei 1907 | 0 | structuur1 | |
106208 | Wolphaartsdijk | I101439 | Klompe | Cornelis | 14 sep 1906 | 0 | structuur1 | |
106209 | Wolphaartsdijk | I101445 | Klompe | Elizabeth Cornelia | 12 sep 1905 | 0 | structuur1 | |
106210 | Wolphaartsdijk | I101438 | Klompe | Hendrik | 25 nov 1895 | 0 | structuur1 | |
106211 | Wolphaartsdijk | I101444 | Klompe | Jan Jacobus | 7 aug 1901 | 0 | structuur1 | |
106212 | Wolphaartsdijk | I101440 | Klompe | Johannes Matthijs | 26 okt 1893 | 0 | structuur1 | |
106213 | Wolphaartsdijk | I101441 | Klompe | Lijntje Hendrika | 28 nov 1894 | 0 | structuur1 | |
106214 | Wolphaartsdijk | I101443 | Klompe | N.N. | 7 jun 1900 | 0 | structuur1 | |
106215 | Wolphaartsdijk | I101442 | Klompe | Pieter Leonard | 8 feb 1899 | 0 | structuur1 | |
106216 | Wolphaartsdijk | I16571 | Klompe | Simon Jacobus | 5 dec 1909 | 0 | structuur1 | |
106217 | Wolphaartsdijk | I26161 | Klompe | Wilhelmina Maria | 16 nov 1896 | 0 | structuur1 | |
106218 | Wolphaartsdijk | I74197 | Kooiman | Joseph | 3 nov 1880 | 0 | structuur1 | |
106219 | Wolphaartsdijk | I15825 | Noteboom | Adrianus Cornelis Johannis | 14 jun 1871 | 0 | structuur1 | |
106220 | Wolphaartsdijk | I57673 | Noteboom | Henderik | 21 nov 1901 | 0 | structuur1 | |
106221 | Wolphaartsdijk | I57674 | Noteboom | Jan | 6 nov 1903 | 0 | structuur1 | |
106222 | Wolphaartsdijk | I57672 | Noteboom | Johanna Angenieta | 21 aug 1900 | 0 | structuur1 | |
106223 | Wolphaartsdijk | I57676 | Noteboom | Lijntje Maria | 20 feb 1909 | 0 | structuur1 | |
106224 | Wolphaartsdijk | I57675 | Noteboom | Pieter Sijmon | 30 mei 1907 | 0 | structuur1 | |
106225 | Wolphaartsdijk | I30026 | Pennij | Jan Frederik | 5 jun 1875 | 0 | structuur1 | |
106226 | Wolphaartsdijk | I101446 | van der Voorde | Lourina Francina Maatje | 13 sep 1907 | 0 | structuur1 | |
106227 | Wolphaartsdijk | I26162 | van Luijk | Anthonie Jacob | 30 okt 1896 | 0 | structuur1 | |
106228 | Woltersum | I104176 | van Agteren | Aaltje | 11 dec 1881 | 0 | structuur1 | |
106229 | Woltersum | I104177 | van Agteren | Hendrik | 15 jul 1884 | 0 | structuur1 | |
106230 | Woltersum | I104175 | van Agteren | Hinderika | 22 okt 1879 | 0 | structuur1 | |
106231 | Woltersum | I104180 | van Agteren | Johanna | 26 sep 1877 | 0 | structuur1 | |
106232 | Woltersum | I104179 | van Agteren | Katriena Pieternella | 3 jun 1894 | 0 | structuur1 | |
106233 | Woltersum | I104178 | van Agteren | Klasiena | 26 okt 1887 | 0 | structuur1 | |
106234 | Wolvega | I42942 | Akke | 17 mei 1767 | 0 | structuur1 | ||
106235 | Wolvega | I37828 | Antje Egberts | 7 mei 1719 | 0 | structuur1 | ||
106236 | Wolvega | I37747 | Bieuwkje Gossen | 20 aug 1745 | 22 aug 1745 | 0 | structuur1 | |
106237 | Wolvega | I37825 | Egbert Kleis | 0 | structuur1 | |||
106238 | Wolvega | I13363 | Heroma Hiddens | 1695 | 0 | structuur1 | ||
106239 | Wolvega | I37743 | Jan Gossen | 24 dec 1737 | 26 dec 1737 | 0 | structuur1 | |
106240 | Wolvega | I37749 | Jan Gossen | 6 nov 1750 | 8 nov 1750 | 0 | structuur1 | |
106241 | Wolvega | I43377 | Jantje | 19 nov 1781 | 25 nov 1781 | 0 | structuur1 | |
106242 | Wolvega | I37829 | Kleis Egberts | 14 aug 1720 | 18 aug 1720 | 0 | structuur1 | |
106243 | Wolvega | I37742 | Lammechie Egberts | 28 mei 1715 | 30 mei 1715 | 0 | structuur1 | |
106244 | Wolvega | I37748 | Laurens Gossen | 23 nov 1746 | 27 nov 1746 | 0 | structuur1 | |
106245 | Wolvega | I37830 | Lipkje Egberts | mrt 1722 | 0 | structuur1 | ||
106246 | Wolvega | I37746 | Lipkjen Gossen | 24 mei 1743 | 26 mei 1743 | 0 | structuur1 | |
106247 | Wolvega | I13364 | Lutgertje Klazen | 3 jan 1706 | 0 | structuur1 | ||
106248 | Wolvega | I37833 | Peter Egberts | 1 apr 1731 | 0 | structuur1 | ||
106249 | Wolvega | I37827 | Peter Egberts | 18 okt 1716 | 0 | structuur1 | ||
106250 | Wolvega | I37733 | Pieter | 7 sep 1791 | 11 sep 1791 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 ... 2279» Volgende»