Rapport: individuals, by place of baptism
Beschrijving: individuals, by place of baptism
Treffers 105551 t/m 105600 van 113908
«Vorige «1 ... 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 ... 2279» Volgende»
# | Place_name | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Doopdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105551 | Wijk en Aalburg | I87321 | Wijgers | Andries Jacob | 5 dec 1929 | 0 | structuur1 | |
105552 | Wijk en Aalburg | I92430 | Wijgers | Andries Jacob | 12 jan 1906 | 0 | structuur1 | |
105553 | Wijk en Aalburg | I48193 | Wijgers | Arida | 23 mei 1894 | 0 | structuur1 | |
105554 | Wijk en Aalburg | I48195 | Wijgers | Arida | 11 jul 1897 | 0 | structuur1 | |
105555 | Wijk en Aalburg | I48192 | Wijgers | Cornelis | 8 aug 1899 | 0 | structuur1 | |
105556 | Wijk en Aalburg | I48189 | Wijgers | Cornelis Pieter | 26 sep 1910 | 0 | structuur1 | |
105557 | Wijk en Aalburg | I92431 | Wijgers | Gijsbert | 13 apr 1907 | 0 | structuur1 | |
105558 | Wijk en Aalburg | I87322 | Wijgers | Gijsbertus | 7 apr 1934 | 0 | structuur1 | |
105559 | Wijk en Aalburg | I92433 | Wijgers | Hendrik | 28 jan 1912 | 0 | structuur1 | |
105560 | Wijk en Aalburg | I11798 | Wijgers | Jan | 25 sep 1904 | 0 | structuur1 | |
105561 | Wijk en Aalburg | I22392 | Wijgers | Janske | 18 jan 1870 | 0 | structuur1 | |
105562 | I50435 | |||||||
105563 | Wijk en Aalburg | I48190 | Wijgers | Kornelia | 27 apr 1902 | 0 | structuur1 | |
105564 | I50434 | |||||||
105565 | Wijk en Aalburg | I92432 | Wijgers | Leendert | 24 jun 1909 | 0 | structuur1 | |
105566 | Wijk en Aalburg | I106788 | Wijgers | Leske | 12 apr 1906 | 0 | structuur1 | |
105567 | Wijk en Aalburg | I92438 | Wijgers | Lijntje Gisbertje | 13 mei 1921 | 0 | structuur1 | |
105568 | Wijk en Aalburg | I45320 | Wijgers | Louwerens (Laurens) | 14 sep 1870 | 0 | structuur1 | |
105569 | Wijk en Aalburg | I92427 | Wijgers | N.N. | 23 jan 1903 | 0 | structuur1 | |
105570 | Wijk en Aalburg | I48198 | Wijgers | Pieter | 22 aug 1912 | 0 | structuur1 | |
105571 | Wijk en Aalburg | I48194 | Wijgers | Pieternella | 28 jun 1908 | 0 | structuur1 | |
105572 | Wijk en Aalburg | I64467 | Wijgers | Teunis | 22 jan 1903 | 0 | structuur1 | |
105573 | Wijk en Aalburg | I92426 | Wijgers | Teunis | 5 okt 1901 | 0 | structuur1 | |
105574 | Wijk en Aalburg | I92429 | Wijgers | Willem Andries | 24 jul 1904 | 0 | structuur1 | |
105575 | Wijk en Aalburg | I49649 | Wittebol | Elizabeth Dorothea | 2 aug 1890 | 0 | structuur1 | |
105576 | Wijk en Aalburg | I49382 | Wittebol | Frederik | 22 sep 1915 | 0 | structuur1 | |
105577 | Wijk en Aalburg | I48808 | Wittebol | Hendrik | 1 okt 1882 | 0 | structuur1 | |
105578 | Wijk en Aalburg | I17107 | Wittebol | Jan Bertus | 7 feb 1888 | 0 | structuur1 | |
105579 | Wijk en Aalburg | I49488 | Wittebol | Louis | 28 apr 1918 | 0 | structuur1 | |
105580 | Wijk en Aalburg | I47043 | Wittebol | Pieternella | 20 apr 1892 | 0 | structuur1 | |
105581 | Wijk en Aalburg | I49487 | Wittebol | Teuntje | 1 jan 1917 | 0 | structuur1 | |
105582 | Wijk en Aalburg | I21945 | Wolfers | Antonia | 27 okt 1804 | 0 | structuur1 | |
105583 | Wijk en Aalburg | I119426 | Wolfers | Eltje | 14 mrt 1802 | 0 | structuur1 | |
105584 | Wijk en Aalburg | I11984 | Wolfers | Gijsbert | 23 nov 1766 | 0 | structuur1 | |
105585 | Wijk en Aalburg | I48132 | Wolfers | Hermina | 23 apr 1874 | 0 | structuur1 | |
105586 | Wijk en Aalburg | I44830 | Wolfers | Jan | 23 sep 1806 | 0 | structuur1 | |
105587 | Wijk en Aalburg | I11986 | Wolfers | Jenneke | 3 aug 1765 | 0 | structuur1 | |
105588 | Wijk en Aalburg | I47389 | Wolfers | Pieternella | 22 feb 1871 | 0 | structuur1 | |
105589 | Wijk en Aalburg | I11985 | Wolfers | Willem | 4 mrt 1761 | 0 | structuur1 | |
105590 | Wijk en Aalburg | I44866 | Wouters | Johanna | 30 nov 1820 | 0 | structuur1 | |
105591 | Wijk en Aalburg | I11818 | Wouterse | Johanna | 2 dec 1801 | 0 | structuur1 | |
105592 | Wijk en Aalburg | I47469 | Zillig | Gerarda Hendrika | 23 aug 1883 | 0 | structuur1 | |
105593 | Wijke | I78918 | de Roos | Anna Gerritdina | 3 jun 1860 | 0 | structuur1 | |
105594 | Wijmbritseradeel | I71714 | de Beer | Otto | 28 mrt 1897 | 0 | structuur1 | |
105595 | Wijmbritseradeel | I44802 | Elzinga | IJpke | 11 mrt 1893 | 0 | structuur1 | |
105596 | Wijmbritseradeel | I110587 | van der Kooij | Atje | 13 apr 1893 | 0 | structuur1 | |
105597 | Wijnaldum, Harlingen | I113218 | Vliegenthart | Jan Adrianus | 28 feb 1929 | 0 | structuur1 | |
105598 | Wijngaarden | I90346 | Breedveld | Leendert | 28 apr 1909 | 0 | structuur1 | |
105599 | Wijngaarden | I51524 | de Jong | Marigje | 5 jun 1838 | 0 | structuur1 | |
105600 | Wijngaarden | I66930 | Kwakernaak | Lena | 7 feb 1885 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 ... 2279» Volgende»