Rapport: individuals: number of days between birth and death
Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden
Treffers 10551 t/m 10600 van 77483
«Vorige «1 ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... 1550» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Number_of_days | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10551 | I116492 | Timmer | Jan | 2 jun 1890 | 14 jun 1974 | 30692 | 0 | structuur1 |
10552 | I2950 | van der Jagt | Magdalena | 16 jul 1905 | 27 jul 1989 | 30692 | 0 | structuur1 |
10553 | I15208 | Barendregt | Bastiaantje | 30 aug 1841 | 10 sep 1925 | 30691 | 0 | structuur1 |
10554 | I41264 | Bezemer | Grieta Magdalena | 28 jan 1867 | 8 feb 1951 | 30691 | 0 | structuur1 |
10555 | I82591 | in 't Hout | Johannes | 14 apr 1866 | 25 apr 1950 | 30691 | 0 | structuur1 |
10556 | I103003 | Oosterdijk | Anne Rinkes | 11 dec 1846 | 22 dec 1930 | 30691 | 0 | structuur1 |
10557 | I10225 | van Giessen | Wilhelmina | 3 apr 1901 | 13 apr 1985 | 30691 | 0 | structuur1 |
10558 | I113867 | Groenenboom | Maria Sophia | 10 mei 1868 | 20 mei 1952 | 30690 | 0 | structuur1 |
10559 | I106212 | Kappetein | Margaretha | 24 apr 1885 | 4 mei 1969 | 30690 | 0 | structuur1 |
10560 | I7485 | Bijkerk | Jan | 25 mrt 1886 | 3 apr 1970 | 30689 | 0 | structuur1 |
10561 | I88073 | Havelaar | Willem | 10 dec 1826 | 19 dec 1910 | 30689 | 0 | structuur1 |
10562 | I49665 | Schaaij | Hendrik Arnoldus | 6 jan 1914 | 14 jan 1998 | 30689 | 0 | structuur1 |
10563 | I103078 | Oosterdijk | Kornelis | 14 mei 1848 | 22 mei 1932 | 30688 | 0 | structuur1 |
10564 | I94904 | Roos | Anna Maria | 23 jan 1902 | 30 jan 1986 | 30688 | 0 | structuur1 |
10565 | I32125 | van Bochove | Cent | 24 feb 1844 | 3 mrt 1928 | 30688 | 0 | structuur1 |
10566 | I20600 | Vermaat | Geertruida Margaretha Wilhelmina | 10 feb 1880 | 18 feb 1964 | 30688 | 0 | structuur1 |
10567 | I3851 | Zwier | Mathijs | 23 okt 1905 | 30 okt 1989 | 30688 | 0 | structuur1 |
10568 | I80752 | Huijser | Hendrik | 1 feb 1867 | 8 feb 1951 | 30687 | 0 | structuur1 |
10569 | I62085 | Huizer | Neeltje Sijgje | 12 jan 1884 | 19 jan 1968 | 30687 | 0 | structuur1 |
10570 | I9475 | den Hoet | Pieternella | 25 mrt 1812 | 30 mrt 1896 | 30686 | 0 | structuur1 |
10571 | I104962 | Ram | Hillechiena Jacoba | 3 apr 1892 | 9 apr 1976 | 30686 | 0 | structuur1 |
10572 | I34437 | Ruizeveld | Simon Jan | 17 jan 1876 | 23 jan 1960 | 30686 | 0 | structuur1 |
10573 | I63972 | Trommel | Geertrui | 25 sep 1880 | 1 okt 1964 | 30686 | 0 | structuur1 |
10574 | I48464 | van der Mark | Kornelia | 31 dec 1877 | 6 jan 1962 | 30686 | 0 | structuur1 |
10575 | I26133 | van Luijk | Pietertje Jannetje | 12 mei 1880 | 18 mei 1964 | 30686 | 0 | structuur1 |
10576 | I14289 | van Wijk | Leendert | 6 sep 1837 | 11 sep 1921 | 30685 | 0 | structuur1 |
10577 | I7486 | Bijkerk | Jacob | 22 dec 1854 | 26 dec 1938 | 30684 | 0 | structuur1 |
10578 | I104679 | Schaap | Wouter | 23 feb 1906 | 26 feb 1990 | 30684 | 0 | structuur1 |
10579 | I25898 | van Luijk | Hermanus | 28 feb 1817 | 4 mrt 1901 | 30684 | 0 | structuur1 |
10580 | I20553 | Vermaat | Jeanne Annie Elisabeth | 4 dec 1905 | 7 dec 1989 | 30684 | 0 | structuur1 |
10581 | I6241 | Barendregt | Pietertje | 14 mrt 1883 | 17 mrt 1967 | 30683 | 0 | structuur1 |
10582 | I44187 | Batenburg | Adriana | 3 feb 1881 | 6 feb 1965 | 30683 | 0 | structuur1 |
10583 | I24522 | Bouman | Petrus Johannes | 7 jul 1918 | 9 jul 2002 | 30683 | 0 | structuur1 |
10584 | I95478 | van den Heuvel | Gijsbertje | 30 dec 1884 | 2 jan 1969 | 30683 | 0 | structuur1 |
10585 | I61334 | van der Pol | Willemina | 27 nov 1894 | 30 nov 1978 | 30683 | 0 | structuur1 |
10586 | I25106 | Hennip | Jannetje | 20 aug 1769 | 22 aug 1853 | 30682 | 0 | structuur1 |
10587 | I11444 | Nederlof | Jacob | 13 apr 1929 | 14 apr 2013 | 30682 | 0 | structuur1 |
10588 | I112307 | Nobel | Jacoba | 30 jun 1903 | 1 jul 1987 | 30682 | 0 | structuur1 |
10589 | I67224 | Tamerius | Clifford Dean | 4 apr 1929 | 5 apr 2013 | 30682 | 0 | structuur1 |
10590 | I107573 | van der Vliet | Arnoldus | 4 okt 1861 | 6 okt 1945 | 30682 | 0 | structuur1 |
10591 | I33491 | Witvliet | Arend | 11 mei 1820 | 13 mei 1904 | 30682 | 0 | structuur1 |
10592 | I40676 | Bezemer | Adrianus | 24 okt 1867 | 25 okt 1951 | 30681 | 0 | structuur1 |
10593 | I95070 | Holwerda | Jantje | 28 okt 1922 | 28 okt 2006 | 30681 | 0 | structuur1 |
10594 | I1765 | Pijlman | Geertje | 2 jun 1881 | 3 jun 1965 | 30681 | 0 | structuur1 |
10595 | I11374 | Duivestein | Plonia | 6 feb 1877 | 6 feb 1961 | 30680 | 0 | structuur1 |
10596 | I116047 | Pluijgers | Clara Magdalena | 4 jul 1818 | 4 jul 1902 | 30680 | 0 | structuur1 |
10597 | I24184 | Roza | Willem Frederik | 26 apr 1917 | 25 apr 2001 | 30680 | 0 | structuur1 |
10598 | I103517 | Siegersma | Jantje | 17 feb 1908 | 16 feb 1992 | 30680 | 0 | structuur1 |
10599 | I79440 | van den Berg | Maria | 10 jan 1816 | 9 jan 1900 | 30680 | 0 | structuur1 |
10600 | I105318 | van der Wulp | Jacob | 18 jan 1879 | 18 jan 1963 | 30680 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... 1550» Volgende»