Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: People sorted on ID

         Beschrijving: Mensen gesorteerd op het ID


Treffers 10501 t/m 10550 van 120018

«Vorige «1 ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... 2401» Volgende»

# ID Persoon-ID Voornaam Familienaam Geboortedatum Geboorteplaats changedby
10501 10842  I10501  Ida Teuna  Stans  2 nov 1815  Alblasserdam   agdebmaco 
10502 10843  I10502  Jannigje  Barendregt  7 jul 1835  Charlois   agdebmaco 
10503 10844  I10503  Wouter  Barendregt  16 feb 1839  Charlois   agdebmaco 
10504 10845  I10504  Jacobus   Barendregt  14 sep 1846  Charlois   agdebmaco 
10505 10846  I10505  Aart  Barendregt  1 aug 1856  Charlois   agdebmaco 
10506 10847  I10506  Bernardus Johannes  Barendregt  11 sep 1850  Charlois   agdebmaco 
10507 10848  I10507  Steina  Barendregt  18 jan 1848  Charlois   agdebmaco 
10508 10849  I10508  Pieternella Cornelia  Barendregt  22 nov 1853  Charlois   agdebmaco 
10509 10850  I10509  Ida Teuna  Barendregt  11 feb 1852  Charlois   agdebmaco 
10510 10851  I10510  Wouter  Barendregt  29 sep 1833  Charlois   agdebmaco 
10511 10852  I10511  Willem Jacobus  Barendregt  27 jul 1837  Charlois   agdebmaco 
10512 10853  I10512  Steina  Barendregt  21 jun 1841  Charlois   agdebmaco 
10513 10854  I10513  Jan Cornelis  Barendregt  10 nov 1842  Charlois   agdebmaco 
10514 10855  I10514  Jacob  Barendregt  19 dec 1844  Charlois   agdebmaco 
10515 10856  I10515  Cornelis  Barendregt  23 jun 1849  Charlois   agdebmaco 
10516 10857  I10516  Maria  Troost  11 jun 1841  Heinenoord   agdebmaco 
10517 10858  I10517  Jan  Barendregt  29 dec 1861  Heinenoord   agdebmaco 
10518 10859  I10518  Jacob  Barendregt  6 nov 1872  Heinenoord   agdebmaco 
10519 10860  I10519  Maria  Barendregt  20 mei 1870  Heinenoord   agdebmaco 
10520 10861  I10520  Kaatje  Barendregt  10 jan 1864  Heinenoord   agdebmaco 
10521 10862  I10521  Ida Teuna  Barendregt  22 jun 1865  Heinenoord   agdebmaco 
10522 10863  I10522  Jacob  Barendregt  18 jan 1863  Heinenoord   agdebmaco 
10523 10864  I10523  Jannigje  Barendregt  19 sep 1874  Heinenoord   agdebmaco 
10524 10865  I10524  Jansje  Barendregt  1 jan 1876  Heinenoord   agdebmaco 
10525 10866  I10525  Jansje  Barendregt  3 mei 1879  Heinenoord   agdebmaco 
10526 10867  I10526  Frederik Wilhelm  Bornkamp  6 jul 1882  Kralingen   agdebmaco 
10527 10868  I10527  Bastiaan  Preesman  10 jun 1888  Heinenoord   agdebmaco 
10528 10869  I10528  Jaapje  Louter  19 dec 1860  Heinenoord   agdebmaco 
10529 10870  I10529  Wouter  Barendregt  24 apr 1882  Heinenoord   agdebmaco 
10530 10871  I10530  Wouter  Barendregt  28 jul 1880  Heinenoord   agdebmaco 
10531 10872  I10531  Jaapje  Barendregt  13 sep 1883  Heinenoord   agdebmaco 
10532 10873  I10532  Pieter  Barendregt  30 apr 1885  Heinenoord   agdebmaco 
10533 10874  I10533  Maria  Barendregt  27 nov 1886  Heinenoord   agdebmaco 
10534 10875  I10534  Jan  Barendregt  5 aug 1891  Heinenoord   agdebmaco 
10535 10876  I10535  Arie  Barendregt  11 mrt 1895  Heinenoord   agdebmaco 
10536 10877  I10536  Johanna Maria  Bijl  6 okt 1893  Dordrecht   agdebmaco 
10537 10878  I10537  Arie  Snijders  20 mei 1882  Heinenoord   agdebmaco 
10538 10879  I10538  Gerritje  van der Vet  1 feb 1894  Gorinchem   agdebmaco 
10539 10880  I10539  Miep  Barendregt  nov 1929  Velsen   agdebmaco 
10540 10881  I10540  Jaap  Barendregt  4 apr 1919  Schoten   agdebmaco 
10541 10882  I10541  Joseph Hubertus  van Seggelen  20 mrt 1890  Maastricht   agdebmaco 
10542 10883  I10542  Albertha Jannetje  de Zeeuw  31 jan 1893  Rotterdam   agdebmaco 
10543 10884  I10543  Annigje Maria Elisabeth  Bornkamp  4 apr 1875  Kralingen   agdebmaco 
10544 10885  I10544  Wouter Karel  Barendregt  17 sep 1899  Heinenoord   agdebmaco 
10545 10886  I10545  Anna Maria  Barendregt  18 jan 1903  Heinenoord   agdebmaco 
10546 10887  I10546  Carel Wilhelm  Barendregt  20 jun 1910  Heinenoord   agdebmaco 
10547 10888  I10547  Bernardina Hendrika Antonia Johanna  Swets  29 mrt 1910  Hardinxveld Giessendam   agdebmaco 
10548 10889  I10548  Dies  Barendregt  25 mei 1935  Barendrecht   agdebmaco 
10549 10890  I10549  Jan Pieter  Verhagen  26 apr 1902  Oud Beijerland   agdebmaco 
10550 10891  I10550  Ingena Maria  Verhagen  23 jan 1928  Mijnsheerenland   agdebmaco 


«Vorige «1 ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... 2401» Volgende»