Rapport: inviduals: birthdays in the current month
Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)
Treffers 1051 t/m 1100 van 8813
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 177» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | jaar | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1051 | I52394 | Brandenburg | Willem Adrianus | 7 nov 1896 | 10 mei 1948 | 128 | structuur1 |
1052 | I107923 | Branderhorst | Aagtje | 19 nov 1847 | 29 feb 1848 | 177 | structuur1 |
1053 | I106836 | Branderhorst | Adriana Labena | 3 nov 1860 | 29 mrt 1905 | 164 | structuur1 |
1054 | I107214 | Branderhorst | Aletta | 12 nov 1853 | 15 sep 1859 | 171 | structuur1 |
1055 | I107306 | Branderhorst | Alettinus | 9 nov 1871 | 28 feb 1951 | 153 | structuur1 |
1056 | I107376 | Branderhorst | Alettinus | 10 nov 1863 | 27 nov 1863 | 161 | structuur1 |
1057 | I107215 | Branderhorst | Alettinus Gerardus | 25 nov 1855 | 8 sep 1918 | 169 | structuur1 |
1058 | I108024 | Branderhorst | Anna Catharina | 10 nov 1818 | 22 jul 1893 | 206 | structuur1 |
1059 | I11833 | Branderhorst | Antonie | 17 nov 1821 | 30 nov 1899 | 203 | structuur1 |
1060 | I107595 | Branderhorst | Antonie Gijsbert | 12 nov 1910 | 26 jul 2002 | 114 | structuur1 |
1061 | I24365 | Branderhorst | Arnold | 12 nov 1899 | 19 okt 1984 | 125 | structuur1 |
1062 | I107666 | Branderhorst | Bertha Adriana | 28 nov 1898 | 26 jan 1914 | 126 | structuur1 |
1063 | I108033 | Branderhorst | Besina Johanna Dina | 19 nov 1835 | 21 jun 1913 | 189 | structuur1 |
1064 | I67462 | Branderhorst | Blees | 11 nov 1778 | 21 jul 1855 | 246 | structuur1 |
1065 | I50457 | Branderhorst | Catharina Hendrika | 28 nov 1890 | 9 mei 1985 | 134 | structuur1 |
1066 | I107729 | Branderhorst | Cornelia | 2 nov 1879 | 12 jun 1966 | 145 | structuur1 |
1067 | I47011 | Branderhorst | Cornelia Gerdina | 2 nov 1860 | 164 | structuur1 | |
1068 | I106898 | Branderhorst | Cornelia Hendrina | 22 nov 1906 | 16 sep 1991 | 118 | structuur1 |
1069 | I50460 | Branderhorst | Cornelis Pieter Hendrik | 13 nov 1906 | 7 apr 1988 | 118 | structuur1 |
1070 | I108043 | Branderhorst | Dingena Huibertje | 18 nov 1900 | 17 nov 1942 | 124 | structuur1 |
1071 | I107518 | Branderhorst | Dirk | 8 nov 1767 | 257 | structuur1 | |
1072 | I107830 | Branderhorst | Dirk | 20 nov 1856 | 168 | structuur1 | |
1073 | I106955 | Branderhorst | Elisabeth | 16 nov 1861 | 22 jan 1862 | 163 | structuur1 |
1074 | I107405 | Branderhorst | Geertje | 5 nov 1907 | 6 mei 1908 | 117 | structuur1 |
1075 | I91864 | Branderhorst | Geertruida | 30 nov 1895 | 17 apr 1966 | 129 | structuur1 |
1076 | I92551 | Branderhorst | Gerret | 7 nov 1812 | 25 sep 1882 | 212 | structuur1 |
1077 | I106829 | Branderhorst | Gerrit | 16 nov 1918 | 14 jan 1995 | 106 | structuur1 |
1078 | I108066 | Branderhorst | Gerrit | 12 nov 1908 | 5 mrt 1977 | 116 | structuur1 |
1079 | I64317 | Branderhorst | Gerrit | 24 nov 1885 | 18 dec 1885 | 139 | structuur1 |
1080 | I107822 | Branderhorst | Gerrit Adriaan | 10 nov 1906 | 8 nov 1966 | 118 | structuur1 |
1081 | I51011 | Branderhorst | Gerrit Pieter | 15 nov 1890 | 1972 | 134 | structuur1 |
1082 | I107826 | Branderhorst | Gerrit Pieter Helenius | 5 nov 1905 | 20 feb 1919 | 119 | structuur1 |
1083 | I107120 | Branderhorst | Goverdina | 24 nov 1924 | 100 | structuur1 | |
1084 | I64057 | Branderhorst | Goverdina | 23 nov 1876 | 5 jun 1965 | 148 | structuur1 |
1085 | I107087 | Branderhorst | Hendericus | 28 nov 1816 | 11 jun 1819 | 208 | structuur1 |
1086 | I50450 | Branderhorst | Hendrika | 5 nov 1896 | 128 | structuur1 | |
1087 | I106948 | Branderhorst | Hendrika Aagtje | 30 nov 1850 | 18 mrt 1919 | 174 | structuur1 |
1088 | I107596 | Branderhorst | Huibertje | 7 nov 1914 | 24 mrt 1990 | 110 | structuur1 |
1089 | I91847 | Branderhorst | Jacob | 30 nov 1855 | 30 jan 1857 | 169 | structuur1 |
1090 | I91955 | Branderhorst | Jacoba Maria | 18 nov 1931 | 8 dec 2013 | 93 | structuur1 |
1091 | I107387 | Branderhorst | Jan | 29 nov 1877 | 14 aug 1882 | 147 | structuur1 |
1092 | I107110 | Branderhorst | Janneke | 24 nov 1852 | 7 apr 1867 | 172 | structuur1 |
1093 | I14499 | Branderhorst | Johanna | 1 nov 1827 | 197 | structuur1 | |
1094 | I107357 | Branderhorst | Johanna Maria | 4 nov 1935 | 89 | structuur1 | |
1095 | I107519 | Branderhorst | Johannes | 8 nov 1767 | 257 | structuur1 | |
1096 | I106837 | Branderhorst | Maria | 16 nov 1918 | 106 | structuur1 | |
1097 | I107367 | Branderhorst | Maria | 1 nov 1850 | 28 jan 1851 | 174 | structuur1 |
1098 | I91867 | Branderhorst | Meeuwis | 16 nov 1904 | 120 | structuur1 | |
1099 | I106832 | Branderhorst | N.N. | 18 nov 1848 | 18 nov 1848 | 176 | structuur1 |
1100 | I107660 | Branderhorst | N.N. | 7 nov 1888 | 7 nov 1888 | 136 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 177» Volgende»