Rapport: Places with an empty description but with coordinates
Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffers 1051 t/m 1100 van 3256
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 66» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | zoom | placelevel | Aantekeningen |
---|---|---|---|---|---|---|
1051 | Fargo, Cass County, North Dakota, USA | -96.7898034 | 46.8771863 | 10 | 0 | |
1052 | Fargo, Cass County, North Dakota, USA | -96.7898034 | 46.8771863 | 10 | 0 | |
1053 | Dallas, Texas, USA | -96.79698789999998 | 32.7766642 | 10 | 0 | |
1054 | Dallas, Dallas County, Texas, USA | -96.79698789999999 | 32.7766642 | 10 | 0 | |
1055 | Fort Riley, Geary, Kansas | -96.813939 | 39.088346 | 10 | 0 | |
1056 | Lincoln County, South Dakota, USA | -96.83509989999999 | 43.2026862 | 10 | 0 | |
1057 | Canton, Lincoln County, South Dakota, USA | -96.83509989999999 | 43.2026862 | 10 | 0 | |
1058 | Belmout, Traill County, North Dakota, USA | -96.9161952 | 47.62457759999999 | 10 | 0 | |
1059 | Volga, Brookings County, South Dakota, USA | -96.92644759999996 | 44.32358 | 10 | 0 | |
1060 | Colton, Minnehaha County, South Dakota, USA | -96.92755569999997 | 43.7860862 | 10 | 0 | |
1061 | Spring Valley Baptist Churche, Turner County, South Dakota, USA | -96.94369389999997 | 43.302059 | 10 | 0 | |
1062 | Pilger, Stanton County, Nebraska, USA | -97.0539311 | 42.0086158 | 10 | 0 | |
1063 | Humboldt, Minnehaha County, South Dakota, USA | -97.0739466 | 43.6452557 | 10 | 0 | |
1064 | Tarrant County, Texas, SA | -97.0758419 | 32.572765 | 10 | 0 | |
1065 | Hurley, Turner County, South Dakota, USA | -97.0892202 | 43.28304019999999 | 10 | 0 | |
1066 | Arlington, Tarrant County, Texas, USA | -97.10806559999997 | 32.735687 | 10 | 0 | |
1067 | Winnipeg, Greater Winnipeg, Manitoba, Canada | -97.13837439999998 | 49.895136 | 10 | 0 | |
1068 | Winnipeg, Greater Winnipeg, Manitoba, Canada | -97.13837439999999 | 49.895136 | 10 | 0 | |
1069 | Fairbury, Jefferson County, Nebraska, USA | -97.1798456 | 40.1466169 | 10 | 0 | |
1070 | Casselton, Cass County, North Dakota, VS | -97.2111999 | 46.9005292 | 10 | 0 | |
1071 | Casselton, Cass County, North Dakota, USA | -97.2111999 | 46.9005292 | 10 | 0 | |
1072 | Abilene, Dickinson County, Kansas, USA | -97.2139094 | 38.9172216 | 10 | 0 | |
1073 | Monroe, Turner County, South Dakota, USA | -97.21505939999997 | 43.4863706 | 10 | 0 | |
1074 | Mitchel | -97.21579589999999 | 28.0913384 | 10 | 0 | |
1075 | Mulvane, Kansas, USA | -97.24393250000003 | 37.474464 | 10 | 0 | |
1076 | Thompson, Jefferson County, Nebraska, USA | -97.25864849999999 | 40.0683367 | 10 | 0 | |
1077 | Marion, Turner County, South Dakota, USA | -97.26061529999998 | 43.4230394 | 10 | 0 | |
1078 | Wichita, Sedgwick County, Kansas, USA | -97.33005299999999 | 37.68717609999999 | 10 | 0 | |
1079 | Wichita, Kansas, USA | -97.33611100000002 | 37.688889 | 10 | 0 | |
1080 | Yankton, Yankton County, South Dakota, USA | -97.39728129999997 | 42.87110879999999 | 10 | 0 | |
1081 | Freeman, Hutchinson County, South Dakota, USA | -97.43728629999998 | 43.3524871 | 10 | 0 | |
1082 | Newburgh, South Dakota, USA | -97.45325869999999 | 47.6246367 | 10 | 0 | |
1083 | Belleville, Republic County, Kansas, USA | -97.6325415 | 39.8244501 | 10 | 0 | |
1084 | Bon Homme County, South Dakota | -97.8721600 | 42.9814835 | 10 | 0 | |
1085 | Springfield, Bon Homme County, South Dakota | -97.8972907 | 42.8541657 | 10 | 0 | |
1086 | Springfield, Bon Homme County, South Dakota, USA | -97.8972907 | 42.8541657 | 10 | 0 | |
1087 | Andover, South Dakota, USA | -97.90259739999999 | 45.41023190000001 | 10 | 0 | |
1088 | Parkston. Hutchinson County, South Dakota, USA | -97.98368299999998 | 43.3988755 | 10 | 0 | |
1089 | Albion, Boone County, Nebraska, USA | -98.0012091 | 41.6918434 | 10 | 0 | |
1090 | Mitchell, Davison County | -98.02979920000001 | 43.7094283 | 10 | 0 | |
1091 | Mitchell, Davison County, South Dakota, USA | -98.02979920000001 | 43.7094283 | 10 | 0 | |
1092 | San Juan, Hidalgo County, Texas, USA | -98.15528719999999 | 26.1892409 | 10 | 0 | |
1093 | Huron South Dakota | -98.2142572 | 44.3633173 | 10 | 0 | |
1094 | McAllen, Hidalgo County, Texas, USA | -98.23001239999999 | 26.2034071 | 10 | 0 | |
1095 | Lakota, Nelson County, North Dakota, USA | -98.3362149 | 48.0427767 | 10 | 0 | |
1096 | Charles Mix County, South Dakota, USA | -98.3964938 | 43.0985109 | 10 | 0 | |
1097 | Charles Mix County, South Dakota, USA | -98.3964938 | 43.0985109 | 10 | 0 | |
1098 | Douglas County, South Dakota, USA | -98.39649380000003 | 43.4059132 | 7 | 0 | |
1099 | Corsica, Douglas County, South Dakota, USA | -98.4073023 | 43.4252676 | 10 | 0 | |
1100 | Cawker City, Kansas, USA | -98.4343907 | 39.5094301 | 10 | 0 |
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 66» Volgende»